El arrancador suave económico SHR3D adopta un diseño de MCU dual
Perfil del producto
El arrancador suave económico SHR3D adopta un diseño de MCU dual y utiliza nueva tecnología de microprocesador para la comunicación, el procesamiento de fallos, la adquisición de señales, la configuración de parámetros, etc. La memoria no volátil integrada garantiza la conservación de los parámetros. Con una función de protección completa, ofrece protección y monitorización completas contra cortocircuitos, sobretensiones, subtensiones y sobrecargas.
El arrancador suave SHR3D permite la implementación completa de sistemas inteligentes gracias a su actualización en línea, alta flexibilidad y diseño de interacción hombre-máquina. El modelo ofrece funciones de comunicación que incluyen comunicación entre el bus de campo y el arrancador suave, salida analógica (opcional) y actualización de software en línea.
Función Característica
- Diseño de apertura de interacción hombre-máquina.
- El exclusivo algoritmo difuso del motor resuelve problemas de impacto mecánico y golpes.
- Amplias funciones de protección del motor, larga vida útil.
- Programación de apertura, personalización según la demanda del cliente, ahorro de costos.
- Sistema de indicación y retroalimentación de datos de carga

Aplicaciones
- Equipo de arranque
- Maquinaria de embalaje
- Ventilador de bomba
- Extrusora
- Centrífugo
- Mezclador
- Cinta transportadora
- Maquinaria para trabajar la madera
- Maquinaria textil
- Hélice
- Control de procesos
- Planta eléctrica principal
- Dispositivo de transmisión por engranajes
Parámetros
| Parámetros técnicos | |
| Voltaje nominal | 220~500 V (consulte al fabricante para obtener un voltaje más alto) |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | 18~840A |
| El motor adaptado | Motor de inducción de jaula de ardilla trifásico |
| La sobrecarga del arranque suave | 75~150%,0~10 s |
| Parámetro de pulso | 80 % Ue, 0~1 s |
| Método de control | Arranque suave, parada suave, control de bomba, arranque por pulsos |
| Arranques por hora | 3~6 veces/hora (según la aplicación de carga) |
| Par de arranque ajustable | 30%~80% (par de arranque directo) |
| Número de funciones | >145 |
| Configuración de E/S | |
| Entrada analógica | 1 entrada PTC |
| Entrada lógica | 4 entradas lógicas (programables) |
| Salida analógica | 0~20 mA, 0~5 V (opcional); 0~10 V (opcional) |
| Salida de relé | 3 salidas de relé, 2 de ellas programables |
| Entrada de comando de operación | Preconfiguración mediante teclado LCD, terminal de control, comunicación RS485, conmutable entre ellos |
| Herramienta de diálogo | Monitor remoto integrado o software de instalación |
| Pantalla de protección y comunicación | |
| Protección y supervisión | Cortocircuito, sobretensión, subtensión, sobrecarga, pérdida de fase, secuencia de fases, sobrecorriente, falla a tierra, desequilibrio de corriente, sobrecalentamiento del motor, tiempo de arranque frecuente. |
| Pantalla LED | Parámetros como corriente, voltaje y alarma. |
| Bloqueo de botones y selección de funciones | Se pueden bloquear todos o algunos botones y se puede definir la función de algunos botones. |
| Protocolo de comunicación integrado | Definido por el usuario |
| Comunicaciones opcionales | RS485 |
| Entorno de trabajo | |
| Lugar de trabajo | En interiores, sin luz solar, sin polvo, sin corrosión, sin gases inflamables, sin grasa, sin vapor, Sin gotas de agua, sin sales, etc. |
| Altitud | Menos de 2000m. |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~50℃ |
| Humedad | Humedad relativa del aire inferior al 95 % HR (25) |
| Vibración | Sin vibraciones ni sacudidas evidentes |
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~50℃ |
| Protección y estructura | |
| Clase de protección | IP20 |
| Enfriamiento | Refrigeración natural |
| Instalación | En el gabinete |
| Potencia del motor 230-690 V | ||||||||
| Potencia del motor (KW) | Corriente nominal 1e(A) | Modelo | Peso (kg) | |||||
| 220 V | 400 V | 500 V | Principal Voltaje | Control Voltaje | Opción | |||
| 4 | 7.5 | 11 | 18 | SHR3D18 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 4.5 |
| 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | SHR3D30 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 4.5 |
| 11 | 22 | 25 | 45 | SHR3D45 | -INCÓGNITA | -incógnita | -incógnita | 4.5 |
| 15 | 30 | 37 | 60 | SHR3D60 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 4.5 |
| 18.5 | 37 | 45 | 75 | SHR3D75 | -INCÓGNITA | -incógnita | -incógnita | 9.8 |
| 22 | 45 | 55 | 90 | SHR3D90 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 9.8 |
| 30 | 55 | 75 | 110 | SHR3D110 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 9.8 |
| 37 | 75 | 90 | 145 | SHR3D145 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 22.7 |
| 45 | 90 | 110 | 175 | SHR3D175 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 22.7 |
| 55 | 110 | 132 | 210 | SHR3D210 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 22.7 |
| 75 | 132 | 160 | 250 | SHR3D250 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 22.7 |
| 90 | 160 | 200 | 300 | SHR3D300 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 22.7 |
| 110 | 200 | 250 | 370 | SHR3D370 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 24.8 |
| 132 | 250 | 315 | 470 | SHR3D470 | -incógnita | - X | -incógnita | 24.8 |
| 160 | 315 | 400 | 570 | SHR3DS570 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 24.8 |
| 200 | 400 | 500 | 720 | SHR3D720 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 24.8 |
| 250 | 450 | 560 | 840 | SHR3D840 | -incógnita | -incógnita | -incógnita | 24.8 |

Medición





















