Mini arrancador suave inteligente SHR3E
Perfil del producto
El arrancador suave SHR3E es un nuevo producto integrado de control y protección de motores inteligentes lanzado por Shuoshi Electric, que combina una amplia experiencia en aplicaciones industriales y un profundo conocimiento de los requisitos de aplicaciones especiales de los clientes, y se basa en años de experiencia en el producto.
Investigación y desarrollo, ha agregado nuevas funciones, mejorando la confiabilidad y conveniencia de las aplicaciones del cliente.
El arrancador suave es un producto digital de arranque suave de motores. Controla la aceleración y desaceleración del motor de forma suave durante el arranque y la parada. Además, ofrece funciones de protección tanto para el motor como para el propio producto. Es la mejor alternativa a los arrancadores estrella-triángulo y de reactancia tradicionales. Es adecuado para motores asíncronos de jaula de ardilla con un rango de potencia de 0,75 a 90 kW.
El arrancador suave está equipado con una interfaz de comunicación RS485 y es compatible con el protocolo Modbus, lo que permite un control y monitoreo remotos completos mediante un microordenador. Se utiliza ampliamente en industrias como la textil, la metalúrgica, la agrícola, la petrolera, el tratamiento químico de aguas, la naviera, el transporte, la farmacéutica, el procesamiento de alimentos, la minería y la de equipos mecánicos.
Función
Los arrancadores suaves de la serie SHR3E permiten configurar directamente los parámetros de tiempo de arranque, tiempo de parada y tensión inicial mediante tres potenciómetros. Todos los modelos de la serie SHR3E incorporan relés de bypass. No es necesario instalar contactores de bypass externos. El arranque suave utiliza el método de arranque por rampa de tensión.
Durante el proceso de parada suave, se puede mantener el par de salida (control de par final), lo que previene eficazmente el golpe de ariete. Se pueden utilizar dos métodos de conexión: conexión externa en triángulo y conexión externa en estrella. Los datos en tiempo real (corriente de fase A, corriente de fase B, corriente de fase C, corriente promedio, etc.) se pueden leer mediante comunicación.*Nota: Los registros del historial de fallas (10 registros del historial de fallas, etc.) se pueden leer mediante comunicación.*Nota: Los datos estadísticos (número acumulado de arranques, tiempo de funcionamiento acumulado, número acumulado de disparos, etc.) se pueden leer mediante comunicación.*Nota:
Funciones de protección de los arrancadores suaves de la serie SHR3E:
1) Protección contra sobrecorriente
2) Protección contra retardo por sobrecorriente
3) Protección contra sobrecarga (clase de sobrecarga: CLASE 10A, CLASE 10, CLASE 20, CLASE 30)
4) Protección contra desequilibrio de corriente trifásica
5) Protección contra pérdida de fase/subtensión
6)Protección de secuencia de fases
7) Protección contra sobretemperatura del SCR (rectificador controlado por silicio)
Hay un punto de entrada de control de inicio/parada.
Interfaz de bus de comunicación RS-485.*Nota
Es opcional tener un interruptor de control de inicio/parada incorporado.*Nota
Hay dos salidas de relé (relé de funcionamiento y relé de fallo).
*Nota 1: Es un accesorio opcional. Esta función solo se puede utilizar cuando se selecciona la interfaz de bus de comunicación RS-485 (protocolo Modbus RTU).
*Nota 2: Es un accesorio opcional. Esta función solo se puede utilizar cuando se selecciona el interruptor de arranque/parada integrado.
Características
- Control trifásico;
- Voltaje de funcionamiento: 200/400/500VAC;
- Amplia gama de voltaje de control: 100~240 VCA 50/60 Hz o 24 VCC;
- Corriente de funcionamiento nominal SLR: 1,5 ~ 150 A;
- La placa de control está recubierta con una capa protectora;
- La configuración directa de parámetros a través de potenciómetros hace que la configuración y la operación sean más simples y convenientes. Todas las series tienen bypass incorporado, lo que reduce el consumo de energía y es fácil de instalar;
- Modbus RTU es opcional para monitoreo;
- Admite todos los protocolos de comunicación principales,
- Función de protección del motor incorporada;
- Diseño de estructura integrada con un nivel de protección lP21: puede resistir eficazmente el polvo, la humedad y los gases corrosivos, lo que extiende significativamente la vida útil.
Descripción de la función
| Voltaje de entrada | 220/400/500 V CA 50/60 Hz |
| Fuente de control Voltaje | 100~240 V CA o 24 V CC 50/60 Hz |
| Clase actual | 1.5……150A |
| Voltaje inicial | 30%~70% |
| Pendiente de inicio | 1~30 segundos |
| Detener pendiente | 0~30 segundos |
| Sobrecarga | 3 x le durante 7 segundos |
| Válido al 50% en punto y al 50% de descuento. | |
| Tiempos de inicio por hora | |
| Grado de sobrecarga | 10A |
| Operación Ambiental temperatura | 0℃ a +50℃ (32℉ a 122℉) |
| Temperatura de la tienda | -40 ℃ a +70 ℃ (-40 ℉ a 158 ℉) |
| Altitud máxima | 1000 m (3280 pies) |
| Grado de protección de entrada | IP21 |

Nota:
1. Tensión nominal de la fuente de alimentación principal: 22:220 V; 40:400 V; 50:500 V;
2. Corriente nominal: 1,5 ~ 150 A;
3. Voltaje de alimentación de control: A: 100~240 VCA; B: 24 VCC;
4. Modo de control del arrancador suave: 3P3: Trifásico, trifásico, control único; 1P1: Monofásico, monofásico, control único.
Formulario de control interno del arrancador suave

Conexión interna y externa de la aplicación

Selección de productos
| Modelo | Potencia nominal del motor | Clasificación SLR corriente operativa | Estructura | Peso | ||
| 220 V Por kW | 400 V Por kW | 500 V Por kW | el A | F | kilogramo | |
| SHR3EXX1T5-X-3P3 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | A | 1 |
| SHR3EXX2T2-X-3P3 | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | A | 1 |
| SHR3EXX03-X-3P3 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3 | A | 1 |
| SHR3EXX4T5-X-3P3 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | A | 1 |
| SHR3EXX7T5-X-3P3 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | A | 1 |
| SHR3EXX11-X-3P3 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | A | 1 |
| SHR3EXX 15-X-3P3 | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | B | 1.4 |
| SHR3EXX22-X-3P3 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | B | 1.4 |
| SHR3EXX30-X-3P3 | 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | do | 2.4 |
| SHR3EXX37-X-3P3 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | do | 2.4 |
| SHR3EXX45-X-3P3 | 15 | 22 | 30 | 45 | do | 2.4 |
| SHR3EXX60-X-3P3 | 18.5 | 30 | 37 | 60 | do | 2.4 |
| SHR3EXX75-X-3P3 | 22 | 37 | 45 | 75 | do | 2.4 |
| SHR3EXX90-X-3P3 | 25 | 45 | 55 | 90 | D | 5 |
| SHR3EXX110-X-3P3 | 30 | 55 | 75 | 110 | D | 5.2 |
| SHR3EXX150-X-3P3 | 37 | 75 | 90 | 150 | D | 5.2 |
Nota:
1、1T5 significa 1,5 A, 4T5 significa 4,5 A, 7T5 significa 7,5 A en corriente nominal.
2、Se pueden fabricar otras clases de voltaje bajo pedido.
| Modelo | Potencia nominal del motor | Clasificación SLR corriente operativa | Estructura | Peso | |
| 220 V Por kW | 400 V Por kW | el A | F | kilogramo | |
| SHR3EXX02-X-1P1 | 0,37 | 0,55 | 2 | A | 1 |
| SHR3EXX03-X-1P1 | 0,55 | 0,75 | 3 | A | 1 |
| SHR3EXX04-X-1P1 | 0,75 | 1.1 | 4 | A | 1 |
| SHR3EXX06-X-1P1 | 1.1 | 1.5 | 6 | A | 1 |
| SHR3EXX09-X-1P1 | 1.5 | 2.2 | 9 | A | 1 |
| SHR3EXX12-X-1P1 | 2.2 | 3.7 | 12 | A | 1 |
| SHR3EXX20-X-1P1 | 3.7 | 5.5 | 20 | do | 2.4 |
| SHR3EXX30-X-1P1 | 5.5 | 7.5 | 30 | do | 2.4 |
| SHR3EXX37-X-1P1 | 7.5 | 11 | 45 | do | 2.4 |
En aplicaciones con cargas convencionales:
Como bombas de agua, compresores, equipos de ventilación, equipos de transporte, etc. El arrancador suave SHR3E se puede seleccionar de acuerdo con la potencia nominal del motor eléctrico (Nota: para equipos de calefacción, la selección se puede realizar de acuerdo con la corriente nominal).
Para aplicaciones con cargas pesadas:
como ventiladores centrífugos, mezcladores, molinillos, licuadoras o equipos que necesitan arrancarse con frecuencia en un corto período de tiempo, SOSlCN recomienda que seleccione un arrancador suave con una potencia nominal mayor que la potencia nominal del motor eléctrico.
Diagrama de aplicación

Parámetros
| General | |
| Frecuencia | 50/60 Hz ± 5 Hz |
| Tensión principal nominal | 220-500 ± 10 % V CA (seleccionado por el cliente); 400 V CA ± 10 % (aceptable) |
| Voltaje de la fuente de control | 100-240 V CA - 15 % + 10 % o 24 V CC (a elección del cliente); 100-240 V CA ± 10 % (aceptable) |
| El motor adaptado | Motor de inducción de jaula de ardilla trifásico |
| Tiempos de inicio por hora | |
| Datos de funcionamiento | |
| Corriente nominal de funcionamiento del motor | Corriente de carga completa del motor: 1,5-150 A |
| Voltaje inicial | 30%~70% Y |
| Pendiente de inicio | 1-30 segundos |
| Detener pendiente | 0-30 segundos |
| Protecciones del motor | |
| Sobrecorriente | Durante el arranque, el funcionamiento y la parada, la corriente de salida supera el límite. |
| Corriente desequilibrada | Nivel desequilibrado de corriente de salida más allá del ajuste |
| No sobrecargo | Se puede configurar en 10 A, 10… base de protección contra sobrecarga en la configuración para retrasar la parada de protección |
| Fase faltante/Sin voltaje | Detenga el arrancador suave cuando fallan 1 o 2 fases o no hay entrada de voltaje |
| Sobretemperatura del tiristor (SCR) | Detenga el arrancador suave cuando la temperatura del radiador supere los 80 ℃ |
| Secuencia de fases | Prohibir el arranque cuando la secuencia de fase de entrada sea incorrecta (Si la función no es necesaria, infórmenos antes de realizar el pedido) |
| Bajo corriente | Detenga el arrancador suave cuando la corriente sea inferior al valor de protección de subcorriente |
| Hora máxima de inicio | Detenga el arrancador suave cuando el tiempo del proceso de arranque exceda el tiempo máximo de arranque |
Fusible rápido
| Modelo | ESCRITURA(A²S) | Clasificación del fusible |
| SHR3EXX1T5-X-3P3 | 70 | 5A |
| SHR3EXX2T2-X-3P3 | 150 | 10A |
| SHR3EXX03-X-3P3 | 270 | 10A |
| SHR3EXX4T5-X-3P3 | 610 | 16A |
| SHR3EXX7T5-X-3P3 | 1700 | 25A |
| SHR3EXX 11-X-3P3 | 3630 | 32A |
| SHR3EXX 15-X-3P3 | 5000 | 40A |
| SHR3EXX22-X-3P3 | 7500 | 50A |
| SHR3EXX30-X-3P3 | 10000 | 63A |
| SHR3EXX37-X-3P3 | 11000 | 100A |
| SHR3EXX45-X-3P3 | 12000 | 160A |
| SHR3EXX60-X-3P3 | 15000 | 200A |
| SHR3EXX75-X-3P3 | 18000 | 250A |
| SHR3EXX90-X-3P3 | 40000 | 315A |
| SHR3EXX110-X-3P3 | 60000 | 315A |
| SHR3EXX150-X-3P3 | 100000 | 400A |
Tamaño de la estructura del producto

Diagrama esquemático


















