O Soft Starter econômico SHR3D adota um design de MCU duplo.
Perfil do produto
O soft starter econômico SHR3D adota um design de MCU duplo, utilizando tecnologia de microprocessador de última geração para comunicação, tratamento de falhas, aquisição de sinais, configuração de parâmetros, etc. A memória não volátil integrada garante que os parâmetros não sejam perdidos. Com função de proteção completa, oferece proteção e monitoramento contra curto-circuito, sobretensão, subtensão e sobrecarga.
O soft starter SHR3D permite a plena implementação de sistemas inteligentes através de atualizações online, alta flexibilidade e design voltado para a interação homem-máquina. O modelo oferece funções de comunicação, incluindo comunicação entre o barramento de campo e o soft starter, saída analógica (opcional) e atualização de software online.
Recurso de função
- Conceitos básicos de interação humano-máquina.
- Um algoritmo fuzzy exclusivo para motores resolve problemas de impacto mecânico e choque.
- Funções abrangentes de proteção do motor, longa vida útil.
- Programação aberta, personalização de acordo com a demanda do cliente, redução de custos.
- Sistema de indicação e feedback de dados de carga

Aplicações
- Equipamento de partida
- Máquinas de embalagem
- Ventilador da bomba
- Extrusora
- Centrífuga
- Misturador
- Esteira transportadora
- Máquinas para trabalhar madeira
- Máquinas têxteis
- Hélice
- Controle de processo
- Usina elétrica principal
- Dispositivo de transmissão por engrenagem
Parâmetros
| Parâmetros técnicos | |
| Tensão nominal | 220~500V (consulte o fabricante para tensões mais elevadas) |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Corrente nominal | 18~840A |
| O motor adaptado | Motor de indução trifásico de gaiola de esquilo |
| Sobrecarga de partida suave | 75~150%, 0~10s |
| Parâmetro de pulso | 80% Ue,0~1s |
| Método de controle | Partida suave, parada suave, controle da bomba, partida por pulso |
| Inícios por hora | 3 a 6 vezes por hora (conforme a aplicação de carga) |
| Torque de partida ajustável | 30%~80% (torque de partida direta) |
| Número de funções | >145 |
| Configuração de E/S | |
| Entrada analógica | 1 entrada PTC |
| Entrada lógica | 4 entradas lógicas (programáveis) |
| Saída analógica | 0~20mA, 0~5V (opcional); 0~10V (opcional) |
| Saída de relé | 3 saídas de relé, sendo 2 delas programáveis. |
| Entrada de comando de operação | Pré-configurado por teclado LCD, terminal de controle, comunicação RS488, comutável entre eles. |
| Ferramenta de Diálogo | Software de monitoramento remoto ou instalação integrado |
| Display de proteção e comunicação | |
| Proteção e Supervisão | Curto-circuito, sobretensão, subtensão, sobrecarga, perda de fase, sequência de fases, Sobrecorrente, falha de aterramento, desequilíbrio de corrente, superaquecimento do motor, tempo de partida frequente. |
| display de LED | Parâmetros como corrente, tensão e alarme. |
| Bloqueio de botões e seleção de funções | Todos ou alguns botões podem ser bloqueados e a função de alguns botões pode ser definida. |
| Protocolo de comunicação integrado | Definido pelo usuário |
| Comunicações opcionais | RS485 |
| Ambiente de trabalho | |
| Local de trabalho | Ambiente interno, sem luz solar, poeira, corrosão, gases inflamáveis, gordura ou vapor. Sem gotejamento de água, sem sais e assim por diante. |
| Altitude | Abaixo de 2000m. |
| Temperatura de operação | 0℃~50℃ |
| Umidade | Umidade relativa do ar inferior a 95%UR (25) |
| Vibração | Sem vibrações ou choques perceptíveis |
| Temperatura de armazenamento | -10℃~50℃ |
| Proteção e estrutura | |
| Classe de proteção | IP20 |
| Resfriamento | Resfriamento natural |
| Instalação | Dentro do armário |
| Potência do motor 230-690V | ||||||||
| Potência do motor (kW) | Corrente nominal 1e(A) | Modelo | Peso (kg) | |||||
| 220V | 400V | 500V | Principal tensão | Controlar tensão | Opção | |||
| 4 | 7,5 | 11 | 18 | SHR3D18 | -x | -x | -x | 4,5 |
| 7,5 | 15 | 18,5 | 30 | SHR3D30 | -x | -x | -x | 4,5 |
| 11 | 22 | 25 | 45 | SHR3D45 | -X | -x | -x | 4,5 |
| 15 | 30 | 37 | 60 | SHR3D60 | -x | -x | -x | 4,5 |
| 18,5 | 37 | 45 | 75 | SHR3D75 | -X | -x | -x | 9,8 |
| 22 | 45 | 55 | 90 | SHR3D90 | -x | -x | -x | 9,8 |
| 30 | 55 | 75 | 110 | SHR3D110 | -x | -x | -x | 9,8 |
| 37 | 75 | 90 | 145 | SHR3D145 | -x | -x | -x | 22,7 |
| 45 | 90 | 110 | 175 | SHR3D175 | -x | -x | -x | 22,7 |
| 55 | 110 | 132 | 210 | SHR3D210 | -x | -x | -x | 22,7 |
| 75 | 132 | 160 | 250 | SHR3D250 | -x | -x | -x | 22,7 |
| 90 | 160 | 200 | 300 | SHR3D300 | -x | -x | -x | 22,7 |
| 110 | 200 | 250 | 370 | SHR3D370 | -x | -x | -x | 24,8 |
| 132 | 250 | 315 | 470 | SHR3D470 | -x | - X | -x | 24,8 |
| 160 | 315 | 400 | 570 | SHR3DS570 | -x | -x | -x | 24,8 |
| 200 | 400 | 500 | 720 | SHR3D720 | -x | -x | -x | 24,8 |
| 250 | 450 | 560 | 840 | SHR3D840 | -x | -x | -x | 24,8 |

Medição





















