产品简介
SHR3D经济型软启动器采用双MCU设计,运用新型微处理器技术实现通信、故障处理、信号采集、参数设置等功能。内置非易失性存储器确保参数不会丢失。凭借完善的保护功能,可提供短路、过压、欠压和过载的全面保护和监控。
SHR3D软启动器可通过在线更新、高灵活性和人机交互设计,全面实现智能系统。该型号具备现场总线与软启动器之间的通信功能、模拟量输出(可选)以及在线软件更新功能。
功能特性
- 开启人机交互设计。
- 独特的电机模糊算法解决了机械冲击和震动问题。
- 电机保护功能全面,使用寿命长。
- 开放式编程,根据客户需求进行定制,节省成本
- 负载数据指示和反馈系统

应用程序
- 起步设备
- 包装机械
- 水泵风扇
- 挤出机
- 离心机
- 混合器
- 传送带
- 木工机械
- 纺织机械
- 螺旋桨
- 过程控制
- 主发电厂
- 齿轮传动装置
参数
| 技术参数 | |
| 额定电压 | 220~500V(更高电压请咨询制造商) |
| 额定频率 | 50/60赫兹 |
| 额定电流 | 18~840A |
| 电机已适应 | 三相鼠笼式感应电机 |
| 软启动过载 | 75~150%,0~10秒 |
| 脉冲参数 | 80% Ue,0~1秒 |
| 控制方法 | 软启动、软停止、泵控制、脉冲启动 |
| 每小时开始 | 每小时 3~6 次(根据装载应用而定) |
| 可调节启动扭矩 | 30%~80%(直接启动扭矩) |
| 函数数量 | >145 |
| I/O 设置 | |
| 模拟输入 | 1 个 PTC 输入 |
| 逻辑输入 | 4. 逻辑输入(可编程) |
| 模拟输出 | 0~20mA,0~5V(可选);0~10V(可选) |
| 继电器输出 | 3路继电器输出,其中2路可编程 |
| 操作命令输入 | 可通过液晶键盘、控制终端或RS485通信进行预设,可在三种方式之间切换。 |
| 对话工具 | 内置远程监控或安装软件 |
| 保护与通信显示屏 | |
| 保护与监督 | 短路、过电压、欠电压、过载、缺相、相序 过电流、接地故障、电流不平衡、电机过热、频繁启动时间。 |
| LED显示屏 | 参数包括电流、电压和报警。 |
| 按钮锁定和功能选择 | 可以锁定全部或部分按钮,并且可以定义某些按钮的功能。 |
| 集成通信协议 | 用户定义 |
| 可选通信 | RS485 |
| 工作环境 | |
| 工作场所 | 室内,无阳光直射,无灰尘,无腐蚀,无易燃气体,无油脂,无蒸汽 没有滴水,没有盐分等等。 |
| 高度 | 低于2000米。 |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 湿度 | 空气相对湿度低于 95%RH (25) |
| 振动 | 无明显震动或冲击。 |
| 储存温度 | -10℃~50℃ |
| 保护与结构 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 冷却 | 自然冷却 |
| 安装 | 橱柜 |
| 230-690V 电机功率 | ||||||||
| 电机功率(千瓦) | 额定电流 1e(A) | 模型 | 重量(千克) | |||||
| 220伏 | 400伏 | 500伏 | 主要的 电压 | 控制 电压 | 选项 | |||
| 4 | 7.5 | 11 | 18 | SHR3D18 | -x | -x | -x | 4.5 |
| 7.5 | 15 | 18.5 | 30 | SHR3D30 | -x | -x | -x | 4.5 |
| 11 | 22 | 25 | 45 | SHR3D45 | -X | -x | -x | 4.5 |
| 15 | 30 | 37 | 60 | SHR3D60 | -x | -x | -x | 4.5 |
| 18.5 | 37 | 45 | 75 | SHR3D75 | -X | -x | -x | 9.8 |
| 22 | 45 | 55 | 90 | SHR3D90 | -x | -x | -x | 9.8 |
| 30 | 55 | 75 | 110 | SHR3D110 | -x | -x | -x | 9.8 |
| 37 | 75 | 90 | 145 | SHR3D145 | -x | -x | -x | 22.7 |
| 45 | 90 | 110 | 175 | SHR3D175 | -x | -x | -x | 22.7 |
| 55 | 110 | 132 | 210 | SHR3D210 | -x | -x | -x | 22.7 |
| 75 | 132 | 160 | 250 | SHR3D250 | -x | -x | -x | 22.7 |
| 90 | 160 | 200 | 300 | SHR3D300 | -x | -x | -x | 22.7 |
| 110 | 200 | 250 | 370 | SHR3D370 | -x | -x | -x | 24.8 |
| 132 | 250 | 315 | 470 | SHR3D470 | -x | - X | -x | 24.8 |
| 160 | 315 | 400 | 570 | SHR3DS570 | -x | -x | -x | 24.8 |
| 200 | 400 | 500 | 720 | SHR3D720 | -x | -x | -x | 24.8 |
| 250 | 450 | 560 | 840 | SHR3D840 | -x | -x | -x | 24.8 |

测量





















