0102030405
Vertikale Lithiumbatterie zur Energiespeicherung
Produktübersicht
Technische Parameter
| Spezifikationen | 51,2 V 100 Ah | 51,2 V 200 Ah | 51,2 V 300 Ah |
| Kann kombiniert werden | 3-SET stapelbare Parallelschaltung | 15 Stück parallel | 15 Stück parallel |
| Akkukapazität | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Standardentladestrom | 50 A | 100 A | 140 A |
| Maximaler Entladestrom | 100 A | 105A | 140 A |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2–57,6 V DC | 43,2–57,6 V DC | 43,2–57,6 V DC |
| Standardspannung | 51,2 V DC | 51,2 V DC | 51,2 V DC |
| Maximaler Ladestrom | 50 A | 105A | 140 A |
| Maximale Ladespannung | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Entladungstiefe und Lebensdauer | >6000 Mal (0,5C bei 25 °C) Energieerhaltungsrate ≥80 % | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 65±20%RH | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis +40℃ | ||
| Arbeitshöhe | ≤2500 m | ||
| Brandbekämpfung | Aerosolpackung 12 g | ||
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
| Installationsmethode | Vertikale Montage | ||
| Internationaler Schutz | IP20 | ||
| Garantie | 5–10 Jahre | ||
| Kommunikationsmethode | Standard: RS485/RS232/CAN (optional WLAN/4G/Bluetooth) | ||
| Zertifiziertes Produkt | CE RoHS FCC UN38.3 Sicherheitsdatenblatt ISO9001 | ||
| Produktgröße | 370 x 600 x 160 mm | 550 x 986 x 170 mm | 520 x 820 x 280 mm |
| Verpackungsgröße | 430 x 660 x 220 mm | 610*1046*230 mm | 580 x 880 x 340 mm |
| Nettogewicht | 45 kg | 85 kg | 137 kg |
| Bruttogewicht | 51 kg | 105 kg | 150 kg |
*Anpassung verschiedener Zellmarken und unterschiedlicher Spannungen, Kapazitäten, Abmessungen/Farben, OEM/ODM-Services













