0102030405
Pin Lithium lưu trữ năng lượng theo chiều dọc
Tổng quan về sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | 51,2V100Ah | 51,2V200Ah | 51,2V300Ah |
| Có thể kết hợp | 3-SET có thể xếp chồng song song | 15PCS song song | 15PCS song song |
| Dung lượng pin | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 50A | 100A | 140A |
| Dòng xả tối đa | 100A | 105A | 140A |
| Phạm vi điện áp làm việc | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Điện áp tiêu chuẩn | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Dòng điện sạc tối đa | 50A | 105A | 140A |
| Điện áp sạc tối đa | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Độ sâu xả và tuổi thọ | >6000 lần (0,5C@25℃) Tỷ lệ giữ năng lượng ≥80% | ||
| Độ ẩm làm việc | 65±20%RH | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~+40℃ | ||
| Độ cao làm việc | ≤2500m | ||
| Phòng cháy chữa cháy | Gói bình xịt 12g | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | ||
| Phương pháp cài đặt | Lắp đặt theo chiều dọc | ||
| Bảo vệ quốc tế | IP20 | ||
| Bảo hành | 5~10 năm | ||
| Phương pháp giao tiếp | Mặc định: RS485/RS232/CAN (Tùy chọn WiFi/4G/Bluetooth) | ||
| Sản phẩm được chứng nhận | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | ||
| Kích thước sản phẩm | 370*600*160mm | 550*986*170mm | 520*820*280mm |
| Kích thước gói hàng | 430*660*220mm | 610*1046*230mm | 580*880*340mm |
| Trọng lượng tịnh | 45kg | 85kg | 137kg |
| Tổng trọng lượng | 51kg | 105kg | 150kg |
*Tùy chỉnh các nhãn hiệu pin khác nhau và điện áp, dung lượng, kích thước/màu sắc khác nhau, dịch vụ OEM/ODM













