Hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium dạng tủ/giá đỡ C-ESS
Tổng quan về sản phẩm
Dòng ESS là hệ thống lưu trữ năng lượng hiệu suất cao đáng chú ý được công ty chúng tôi phát triển tỉ mỉ và độc lập. Sản phẩm nổi bật nhờ sử dụng pin lithium sắt phosphate hàng đầu, nổi tiếng với khả năng lưu trữ năng lượng tuyệt vời và độ ổn định. Kết hợp với Hệ thống Quản lý Pin (BMS) thông minh, hệ thống này mang đến một loạt các tính năng vượt trội. Tuổi thọ chu kỳ dài đảm bảo có thể sạc và xả vô số lần mà không bị suy giảm đáng kể, giúp sản phẩm trở thành một giải pháp tiết kiệm chi phí và bền bỉ. Các tiêu chuẩn an toàn cao là một khía cạnh quan trọng, giảm thiểu các rủi ro như quá nhiệt, đoản mạch và nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn. Ngoài ra, thiết kế kín vượt trội của sản phẩm giúp bảo vệ hiệu quả các linh kiện bên trong khỏi bụi, hơi ẩm và các tác nhân bên ngoài khác, nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ tổng thể.
Hệ thống được trang bị một ứng dụng (APP) thân thiện với người dùng, tự phát triển, tương thích với cả điện thoại di động iOS và Android. Ứng dụng này cho phép người dùng điều khiển từ xa quá trình sạc và xả pin chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại thông minh. Việc theo dõi dữ liệu vận hành của hệ thống theo thời gian thực cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết toàn diện về hiệu suất của hệ thống, đảm bảo họ luôn được cập nhật. Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, APP cho phép truy cập nhanh vào các quy trình xử lý sự cố, giúp khôi phục nguồn điện hiệu quả hơn và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
Thông số kỹ thuật
| Công suất hệ thống | 5,12kWh/5kW | 10,24kWh/5kW | 15,36kWhV8kW | 20,48kWh/11kW |
| Dòng xả tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Dòng xả tối đa | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Phạm vi điện áp làm việc | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
| Điện áp tiêu chuẩn | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC | 51,2VDC |
| Dòng điện sạc tối đa | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Điện áp sạc tối đa | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Điện áp đầu vào năng lượng mặt trời định mức | 360VDC | |||
| Phạm vi điện áp theo dõi MPPT | 120V-450V | |||
| Điện áp đầu vào tối đa (VOC) ở nhiệt độ thấp nhất | 500V | |||
| Công suất đầu vào tối đa | 5500W | 5500W+5500W | ||
| Số lượng đường dẫn theo dõi MPPT | 1 đường dẫn | 2 đường dẫn | ||
| Dải điện áp đầu vào DC | 42-60VDC | |||
| Điện áp đầu vào nguồn điện định mức | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
| Dải điện áp đầu vào lưới điện | 170VAC~280VAC (Chế độ UPS)/120VAC~280VAC (Chế độ biến tần) | |||
| Dải tần số đầu vào lưới | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| Hiệu suất đầu ra của biến tần | 94%(TỐI ĐA) | |||
| Điện áp đầu ra của biến tần | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Chế độ biến tần) | |||
| Tần số đầu ra của biến tần | 50Hz±0.5 hoặc 60Hz±0.5 (Chế độ biến tần) | |||
| Dạng sóng đầu ra của bộ biến tần | Sóng sin chuẩn | |||
| Hiệu suất đầu ra của lưới điện | >99% | |||
| Dòng điện sạc chính tối đa | 60A | |||
| Dòng điện sạc năng lượng mặt trời tối đa | 100A | |||
| Dòng điện sạc tối đa (Lưới điện + năng lượng mặt trời) | 100A | |||
| Chế độ tùy chọn | Ưu tiên lưới điện/ Ưu tiên năng lượng mặt trời/ Ưu tiên pin | |||











