Sistem Penyimpanan Energi Baterai Lithium Rak/Kabinet C-ESS
Ikhtisar Produk
Seri ESS adalah sistem penyimpanan energi berkinerja tinggi yang luar biasa, yang telah dikembangkan secara cermat dan independen oleh perusahaan kami. Keunggulannya terletak pada penggunaan baterai litium besi fosfat terbaik, yang terkenal akan kemampuan penyimpanan energi dan stabilitasnya yang luar biasa. Dilengkapi dengan Sistem Manajemen Baterai (BMS) yang cerdas, sistem ini menawarkan beragam fitur unggulan. Siklus hidupnya yang panjang memastikan sistem dapat diisi dan dikosongkan berkali-kali tanpa penurunan performa yang signifikan, menjadikannya solusi yang hemat biaya dan tahan lama. Standar keamanan yang tinggi merupakan aspek krusial, meminimalkan risiko seperti panas berlebih, korsleting, dan potensi bahaya kebakaran. Selain itu, desain penyegelannya yang unggul secara efektif melindungi komponen internal dari debu, kelembapan, dan elemen eksternal lainnya, sehingga meningkatkan keandalan dan masa pakainya secara keseluruhan.
Sistem ini dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan dan dikembangkan sendiri, yang kompatibel dengan ponsel iOS dan Android. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol proses pengisian dan pengosongan baterai dari jarak jauh hanya dengan beberapa ketukan di ponsel pintar mereka. Pemantauan data operasi sistem secara real-time memberikan pengguna wawasan komprehensif tentang kinerjanya, memastikan mereka selalu mendapatkan informasi terbaru. Jika terjadi kegagalan sistem, aplikasi ini memungkinkan akses cepat ke prosedur pemecahan masalah, memfasilitasi pemulihan pasokan daya yang lebih efisien dan meminimalkan waktu henti.
Parameter Teknis
| Kapasitas Sistem | 5,12 kWh/5 kW | 10,24 kWh/5 kW | 15,36 kWh V8 kW | 20,48 kWh/11 kW |
| Arus pelepasan standar | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Arus pelepasan maks. | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Rentang tegangan kerja | Tegangan 43,2-57,6VDC | Tegangan 43,2-57,6VDC | Tegangan 43,2-57,6VDC | Tegangan 43,2-57,6VDC |
| Tegangan Standar | Tegangan 51,2VDC | Tegangan 51,2VDC | Tegangan 51,2VDC | Tegangan 51,2VDC |
| Arus pengisian maks. | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tegangan pengisian maks. | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Tegangan masukan surya terukur | Tegangan 360VDC | |||
| Rentang tegangan pelacakan MPPT | Tegangan 120V-450V | |||
| Tegangan masukan maksimum (VOC) pada suhu terendah | Tegangan 500V | |||
| Daya masukan maksimum | 5500W | 5500W+5500W | ||
| Jumlah jalur pelacakan MPPT | 1 jalur | 2 jalur | ||
| Rentang tegangan masukan DC | Tegangan 42-60VDC | |||
| Tegangan masukan daya listrik terukur | Tegangan 220VAC/230VAC/240VAC | |||
| Rentang tegangan masukan daya jaringan | 170VAC~280VAC (mode UPS)/120VAC~280VAC (mode Inverter) | |||
| Rentang frekuensi masukan grid | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| Efisiensi keluaran inverter | 94% (MAKS) | |||
| Tegangan keluaran inverter | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Mode inverter) | |||
| Frekuensi keluaran inverter | 50Hz±0,5 atau 60Hz±0,5 (Mode inverter) | |||
| Bentuk gelombang keluaran inverter | Gelombang sinus murni | |||
| Efisiensi keluaran jaringan | >99% | |||
| Arus pengisian daya listrik maksimum | 60A | |||
| Arus pengisian daya surya maksimum | 100A | |||
| Arus pengisian maksimum (Grid+ solar) | 100A | |||
| Mode opsional | Prioritas jaringan/ Prioritas surya/ Prioritas baterai | |||











