C-ESS Rack/kast lithium batterij energieopslagsysteem
Productoverzicht
De ESS-serie is een opmerkelijk hoogwaardig energieopslagsysteem dat zorgvuldig en onafhankelijk door ons bedrijf is ontwikkeld. Het onderscheidt zich door het gebruik van hoogwaardige lithium-ijzerfosfaatbatterijen, die bekend staan om hun uitstekende energieopslagcapaciteiten en stabiliteit. In combinatie met een intelligent batterijbeheersysteem (BMS) biedt dit systeem een scala aan uitstekende functies. De lange levensduur zorgt ervoor dat het systeem talloze keren kan worden opgeladen en ontladen zonder significante degradatie, wat het een kosteneffectieve en duurzame oplossing maakt. De hoge veiligheidsnormen zijn een cruciaal aspect en minimaliseren risico's zoals oververhitting, kortsluiting en potentiële brandgevaren. Bovendien beschermt het superieure afdichtingsontwerp de interne componenten effectief tegen stof, vocht en andere externe elementen, wat de algehele betrouwbaarheid en levensduur verbetert.
Het systeem is uitgerust met een gebruiksvriendelijke, zelfontwikkelde app die compatibel is met zowel iOS- als Android-telefoons. Met deze app kunnen gebruikers het laad- en ontlaadproces van de accu op afstand bedienen met slechts een paar tikken op hun smartphone. Realtime monitoring van de bedrijfsgegevens van het systeem biedt gebruikers uitgebreid inzicht in de prestaties, zodat ze altijd op de hoogte zijn. In geval van een systeemstoring biedt de app snelle toegang tot procedures voor probleemoplossing, wat een efficiënter herstel van de stroomvoorziening mogelijk maakt en de downtime minimaliseert.
Technische parameters
| Systeemcapaciteit | 5,12 kWh/5 kW | 10,24 kWh/5 kW | 15,36kWhV8kW | 20,48 kWh/11 kW |
| Standaard ontladingsstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Werkspanningsbereik | 43,2-57,6 VDC | 43,2-57,6 VDC | 43,2-57,6 VDC | 43,2-57,6 VDC |
| Standaardspanning | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Max. laadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximale laadspanning | 57,6V | 57,6V | 57,6V | 57,6V |
| Nominale zonne-ingangsspanning | 360VDC | |||
| MPPT-trackingspanningsbereik | 120V-450V | |||
| Maximale ingangsspanning (VOC) bij de laagste temperatuur | 500V | |||
| Maximaal ingangsvermogen | 5500W | 5500W+5500W | ||
| Aantal MPPT-trackingpaden | 1 pad | 2paden | ||
| DC-ingangsspanningsbereik | 42-60VDC | |||
| Nominale netspanning | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
| Bereik van de netspanningsingang | 170VAC~280VAC (UPS-modus)/120VAC~280VAC (omvormermodus) | |||
| Frequentiebereik van de rasteringang | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| Omvormer uitgangsrendement | 94% (MAX) | |||
| Omvormer uitgangsspanning | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (omvormermodus) | |||
| Omvormer uitgangsfrequentie | 50Hz±0,5 of 60Hz±0,5 (invertermodus) | |||
| Omvormer-uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | |||
| Efficiëntie van de netuitvoer | >99% | |||
| Maximale laadstroom van het lichtnet | 60A | |||
| Maximale zonnelaadstroom | 100A | |||
| Maximale laadstroom (net + zonne-energie) | 100A | |||
| Optionele modus | Netprioriteit / Zonneprioriteit / Batterijprioriteit | |||











