ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ESS ซีรีส์เป็นระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างพิถีพิถันและเป็นอิสระจากบริษัทของเรา โดดเด่นด้วยการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตคุณภาพสูง ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการกักเก็บพลังงานและความเสถียรที่ยอดเยี่ยม ผสานกับระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS) ระบบนี้จึงมอบคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย อายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถชาร์จและคายประจุได้หลายครั้งโดยไม่เสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและทนทาน มาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความร้อนสูงเกินไป ไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายจากไฟไหม้ ยิ่งไปกว่านั้น การออกแบบซีลที่เหนือกว่ายังช่วยปกป้องส่วนประกอบภายในจากฝุ่น ความชื้น และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานโดยรวม
ระบบนี้มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและพัฒนาขึ้นเอง ซึ่งสามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกระบวนการชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่จากระยะไกลได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้งบนสมาร์ทโฟน การตรวจสอบข้อมูลการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของระบบอย่างครอบคลุม มั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลอยู่เสมอ ในกรณีที่ระบบขัดข้อง แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เข้าถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถฟื้นฟูพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ความจุของระบบ | 5.12 กิโลวัตต์ชั่วโมง/5 กิโลวัตต์ | 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง/5 กิโลวัตต์ | 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง V8 กิโลวัตต์ | 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง/11 กิโลวัตต์ |
| กระแสไฟปล่อยมาตรฐาน | 50เอ | 50เอ | 50เอ | 50เอ |
| กระแสไฟระบายสูงสุด | 100เอ | 100เอ | 100เอ | 100เอ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 43.2-57.6 โวลต์ดีซี | 43.2-57.6 โวลต์ดีซี | 43.2-57.6 โวลต์ดีซี | 43.2-57.6 โวลต์ดีซี |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 51.2 โวลต์ดีซี | 51.2 โวลต์ดีซี | 51.2 โวลต์ดีซี | 51.2 โวลต์ดีซี |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50เอ | 50เอ | 50เอ | 50เอ |
| แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ | 57.6 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนด | 360 โวลต์ดีซี | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าติดตาม MPPT | 120V-450V | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (VOC) ที่อุณหภูมิต่ำสุด | 500โวลต์ | |||
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 5500 วัตต์ | 5500วัตต์+5500วัตต์ | ||
| จำนวนเส้นทางการติดตาม MPPT | 1 เส้นทาง | 2 เส้นทาง | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต DC | 42-60VDC | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าไฟหลักที่กำหนด | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของระบบไฟฟ้า | 170VAC~280VAC (โหมด UPS)/120VAC~280VAC (โหมดอินเวอร์เตอร์) | |||
| ช่วงความถี่อินพุตกริด | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| ประสิทธิภาพเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ | 94%(สูงสุด) | |||
| แรงดันเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (โหมดอินเวอร์เตอร์) | |||
| ความถี่เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ | 50Hz±0.5 หรือ 60Hz±0.5 (โหมดอินเวอร์เตอร์) | |||
| รูปคลื่นเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |||
| ประสิทธิภาพเอาต์พุตของกริด | >99% | |||
| กระแสไฟชาร์จหลักสูงสุด | 60เอ | |||
| กระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 100เอ | |||
| กระแสชาร์จสูงสุด (กริด+โซล่าเซลล์) | 100เอ | |||
| โหมดเสริม | ลำดับความสำคัญของกริด/ ลำดับความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์/ ลำดับความสำคัญของแบตเตอรี่ | |||











