Système de stockage d'énergie par batterie au lithium C-ESS pour rack/armoire
Présentation du produit
La série ESS est un système de stockage d'énergie haute performance remarquable, développé avec soin et en toute indépendance par notre société. Elle se distingue par l'utilisation de batteries lithium-fer-phosphate de pointe, reconnues pour leurs excellentes capacités de stockage d'énergie et leur grande stabilité. Associé à un système de gestion de batterie (BMS) intelligent, ce système offre une multitude de fonctionnalités exceptionnelles. Sa longue durée de vie lui permet d'être chargée et déchargée d'innombrables fois sans dégradation significative, ce qui en fait une solution économique et durable. Les normes de sécurité élevées constituent un aspect crucial, minimisant les risques de surchauffe, de court-circuit et d'incendie. De plus, sa conception étanche supérieure protège efficacement les composants internes de la poussière, de l'humidité et des autres éléments extérieurs, améliorant ainsi sa fiabilité et sa durée de vie globales.
Le système est doté d'une application conviviale, développée en interne et compatible avec les appareils iOS et Android. Cette application permet aux utilisateurs de contrôler à distance les processus de charge et de décharge de la batterie en quelques clics sur leur smartphone. La surveillance en temps réel des données de fonctionnement du système offre aux utilisateurs une visibilité complète sur ses performances, leur permettant ainsi d'être toujours informés. En cas de panne, l'application permet un accès rapide aux procédures de dépannage, facilitant un rétablissement plus efficace de l'alimentation électrique et minimisant les temps d'arrêt.
Paramètres techniques
| Capacité du système | 5,12 kWh/5 kW | 10,24 kWh/5 kW | 15,36 kWhV8 kW | 20,48 kWh/11 kW |
| courant de décharge standard | 50A | 50A | 50A | 50A |
| courant de décharge maximal | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC |
| Tension standard | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC | 51,2 V CC |
| Courant de charge maximal | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tension de charge maximale | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Tension d'entrée solaire nominale | 360 V CC | |||
| Plage de tension de suivi MPPT | 120V-450V | |||
| Tension d'entrée maximale (VOC) à la température la plus basse | 500 V | |||
| Puissance d'entrée maximale | 5500W | 5500W+5500W | ||
| Nombre de trajectoires de suivi MPPT | 1 chemin | 2 chemins | ||
| Plage de tension d'entrée CC | 42-60 V CC | |||
| Tension d'entrée secteur nominale | 220 V CA/230 V CA/240 V CA | |||
| Plage de tension d'entrée du réseau électrique | 170 VCA~280 VCA (mode UPS)/120 VCA~280 VCA (mode onduleur) | |||
| Plage de fréquences d'entrée du réseau | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz) ; 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | |||
| rendement de sortie de l'onduleur | 94 % (MAX) | |||
| tension de sortie de l'onduleur | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (mode inverseur) | |||
| Fréquence de sortie de l'onduleur | 50 Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 (mode onduleur) | |||
| forme d'onde de sortie de l'onduleur | Onde sinusoïdale pure | |||
| efficacité de production du réseau | >99% | |||
| Courant de charge maximal du secteur | 60A | |||
| Courant de charge solaire maximal | 100A | |||
| Courant de charge maximal (réseau + solaire) | 100A | |||
| Mode optionnel | Priorité au réseau / Priorité solaire / Priorité aux batteries | |||











