Alimentation portable extérieure 600 W 576 Wh
Présentation du produit
L'alimentation portable d'extérieur 600 W 576 Wh est une solution énergétique idéale, alliant portabilité et puissance. Compacte et légère, elle est incroyablement pratique à transporter, ce qui la rend parfaite pour diverses situations, que ce soit en camping, en télétravail ou en cas de panne de courant à domicile.
Il offre une sortie à onde sinusoïdale pure, garantissant une alimentation stable et propre, sans danger pour les appareils électroniques sensibles tels que les ordinateurs portables et les smartphones. Avec une rapidité impressionnante
Avec un temps de démarrage de 0,3 seconde et un rendement élevé, il fournit une alimentation fiable lorsque vous en avez le plus besoin.
Ce bloc d'alimentation offre plusieurs options de charge rapide. Il prend en charge les normes QC3.0 et PD18 (charge rapide 100 W), vous permettant de recharger vos appareils rapidement. De plus, la fonction de charge sans fil 15 W vous libère des câbles. L'écran LCD affiche clairement les données de fonctionnement, vous permettant de contrôler en un coup d'œil la consommation d'énergie, la capacité restante et l'état de charge.
Doté de batteries lithium-fer-phosphate haute performance de qualité supérieure, d'un système de gestion de batterie (BMS) performant et d'un circuit de conversion d'onduleur efficace, il garantit sécurité et longue durée de vie. Rechargeable sur secteur ou à l'énergie solaire, il offre une grande flexibilité d'utilisation. Avec une sortie CA de 220 V/600 W, une sortie CC de 5 V/12 V, des ports USB et Type C, ainsi qu'une connectivité sans fil, il répond à tous vos besoins en énergie et devient un compagnon indispensable.
Paramètres techniques
| Capacité nominale | 576 Wh | ||||
| Puissance nominale | 600 W | ||||
| Paramètres de charge et de décharge | |||||
| Température de fonctionnement | 0℃~+40℃ (Charge) - 10℃~+40℃ (Décharge) | ||||
| Type de charge pris en charge | Recharge sur réseau/Recharge solaire | ||||
| Plage de tension d'entrée | Entrée réseau 100 V / Entrée solaire 20 V | ||||
| Tension d'entrée | Entrée réseau 100 V / Entrée solaire 20 V | ||||
| Tension de charge | 12V | ||||
| Courant de charge maximal CA | 50 V/5 A | ||||
| Puissance de charge maximale | 100 W | ||||
| Type de sortie | AC | USB | Type-C | DC | Charge sans fil |
| Puissance nominale de sortie | 600 W | QC3.0 18W | 100 W MAX | 100 W | 15W |
| Fréquence | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz (Auto) | ||||
| Tension/courant de sortie | 110~230V/10A | 5 V/2,4 A, 5 V/3 A | 5~20V/3,25A | 12,5 V 8 A | 12 V/1,25 A |
| Caractéristiques du produit | |||||
| méthode de refroidissement | ventilateur de refroidissement | ||||
| bruit de course | ≤5dB | ||||
| Protection | IP53 | ||||
| Humidité de fonctionnement | 65 ± 20 % HR | ||||
| humidité de stockage | 65 ± 20 % HR | ||||
| Informations sur le produit | |||||
| Taille du produit | 265*200*195 mm | ||||
| Taille de l'emballage | 365*325*298 mm | ||||
| Poids net | 4,9 kg | ||||
| Poids brut | 6,5 kg | ||||
| Emballage | Carton | ||||
Protection

prises personnalisées












