Alimentatore portatile per esterni 600W 576Wh
Panoramica del prodotto
L'alimentatore portatile per esterni da 600 W e 576 Wh è una soluzione energetica ideale, che unisce portabilità e funzionalità avanzate. Compatto e leggero, è incredibilmente comodo da trasportare, rendendolo perfetto per diverse situazioni, che si tratti di un viaggio in campeggio, di un lavoro da remoto o di un'interruzione di corrente a casa.
È dotato di un'uscita a onda sinusoidale pura, che garantisce un'alimentazione stabile e pulita, sicura per dispositivi elettronici sensibili come laptop e smartphone. Con una velocità di uscita incredibilmente elevata
Con un tempo di avvio di 0,3 secondi e un'elevata efficienza, fornisce energia affidabile quando ne hai più bisogno.
Questo alimentatore offre diverse opzioni di ricarica rapida. Supporta la ricarica rapida Qc3.0 e PD18 da 100 W, consentendo di ricaricare i dispositivi rapidamente. Inoltre, la funzione di ricarica wireless da 15 W elimina il fastidio dei cavi. Il display LCD mostra chiaramente i dati operativi, consentendo di monitorare a colpo d'occhio il consumo energetico, la capacità residua e lo stato di carica.
Costruito con batterie al litio ferro fosfato di grado A ad alte prestazioni, un sistema di gestione BMS di qualità e un efficiente circuito di conversione inverter, garantisce sicurezza e lunga durata. Può essere caricato tramite rete elettrica o energia solare, offrendo opzioni di ricarica versatili. Con un'uscita CA nominale di 220 V/600 W, un'uscita CC di 5 V/12 V, USB, Type-C e uscite wireless, soddisfa diverse esigenze di alimentazione, rendendolo un compagno di energia davvero indispensabile.
Parametri tecnici
| Capacità nominale | 576 Wh | ||||
| Potenza nominale | 600W | ||||
| Parametri di carica e scarica | |||||
| Temperatura di esercizio | 0℃~+40℃(Carica) - 10℃~+40℃(Scarica) | ||||
| Supporta il tipo di ricarica | Ricarica alla rete/Ricarica solare | ||||
| Intervallo di tensione in ingresso | Ingresso rete 100V/ingresso solare 20V | ||||
| Tensione di ingresso | Ingresso rete 100V/ Ingresso solare 20V | ||||
| Tensione di carica | 12V | ||||
| Corrente di carica massima AC | 50 V/5 A | ||||
| Potenza di carica massima | 100W | ||||
| Tipo di output | Corrente alternata | USB | Tipo C | DC | Ricarica wireless |
| Potenza nominale in uscita | 600W | QC3.0 18W | 100W MAX | 100W | 15W |
| Frequenza | 50Hz/60 Hz±1HZ (Automatico) | ||||
| Tensione/corrente di uscita | 110~230V/10A | 5 V/2,4 A, 5 V/3 A | 5~20 V/3,25 A | 12,5 V 8 A | 12V/1,25A |
| Caratteristiche del prodotto | |||||
| Metodo di raffreddamento | Ventola di raffreddamento | ||||
| rumore di corsa | ≤5 dB | ||||
| Protezione | IP53 | ||||
| Umidità di lavoro | 65±20%UR | ||||
| Umidità di stoccaggio | 65±20%UR | ||||
| Informazioni sul prodotto | |||||
| Dimensioni del prodotto | 265*200*195mm | ||||
| Dimensioni del pacchetto | 365*325*298mm | ||||
| Peso netto | 4,9 kg | ||||
| Peso lordo | 6,5 kg | ||||
| Imballaggio | Cartone | ||||
Protezione

Prese personalizzate












