Piccolo inverter a onda sinusoidale pura con display LED
Panoramica del prodotto
Il piccolo inverter a onda sinusoidale pura è un dispositivo di conversione di potenza efficiente e affidabile, in grado di convertire stabilmente la corrente continua in corrente alternata sinusoidale standard. La forma d'onda in uscita è pura e priva di inquinamento elettromagnetico. Può fornire un supporto di alimentazione stabile per diverse apparecchiature elettriche.
Il prodotto adotta una tecnologia di controllo avanzata, ha un intervallo di adattabilità della tensione estremamente ampio, può funzionare stabilmente in ambienti di alimentazione complessi e collabora con la funzione di stabilizzazione della tensione completamente automatica per garantire una tensione di uscita stabile. È dotato di meccanismi di protezione integrati contro sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura e altri meccanismi di protezione multipli per garantire la sicurezza dell'apparecchiatura sotto tutti gli aspetti.
È dotato di un semplice display a LED per visualizzare lo stato di funzionamento in tempo reale. Alcuni modelli possono essere aggiornati con un display LCD digitale per visualizzare più dati operativi. Il tempo di alimentazione può essere configurato in modo flessibile per adattarsi a diversi scenari di utilizzo.
Che si tratti di alimentazione di emergenza per la casa, di alimentazione per apparecchiature elettroniche montate su veicoli o di campeggio all'aperto, lavoro sul campo e altri scenari, il piccolo inverter a onda sinusoidale pura può fornire un'alimentazione affidabile per soddisfare diverse esigenze di alimentazione.
Parametri tecnici
| Specifica | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Ingresso | Tensione di ingresso | 12/24/48 V CC | ||||||
| 12 V CC | 10~15,5 V CC | |||||||
| 24 V CC | 20~31 V CC | |||||||
| 48 V CC | 40~62 V CC | |||||||
| Efficienza | >90% | |||||||
| Produzione | Tensione di uscita | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA | ||||||
| Potenza nominale | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Potenza istantanea | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||||
| Frequenza di uscita | 50Hz o 60Hz | |||||||
| Uscita USB | 5V,1A | |||||||
| Forma d'onda | ≤3% | |||||||
| Temperatura di esercizio | -10℃~+50℃ | |||||||
| Umidità | 20%~90%UR | |||||||
| Temperatura di conservazione | -30℃~+70℃ | |||||||
| Dimensioni della macchina (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Peso netto (kg) | 0,8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |
| Peso lordo (kg) | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| Dimensioni interne della scatola (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Quantità di imballaggio (solo) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Peso (kg) | 11.05 | 12.76 | 10.87 | 12.72 | 9.53 | 11.21 | 12.81 | |
| Dimensioni dell'imballaggio (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Volume di imballaggio (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Protezione

Prese personalizzate












