Tampilan LED Inverter Gelombang Sinus Murni Kecil
Ikhtisar Produk
Inverter Gelombang Sinus Murni Kecil adalah perangkat konversi daya kecil yang efisien dan andal yang dapat secara stabil mengubah DC menjadi AC sinusoidal standar. Bentuk gelombang keluarannya murni dan bebas polusi elektromagnetik. Inverter ini dapat memberikan dukungan daya yang stabil untuk berbagai peralatan listrik.
Produk ini mengadopsi teknologi kontrol canggih, memiliki rentang adaptasi tegangan yang sangat luas, dapat beroperasi secara stabil di lingkungan daya yang kompleks, dan bekerja sama dengan fungsi stabilisasi tegangan otomatis penuh untuk memastikan tegangan keluaran yang stabil. Produk ini memiliki mekanisme perlindungan bawaan untuk kelebihan beban, hubung singkat, tegangan lebih, tegangan kurang, suhu berlebih, dan berbagai kondisi lainnya, untuk memastikan keamanan peralatan di semua aspek.
Dilengkapi dengan layar LED sederhana untuk menampilkan status kerja secara real-time. Beberapa model dapat ditingkatkan ke layar LCD digital untuk menampilkan lebih banyak data pengoperasian. Waktu catu daya dapat dikonfigurasi secara fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai skenario penggunaan.
Baik itu untuk keperluan catu daya darurat di rumah, catu daya untuk peralatan elektronik yang terpasang di kendaraan, maupun untuk berkemah di luar ruangan, kerja lapangan, dan berbagai skenario lainnya, Inverter Gelombang Sinus Murni Kecil dapat menyediakan catu daya yang andal guna memenuhi berbagai kebutuhan daya.
Parameter Teknis
| Spesifikasi | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 2000W | |
| Masukan | Tegangan masukan | Tegangan 12/24/48VDC | ||||||
| Tegangan 12VDC | Tegangan 10~15.5VDC | |||||||
| Tegangan 24V DC | Tegangan 20~31VDC | |||||||
| Tegangan 48V DC | Tegangan 40~62VDC | |||||||
| Efisiensi | >90% | |||||||
| Keluaran | Tegangan keluaran | 100/110/120VAC atau 220/230/240VAC | ||||||
| Daya terukur | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 3000W | 2500W | 3000W | |
| Kekuatan instan | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang sinus murni | |||||||
| Frekuensi keluaran | 50Hz atau 60Hz | |||||||
| Keluaran USB | 5V,1A | |||||||
| Bentuk gelombang | ≤3% | |||||||
| Suhu pengoperasian | -10℃~+50℃ | |||||||
| Kelembaban | Kelembapan relatif 20%~90% | |||||||
| Suhu penyimpanan | -30℃~+70℃ | |||||||
| Ukuran mesin (mm) | Ukuran 212*142*65 | Ukuran 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | Ukuran 405*235*97 | Ukuran 426*235*97 | |
| Berat bersih (kg) | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | |
| Berat kotor (kg) | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | |
| Ukuran kotak bagian dalam (mm) | Ukuran 275*160*115 | Ukuran 295*160*115 | Ukuran 400*230*150 | Ukuran 440*230*140 | Ukuran 490*290*180 | Ukuran 490*290*180 | Ukuran 490*290*165 | |
| Jumlah pengepakan (saja) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Berat (kg) | 11.05 | 12.76 | 10.87 | 12.72 | 9.53 | 11.21 | 12.81 | |
| Ukuran kemasan (mm) | Ukuran 620*290*350 | Ukuran 630*310*350 | Ukuran 480*430*310 | Ukuran 480*450*310 | Ukuran 510*310*380 | Ukuran 510*310*380 | Ukuran 510*310*380 | |
| Volume pengepakan (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Perlindungan

Soket yang disesuaikan












