نمایشگر LED اینورتر موج سینوسی خالص کوچک
نمای کلی محصول
اینورتر موج سینوسی خالص کوچک، یک دستگاه تبدیل توان کوچک، کارآمد و قابل اعتماد است که میتواند DC را به طور پایدار به AC سینوسی استاندارد تبدیل کند. شکل موج خروجی خالص است و هیچ آلودگی الکترومغناطیسی ندارد. این اینورتر میتواند پشتیبانی توان پایداری را برای تجهیزات الکتریکی مختلف فراهم کند.
این محصول از فناوری کنترل پیشرفته بهره میبرد، دارای محدوده تطبیقپذیری ولتاژ بسیار گستردهای است، میتواند در محیطهای پیچیده برق به طور پایدار عمل کند و با عملکرد تثبیت ولتاژ کاملاً خودکار همکاری میکند تا ولتاژ خروجی پایدار را تضمین کند. این محصول دارای مکانیزمهای حفاظتی چندگانه برای اضافه بار، اتصال کوتاه، اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ، اضافه دما و سایر موارد داخلی است تا ایمنی تجهیزات را در همه جنبهها تضمین کند.
این دستگاه به یک صفحه نمایش LED ساده مجهز است تا وضعیت کار را به صورت بلادرنگ نمایش دهد. برخی از مدلها را میتوان به یک صفحه نمایش LCD دیجیتال ارتقا داد تا دادههای عملیاتی بیشتری را ارائه دهد. زمان تأمین برق را میتوان به صورت انعطافپذیر پیکربندی کرد تا با سناریوهای مختلف استفاده سازگار شود.
چه برای تامین برق اضطراری منزل، تامین برق تجهیزات الکترونیکی نصب شده روی خودرو، یا کمپینگ در فضای باز، کار میدانی و سایر سناریوها، اینورتر موج سینوسی خالص کوچک میتواند منبع تغذیه قابل اعتمادی را برای رفع نیازهای متنوع برق فراهم کند.
پارامترهای فنی
| مشخصات | ۳۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۵۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | |
| ورودی | ولتاژ ورودی | 12/24/48 ولت DC | ||||||
| ۱۲ ولت جریان مستقیم | 10 تا 15.5 ولت DC | |||||||
| ۲۴ ولت جریان مستقیم | 20 تا 31 ولت DC | |||||||
| ۴۸ ولت جریان مستقیم | 40 تا 62 ولت DC | |||||||
| کارایی | >90% | |||||||
| خروجی | ولتاژ خروجی | ۱۰۰/۱۱۰/۱۲۰ ولت AC یا ۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ ولت AC | ||||||
| قدرت نامی | ۳۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۲۵۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | |
| قدرت فوری | ۶۰۰ وات | ۱۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۴۰۰۰ وات | 5000 وات | 6000 وات | |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص | |||||||
| فرکانس خروجی | ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز | |||||||
| خروجی یو اس بی | ۵ ولت، ۱ آمپر | |||||||
| شکل موج | ≤3٪ | |||||||
| دمای عملیاتی | -10℃~+50℃ | |||||||
| رطوبت | رطوبت نسبی 20% تا 90% | |||||||
| دمای نگهداری | -30℃~+70℃ | |||||||
| اندازه دستگاه (میلیمتر) | ۲۱۲*۱۴۲*۶۵ | 242*142*65 | ۳۱۸*۱۸۹*۸۱ | ۳۴۳*۱۸۹*۸۱ | ۳۷۱*۲۳۵*۹۷ | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ۰.۸ | ۱.۰ | ۲.۱ | ۲.۳ | ۳.۷ | ۴.۵ | ۵.۱ | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ۱.۰ | ۱.۲ | ۲.۵ | ۳ | ۴.۵ | ۵.۳ | ۶.۱ | |
| اندازه جعبه داخلی (میلی متر) | ۲۷۵*۱۶۰*۱۱۵ | ۲۹۵*۱۶۰*۱۱۵ | ۴۰۰ * ۲۳۰ * ۱۵۰ | ۴۴۰*۲۳۰*۱۴۰ | 490*290*180 | 490*290*180 | ۴۹۰*۲۹۰*۱۶۵ | |
| مقدار بستهبندی (فقط) | ۱۰ | ۱۰ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۱.۰۵ | ۱۲.۷۶ | ۱۰.۸۷ | ۱۲.۷۲ | ۹.۵۳ | ۱۱.۲۱ | ۱۲.۸۱ | |
| اندازه بسته بندی (میلی متر) | 620 * 290 * 350 | 630 * 310 * 350 | ۴۸۰*۴۳۰*۳۱۰ | ۴۸۰ * ۴۵۰ * ۳۱۰ | ۵۱۰*۳۱۰*۳۸۰ | ۵۱۰*۳۱۰*۳۸۰ | ۵۱۰*۳۱۰*۳۸۰ | |
| حجم بستهبندی (متر مکعب) | ۰.۰۶۲۹ | ۰.۰۶۸۴ | ۰.۰۶۴۰ | ۰.۰۶۷۰ | ۰.۰۶۰۱ | ۰.۰۶۰۱ | ۰.۰۶۰۱ | |
حفاظت

سوکتهای سفارشی












