LED-Anzeige für kleinen Sinus-Wechselrichter
Produktübersicht
Der kleine Sinus-Wechselrichter ist ein effizientes und zuverlässiges Gerät zur Leistungsumwandlung, das Gleichstrom stabil in sinusförmigen Wechselstrom umwandelt. Die Ausgangswellenform ist rein und frei von elektromagnetischen Störungen. Er bietet eine stabile Stromversorgung für diverse elektrische Geräte.
Das Produkt nutzt fortschrittliche Steuerungstechnik, verfügt über einen extrem breiten Spannungsanpassungsbereich, arbeitet stabil in komplexen Stromversorgungsumgebungen und gewährleistet dank der vollautomatischen Spannungsstabilisierungsfunktion eine stabile Ausgangsspannung. Es besitzt integrierte Schutzmechanismen gegen Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Überhitzung und weitere Faktoren, um die Gerätesicherheit in jeder Hinsicht zu gewährleisten.
Es ist mit einem einfachen LED-Display ausgestattet, das den Betriebszustand in Echtzeit anzeigt. Einige Modelle können auf ein digitales LCD-Display aufgerüstet werden, um weitere Betriebsdaten darzustellen. Die Stromversorgungszeit lässt sich flexibel an verschiedene Anwendungsszenarien anpassen.
Ob für die Notstromversorgung zu Hause, die Stromversorgung von im Fahrzeug montierten elektronischen Geräten oder für Outdoor-Camping, Feldarbeit und andere Szenarien – der kleine reine Sinus-Wechselrichter bietet eine zuverlässige Stromversorgung für vielfältige Strombedürfnisse.
Technische Parameter
| Spezifikation | 300 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2000 W | |
| Eingang | Eingangsspannung | 12/24/48 V DC | ||||||
| 12 V DC | 10–15,5 V DC | |||||||
| 24 V Gleichstrom | 20–31 V DC | |||||||
| 48 V Gleichstrom | 40–62 V DC | |||||||
| Effizienz | >90% | |||||||
| Ausgabe | Ausgangsspannung | 100/110/120 V AC oder 220/230/240 V AC | ||||||
| Nennleistung | 300 W | 500 W | 1000 W | 1500 W | 3000 W | 2500 W | 3000 W | |
| Sofortige Leistung | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle | |||||||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |||||||
| USB-Ausgang | 5 V, 1 A | |||||||
| Wellenform | ≤3% | |||||||
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
| Lagertemperatur | -30℃~+70℃ | |||||||
| Maschinengröße (mm) | 212*142*65 | 242*142*65 | 318*189*81 | 343*189*81 | 371*235*97 | 405*235*97 | 426*235*97 | |
| Nettogewicht (kg) | 0,8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 4,5 | 5.1 | |
| Bruttogewicht (kg) | 1.0 | 1.2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5.3 | 6.1 | |
| Innenkartongröße (mm) | 275*160*115 | 295*160*115 | 400*230*150 | 440*230*140 | 490*290*180 | 490*290*180 | 490*290*165 | |
| Verpackungsmenge (nur) | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Gewicht (kg) | 11.05 | 12,76 | 10,87 | 12,72 | 9,53 | 11.21 | 12,81 | |
| Verpackungsgröße (mm) | 620*290*350 | 630*310*350 | 480*430*310 | 480*450*310 | 510*310*380 | 510*310*380 | 510*310*380 | |
| Packungsvolumen (m³) | 0,0629 | 0,0684 | 0,0640 | 0,0670 | 0,0601 | 0,0601 | 0,0601 | |
Schutz

Kundenspezifische Steckdosen












