C-ESS Rack-/Schrank-Lithiumbatterie-Energiespeichersystem
Produktübersicht
Die ESS-Serie ist ein herausragendes, leistungsstarkes Energiespeichersystem, das von unserem Unternehmen mit viel Liebe zum Detail und in Eigenregie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch den Einsatz erstklassiger Lithium-Eisenphosphat-Batterien aus, die für ihre exzellenten Energiespeicherkapazitäten und ihre hohe Stabilität bekannt sind. In Kombination mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) bietet dieses System eine Reihe herausragender Funktionen. Dank seiner langen Lebensdauer kann es unzählige Male geladen und entladen werden, ohne dass die Leistung wesentlich beeinträchtigt wird. Dies macht es zu einer kostengünstigen und langlebigen Lösung. Die hohen Sicherheitsstandards sind ein entscheidender Aspekt und minimieren Risiken wie Überhitzung, Kurzschlüsse und potenzielle Brandgefahren. Darüber hinaus schützt die überlegene Abdichtung die internen Komponenten effektiv vor Staub, Feuchtigkeit und anderen äußeren Einflüssen und erhöht so die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems.
Das System ist mit einer benutzerfreundlichen, eigens entwickelten App ausgestattet, die mit iOS- und Android-Mobiltelefonen kompatibel ist. Mit dieser App können Nutzer die Lade- und Entladevorgänge des Akkus per Smartphone-App fernsteuern. Die Echtzeitüberwachung der Betriebsdaten liefert umfassende Einblicke in die Systemleistung und sorgt dafür, dass die Nutzer stets informiert sind. Im Falle eines Systemausfalls ermöglicht die App den schnellen Zugriff auf Fehlerbehebungsmaßnahmen, wodurch die Stromversorgung effizienter wiederhergestellt und Ausfallzeiten minimiert werden.
Technische Parameter
| Systemkapazität | 5,12 kWh/5 kW | 10,24 kWh/5 kW | 15,36 kWhV8kW | 20,48 kWh/11 kW |
| Standardentladestrom | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Maximaler Entladestrom | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2–57,6 V DC | 43,2–57,6 V DC | 43,2–57,6 V DC | 43,2–57,6 V DC |
| Standardspannung | 51,2 V DC | 51,2 V DC | 51,2 V DC | 51,2 V DC |
| Maximaler Ladestrom | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Maximale Ladespannung | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Bemessungs-Solareingangsspannung | 360 V DC | |||
| MPPT-Nachführspannungsbereich | 120 V–450 V | |||
| Maximale Eingangsspannung (VOC) bei niedrigster Temperatur | 500 V | |||
| Maximale Eingangsleistung | 5500 W | 5500 W + 5500 W | ||
| Anzahl der MPPT-Trackingpfade | 1 Pfad | 2 Pfade | ||
| DC-Eingangsspannungsbereich | 42–60 V DC | |||
| Bemessungsnetzeingangsspannung | 220 V AC/230 V AC/240 V AC | |||
| Netzspannungseingangsbereich | 170 VAC ~ 280 VAC (USV-Modus) / 120 VAC ~ 280 VAC (Wechselrichtermodus) | |||
| Netzeingangsfrequenzbereich | 45 Hz bis 55 Hz (50 Hz); 55 Hz bis 65 Hz (60 Hz) | |||
| Wechselrichter-Ausgangseffizienz | 94 % (MAX) | |||
| Wechselrichter-Ausgangsspannung | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Inverter mode) | |||
| Wechselrichter-Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 0,5 oder 60 Hz ± 0,5 (Wechselrichtermodus) | |||
| Ausgangssignal des Wechselrichters | Reine Sinuswelle | |||
| Netzleistungseffizienz | >99% | |||
| Maximaler Netzladestrom | 60A | |||
| Maximaler Solarladestrom | 100 A | |||
| Maximaler Ladestrom (Netz + Solar) | 100 A | |||
| Optionaler Modus | Netzpriorität / Solarpriorität / Batteriepriorität | |||











