SOSIAT All-in-One +PV +ESS-System
Produktübersicht
Das integrierte PV&ESS-System ist ein hochinnovatives, integriertes Photovoltaik-Energiespeichersystem, das speziell für die wachsenden Anforderungen von Energiespeichersystemen (ESS) und dezentralen Photovoltaik-Energiespeichersystemen entwickelt wurde. Dieses hochmoderne System zeichnet sich durch zahlreiche herausragende Merkmale aus. Sein energiesparendes Design reduziert den Stromverbrauch im Betrieb deutlich und trägt so zu langfristigen Kosteneinsparungen und ökologischer Nachhaltigkeit bei. Die hohe Energiedichte ermöglicht die Speicherung großer Energiemengen auf relativ kleinem Raum und optimiert damit die Raumnutzung.
Das System lässt sich schnell mit dem Stromnetz verbinden und trennen und gewährleistet so eine nahtlose Integration in die PV-Anlage. Diese Funktion ist sowohl für netzgekoppelte als auch für netzunabhängige Anwendungen entscheidend und bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit. Das System ist sehr anpassungsfähig an verschiedene Umgebungsbedingungen und seine geringe Stellfläche macht es zur idealen Wahl für Projekte mit begrenztem Installationsraum.
Das PV&ESS-Komplettsystem ist hinsichtlich Leistungsverteilung und Energiespeicherung noch leistungsstärker. Es besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten: einem robusten Gehäuse zum zuverlässigen Schutz der internen Komponenten; einer luftgekühlten Klimaanlage für effiziente Temperaturregelung; einem Wechselrichter zur Leistungsumwandlung; einem Batteriemanagementsystem (BMS) zur Gewährleistung der Batteriesicherheit und optimalen Leistung; einem Akkumulator zur Energiespeicherung; einem Brandschutzsystem zur Erhöhung der Sicherheit; und einem elektrischen Sicherheitshilfssystem für umfassenden Schutz.
Dieses integrierte Photovoltaik- und Energiespeichergerät bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. In Photovoltaik-Energiespeicherprojekten kann es überschüssige, tagsüber erzeugte Solarenergie effizient speichern und bei Bedarf wieder abgeben, wodurch die Nutzung erneuerbarer Energien verbessert wird.

Produktparameter
| Systemspezifikationen | 20 kW/51,2 kWh | 30 kW/61,44 kWh | 50 kW/107 kWh |
| Systembatterie-Gleichspannung | 512 V | 614 V | 716V |
| Batteriespannungsbereich | 432–576 V DC | 490–690 V DC | 582–806 V DC |
| Zelltyp | LFP 3,2 V/100 Ah | LFP 3,2 V/100 Ah | LFP 3,2 V/150 Ah |
| Einzelpackungskonfiguration | 102,4 V 100 Ah/10,24 kWh | 102,4 V 100 Ah/10,24 kWh | 102,4 V 150 Ah/15,36 kWh |
| Anzahl der Systempakete | 5 Stück | 6 Stück | 7 Stück |
| Gesamtsystemkapazität | 51,2 kWh | 61,44 kWh | 107 kWh |
| Nennleistung des Wechselrichters | 20 kW | 30 kW | 50 kW |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 26 kW | 39 kW | 65 kW |
| Lade- und Entladerate | ≥0,5 °C | ≥0,5 °C | ≥0,5 °C |
| Wärmemanagementmethode | Intelligente Luftkühlung | ||
| Entladetiefe und Batterielebensdauer | 90 % DOD > 6000-fach (0,5 °C bei 25 °C) Energieerhaltungsrate ≥ 80 % | ||
| Brandschutzplan | PACK-Aerosol/ Schrank-Aerosol | ||
| Bemessungsnetzspannung | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Bemessungsnetzfrequenz | 50/60 Hz ± 5 Hz | ||
| Kommunikationsmethode | CAN/RS485/WiFi (4G optional) | ||
| Betriebsart | Netzgebunden/netzunabhängig | ||
| Zugriffsmethode | Kommunikationsanschluss unten/3-phasig/3L+N+PE | ||
| Temperatur für den Gebrauch | 0℃~+50℃ | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit für die Verwendung | 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Lagertemperatur | -20℃~+60℃ | ||
| Arbeitshöhe | 2000 m (>2000 m Reduzierte Nutzung) | ||
| Schutzklasse | IP54 | ||
| Produktgröße | 1100*1260*1525 mm | 1100*1260*1725 mm | 1255*1445*1960mm |
| Produktgewicht | 1100 kg | 1250 kg | 2100 kg |















