Pūnaha SOSIAT Katoa-i-te-Kotahi +PV+ESS
Tirohanga Whānui o te Hua
Ko te pūnaha whakauru PV&ESS he taputapu rokiroki pūngao photovoltaic tino auaha kua hangaia kia tino tutuki ai ngā hiahia hurihuri o ngā pūnaha rokiroki pūngao (ESS) me ngā pūnaha tohatoha rokiroki pūngao photovoltaic. He maha ngā āhuatanga tino pai o tēnei taputapu hou. Mā tōna hoahoa penapena pūngao ka tino whakaitihia te whakapaunga hiko whakahaere, ka whai wāhi ki te penapena utu mō te wā roa me te pumau o te taiao. Nā te nui o te pūngao ka taea te penapena i te nui o te pūngao i roto i te wāhi kiato, ā, ka pai ake te whakamahinga o te wāhi e wātea ana.
Ka taea e te pūnaha te hono me te momotu tere mai i te whatunga hiko, kia pai ai te whakaurunga ki te pūnaha PV. He mea nui tēnei āhuatanga mō ngā tono e hono ana ki te whatunga hiko me ngā tono i waho o te whatunga hiko, e whakarato ana i te ngāwari me te pono. He kaha te urutau o te pūnaha ki te taiao, ā, nā te iti o te tapuwae he mea pai mō ngā kaupapa he iti te wāhi tāutanga.
He tino pai ake te pūnaha PV&ESS All-in-one mō te tohatoha hiko me te mahi rokiroki hiko. He maha ngā wāhanga matua o tēnei pūnaha, tae atu ki: he kāpata pakari hei whakarato i te tiaki pono mō ngā wāhanga o roto; he hauhautanga hau-whakamatao mō te whakahaere pāmahana pai; he inverter mō te huri hiko; he pūnaha whakahaere pākahiko (BMS) hei whakarite i te haumaru o te pākahiko me te pupuri i te mahi tino pai; he kete pākahiko mō te rokiroki hiko; he pūnaha tiaki ahi hei whakarei ake i te haumaru; me te pūnaha āwhina haumaru hiko hei whakarato i te tiaki whānui.
He whānuitia ngā whakamahinga o tēnei taputapu rokiroki hiko me te pūngao kua whakauruhia. I roto i ngā kaupapa rokiroki hiko, ka taea e ia te penapena pai i te pūngao nui o te rā i hangaia i te awatea, ā, ka tukuna ina hiahiatia, ā, ka whakapai ake i te tere whakamahinga o te pūngao hou.

Ngā Tawhā Hua
| Ngā whakatakotoranga pūnaha | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Pūhiko pūnaha hiko DC | 512V | 614V | 716V |
| Awhe ngaohiko pākahiko | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Momo pūtau | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Whirihoranga PĀKĀ kotahi | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Te maha o ngā PŪTAKE pūnaha | 5PCS | 6PCS | 7PCS |
| Te kaha katoa o te pūnaha | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Mana whakatauranga o te inverter | 20kW | 30kW | 50kW |
| Mana whakauru PV MAXI | 26kW | 39kW | 65kW |
| Te tere tukunga utu | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Tikanga whakahaere wera | Whakamatao hau atamai | ||
| Te hohonutanga o te tukunga me te roa o te pākahiko | 90% DOD >6000Times (0.5C@25℃) Reiti pupuri pūngao ≥80% | ||
| Mahere Tiaki Ahi | PŪKE hauātanga/ Kāpata hauātanga | ||
| Ngaohiko whatunga kua whakatauria | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Auautanga whatunga whakatauranga | 50/60Hz ± 5Hz | ||
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | CAN/RS485/WiFi (Whiringa 4G) | ||
| Aratau whakahaere | Whatunga ā-ringa/ā-kore | ||
| Tikanga urunga | Te tomokanga raro whakawhitiwhiti kōrero/3-wāhanga/3L+N+PE | ||
| Te pāmahana mō te whakamahi | 0℃~+50℃ | ||
| Te haumākū taiao mō te whakamahinga | 0~95% RH | ||
| pāmahana rokiroki | -20℃~+60℃ | ||
| Teitei mahi | 2000m (>2000mWhakamahinga kua whakaitihia) | ||
| taumata tiaki | IP54 | ||
| Rahi o te hua | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Taumaha hua | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















