Tirohanga Whānui o te Hua
Kei te inverter ā-ipurangi/ā-whatuwhatu te mahi o te utu me te tango i ngā wāhanga, te aukati i te rere whakamuri me te mahi hononga whatunga. Ka mahi kore pākahiko i raro i ngā āhuatanga motuhake. Te mahi whakahohe pākahiko ihiuma, ka taea te whakaoho e te hiko matua, te hiko rā rānei. E 4 ngā momo utu: te hiko rā anake, te hiko matua matua, te hiko matua rā me te hiko ranu hiko rā me te hiko matua. E 2 ngā momo putanga: te putanga karo hiko me te inverter, me te mahi UPS. Ka whiriwhiria te mana porowhita kati rua matihiko katoa, me te SPWi matatau. Te hangarau MPPT matatau me te pai o te 99.9%. Ka taea e te mata LCD te tohu mārama i te tūnga me ngā raraunga. He pā hau atamai me te tere-rerekē, ka tere te whakamarara i te wera me te whakaroa i te roa o te pūnaha. He maha ngā mahi tiaki haumaru: te tiaki porowhita poto, te tiaki taumaha, te tiaki porowhita whakamuri me ētahi atu.
Ngā Tawhā Hangarau
| Mana whakatauranga | 6000W |
| Ngaohiko pākahiko paerewa | Pūhiko Waikawa-Mata, Pūhiko Ritiumu rānei 48VDC |
| Awhe ngaohiko Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (Whakatūpato Whakaora Ngaohiko Iti/ Ngaohiko Whakamutu/ Ngaohiko Nui/ Ngaohiko Nui) |
| Te utu ranu Te au utu nui rawa atu | 100A |
| Tikanga tāutanga | Te whakairinga pakitara |
| Ngā tawhā tāuru o te rā |
| te ngaohiko ara iahiko tuwhera mōrahi o te rā | 500VDC |
| Awhe ngaohiko mahi pūngao rā | 120-500VDC |
| Awhe ngaohiko MPPT | 120-450VDC |
| Te aukume whakauru pūngao rā nui rawa atu | 22A |
| Mana whakauru pūngao rā nui rawa atu | 6000W |
| Te au utu pūngao rā nui rawa atu | 100A |
| Ngā tawhā tāuru AC |
| Te aukume utu mōrahi matua | 60A |
| Ngaohiko whakauru kua whakatauria | 220/260VAC |
| Awhe ngaohiko tāuru | Aratau Matua UPS: (170VAC~280VAC)±2% Aratau Pūhiko APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Auautanga | 50Hz/ 60Hz (Kite Aunoa) |
| Te whai huatanga o te utu hiko matua | >95% |
| Te wā whakawhiti (takahi me te kaitahuri) | 10ms (Uara Noa) |
| Te aukume taumaha mōrahi. | 40A |
| Ngā tawhā putanga AC |
| Putanga ngaru | Ngaru Sine Parakore |
| Ngaohiko putanga whakatauranga (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Mana whakaputa whakatauranga (VA) | 6600VA |
| Mana whakaputa whakatauranga (W) | 6000W |
| Te mana tino teitei | 11000W (1~3 hēkona) |
| Te kaha o te motuka utaina | 4HP |
| Awhe auau putanga (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Te tino whai huatanga | >90% |
| Ngaronga kore-kawenga | Aratau Kore-Penapena Pūngao: ≤50W Aratau Penapena Pūngao: ≤25W (Tatūnga Ā-ringa) |
| Ngā tawhā taketake |
| Awhe pāmahana mahi | -25°C ~55°C |
| Awhe pāmahana rokiroki | -25°C ~ 60°C |
| Awhe haumākū | 0~100% |
| Te taumata ātete wai | IP65 |
| Rahi o te hua | 556*345*182mm |
| Taumaha hua | 19.2kg |