Pūhiko Rithium Rokiroki Pūngao pakitara hiko
Tirohanga Whānui o te Hua
He pūnaha rokiroki pūngao whare, e tutuki ana i ngā hiahia pūngao hou. E whakamahi ana i ngā pākahiko lithium rino phosphate tapawhā kounga teitei, he mea whakanuia mō te roa me te matotoru o te pūngao, kia roa ai te mau o te hiko o te kāinga.
Mā te Pūnaha Whakahaere Pūhiko atamai (BMS), ka tukuna he tiakitanga whānui. Ka aroturukihia e te BMS te ngaohiko, te iahiko, me te pāmahana, ka whakataurite i te utu me te tukunga o te pūtau, ā, ka tiaki i te utu nui rawa, te tukunga nui rawa, me ngā ara iahiko poto, ka arotau i te whai huatanga o te pūngao.
He hoahoa hou, ātaahua hoki, ā, ka uru pai ki roto i tētahi whare, ka penapena wāhi me te tāpiri i te ataahua. Mā tōna āhuatanga whakakotahi kore utu ka taea te whakarite i te kaha mō ngā hiahia rokiroki pūngao taketake, whānui rānei. He māmā noa te tāutanga, me te āwhina o ngā tohutohu mārama me te whakaaturanga LCD pā mō te aroturuki wā-tūturu i te tūnga pākahiko, te whakapaunga, me te whakaputanga.
He tino hototahi, ka mahi tahi me te nuinga o ngā kaitahuri photovoltaic, ka taea te whakauru ngāwari ki ngā pūnaha solar me te whakawhiti pūngao whai hua. He pai mō te rokiroki pūngao photovoltaic tohatoha me te rokiroki pūngao kāinga, ka horapa ki te whakamahinga ahumahi, arumoni, me te ahuwhenua, ka whakarato i te pūngao ma pumau, utu-pai. Mā te whakamahi i te pūngao whakahou, ka whakaitihia te tapuwae waro me te whakarite i te rokiroki pūngao pono.
Ngā Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Huinga Pūtau | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Te kaha o te pākahiko | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Aukume tukunga paerewa | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Te aukume tukunga mōrahi | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Awhe ngaohiko mahi | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Ngaohiko Paerewa | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Te au utu mōrahi | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Ngaohiko utu mōrahi | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Te hohonutanga me te roa o te tukunga | >6000 ngā wā (0.5C@25℃) Te tere pupuri pūngao ≥80% | |||||
| Makuku mahi | 65±20%RH | |||||
| Te pāmahana whakahaere | 0~+40℃ | |||||
| Teitei mahi | ≤2500m | |||||
| Te tinei ahi | PŪKE AERORO 12g | |||||
| Tikanga whakamatao | Whakamatao ā-taiao | |||||
| Tikanga tāutanga | Te whakairi i te pakitara | |||||
| Te Tiakitanga o te Ao | IP20 | |||||
| Te mōrahi o te whakarara | 15 NGĀ WAHI | |||||
| Pūtāhui | 5~10 Tau | |||||
| Tikanga whakawhitiwhiti kōrero | Taunoa: RS485/RS232/CAN (Whaiaro WiFi/4G/ Nihokikorangi) | |||||
| Hua whaimana | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Rahi o te Hua | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Rahi o te Mōkihi | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Taumaha kupenga | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Taumaha katoa | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
* Ngā waitohu pūtau rerekē kua whakaritea me ngā momo ngaohiko, kaha, rahi/tae, ratonga OEM/ODM rerekē












