Batirin Lithium na Ajiya na Bango Mai Wutar Lantarki
Bayanin Samfuri
Tsarin adana makamashin gida, yana biyan buƙatun makamashi na zamani daban-daban. Yana amfani da batirin lithium iron phosphate mai inganci mai siffar aluminum, wanda aka yi wa ado da ƙarfi da kuma yawan kuzari, wanda ke tabbatar da dorewar wutar lantarki a gida mai ɗorewa.
Tare da Tsarin Gudanar da Baturi mai wayo (BMS), yana ba da kariya mai cikakken ƙarfi. BMS yana sa ido kan ƙarfin lantarki, wutar lantarki, da zafin jiki, yana daidaita cajin ƙwayoyin halitta da fitarwa, kuma yana kare su daga caji fiye da kima, fitarwa fiye da kima, da kuma gajerun da'irori, yana inganta ingancin makamashi.
Yana da tsari mai kyau da zamani, yana dacewa da kowace gida ba tare da wata matsala ba, yana adana sarari yayin da yake ƙara kyawun gani. Fasalin haɗinsa kyauta yana ba da damar keɓance ƙarfin aiki don buƙatun ajiya na yau da kullun ko mai yawa. Shigarwa yana da sauƙi, tare da umarni bayyanannu da allon LCD mai taɓawa don sa ido kan yanayin baturi, amfani, da samarwa a ainihin lokaci.
Yana da jituwa sosai, yana aiki da yawancin inverters na photovoltaic, yana ba da damar haɗawa cikin sauƙi tare da tsarin hasken rana da kuma ingantaccen canja wurin makamashi. Ya dace da rarrabawar ajiyar makamashin photovoltaic da na gida, yana faɗaɗa zuwa amfani da masana'antu, kasuwanci, da noma, yana samar da makamashi mai tsafta mai dorewa, mai araha. Yana amfani da makamashin da ake sabuntawa, yana rage sawun carbon yayin da yake tabbatar da ingantaccen ajiyar makamashi.
Sigogi na Fasaha
| Ƙayyadewa | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Haɗin ƙwayoyin halitta | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Iyakar fakitin baturi | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Matsakaicin fitarwa na wutar lantarki | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Matsakaicin wutar fitarwa | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Aiki ƙarfin lantarki kewayon | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Matsakaicin ƙarfin lantarki | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Matsakaicin ƙarfin caji | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Matsakaicin ƙarfin caji | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Zurfin fitar da ruwa da kuma tsawon rai | >Sau 6000 (0.5C@25℃) Matsakaicin riƙewa na makamashi ≥80% | |||||
| Danshin aiki | 65±20%RH | |||||
| Zafin aiki | 0~+40℃ | |||||
| Tsawon aiki | ≤2500m | |||||
| Aikin Kashe Gobara | Fakitin Aerosol 12g | |||||
| Hanyar sanyaya | Sanyaya ta halitta | |||||
| Hanyar shigarwa | Shigarwa a bango | |||||
| Kariyar Ƙasashen Duniya | IP20 | |||||
| Matsakaicin layi ɗaya | Kwamfuta 15 | |||||
| Garanti | Shekaru 5~10 | |||||
| Hanyar Sadarwa | Tsohuwa: RS485/RS232/CAN(WiFi/4G/ Bluetooth zaɓi ne) | |||||
| Samfurin da aka tabbatar | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Girman Samfuri | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Girman Kunshin | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Cikakken nauyi | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Cikakken nauyi | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
* An keɓance nau'ikan tantanin halitta daban-daban da ƙarfin lantarki daban-daban, iyawa, girma/launi, ayyukan OEM/ODM












