Pā uila Lithium mālama ikehu
ʻIke Huahana
ʻŌnaehana mālama ikehu o ka hale, e hoʻokō ana i nā pono ikehu o kēia au. Hoʻohana ia i nā pila lithium hao phosphate i uhi ʻia me ka alumini huinaha kiʻekiʻe, i mahalo ʻia no ke kūpaʻa a me ka nui o ka ikehu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka mana home lōʻihi.
Me kahi ʻōnaehana hoʻokele pila akamai (BMS), hāʻawi ia i ka palekana piha. Nānā ka BMS i ke ana uila, ke au, a me ka mahana, kaulike i ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana o ke kelepona, a pale aku i ka hoʻouka nui ʻana, ka hoʻokuʻu nui ʻana, a me nā kaapuni pōkole, e hoʻomaikaʻi ana i ka pono o ka ikehu.
Me kahi hoʻolālā nani a hou hoʻi, kūpono ia i loko o kekahi home, e mālama ana i kahi ākea me ka hoʻohui ʻana i ka nani. ʻO kāna hiʻohiʻona hui manuahi e hiki ai ke hoʻopilikino i ka mana no nā pono mālama ikehu maʻamau a nui paha. He maʻalahi ke kau ʻana, me ke kōkua o nā kuhikuhi maopopo a me kahi hōʻike LCD paʻi no ka nānā ʻana i ke kūlana pākaukau, ka hoʻohana ʻana, a me ka hana ʻana i ka manawa maoli.
He mea kūpono loa ia, hana pū ia me ka hapa nui o nā inverters photovoltaic, e hiki ai ke hoʻohui maʻalahi me nā ʻōnaehana solar a me ka hoʻoili ikehu kūpono. Kūpono no ka mālama ʻana i ka ikehu photovoltaic a me ka home, hoʻonui ia i ka hoʻohana ʻana i nā ʻoihana, kalepa, a me ka mahiʻai, e hāʻawi ana i ka ikehu maʻemaʻe mau loa a kūpono hoʻi. Ke hoʻohana nei i ka ikehu hou, hoʻemi ia i ka wāwae kalapona me ka hōʻoia ʻana i ka mālama ikehu hilinaʻi.
Nā Palena ʻenehana
| Nā kikoʻī | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Hoʻohuihui Kelepona | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Ka nui o ka pā uila | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Au hoʻokuʻu maʻamau | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Ka laulā uila hana | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Anakahi uila maʻamau | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Ka nui o ke au hoʻouka | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Ka nui o ke ana hoʻouka | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Ka hohonu a me ke ola o ka hoʻokuʻu ʻana | >6000 manawa (0.5C@25℃) Ka helu paʻa ikehu ≥80% | |||||
| Ka haʻahaʻa hana | 65±20% RH | |||||
| Mahana hana | 0~+40℃ | |||||
| Kiʻekiʻe hana | ≤2500m | |||||
| Ke kinai ahi | Pūʻolo Aerosol 12g | |||||
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili kūlohelohe | |||||
| ʻAno hoʻonohonoho | Ke kau ʻana i ka paia | |||||
| Ka Hoʻomalu Honua | IP20 | |||||
| Ka nui o ke ʻano like | 15PCS | |||||
| Palapala hoʻokō | 5~10 Makahiki | |||||
| ʻAno kamaʻilio | Paʻamau: RS485/RS232/CAN (Koho WiFi/4G/ Bluetooth) | |||||
| Huahana i hōʻoia ʻia | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ka nui o ka huahana | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Ka nui o ka pūʻolo | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Kaumaha ʻupena | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
* Nā ʻano kelepona like ʻole i hoʻopilikino ʻia a me nā uila like ʻole, ka mana, nā ana / kala, nā lawelawe OEM / ODM












