Mea hoʻololi alapine (frequency inverter) hana kiʻekiʻe SHSS500
Wehewehena Hiʻona

Hoʻomaopopo:
1. Ka uila i helu ʻia o ka lako mana nui: 02: 220V; 04: 400V; 05: 500V;
2. Ka helu o kēia manawa: 1.5 ~ 1100A;
3.Kōnaehana lawelawe:D:Paipu hoʻokahi;M:Module;S:Pūpū palakiko;T:Pūpū hao
4. Ka nui o ke anakahi uila i helu ʻia: 04T: ʻEkolu pae 380V; 02T: ʻEkolu pae 220V; 02S: Hoʻokahi pae 22V
5.Mana: 1.5G: 1.5KW
Hilinaʻi
Nā hana palekana he nui: overvoltage, overcurrent, overload, overheating, etc.
Ke kau ʻana i ka pae palekana no ka overvoltage a me ke kū ʻana o ke kahe
Hiki i ke alapine lele ʻelua ʻāpana ke pale pono i ke kiko resonance mechanical
Hana kiʻekiʻe
Hoʻonui i ka torque aunoa: Hiki i ka torque hoʻomaka ke hiki i 150% ma 0.5Hz
Ka uku hoʻopaʻi paheʻe aunoa: Hoʻonui i ka pololei o ka wikiwiki
Hoʻōki ʻole i ka wā o ka pau ʻana o ka mana no kekahi manawa pōkole: Mālama i ka hana no ka manawa pōkole i ka wā o ka pau ʻana o ka mana no kekahi manawa pōkole
Haʻahaʻa ka walaʻau: Holo mālie ka motika
Ka mana hoʻouka nui: Hiki ke hana ma 150% o ka torque i helu ʻia no 60 kekona
Hana like ʻole
ʻAno hoʻokele hoʻohui a me ka hoʻemi alapine nui/kōkua
Hoʻokomo pulse no ka kaohi alapine (frequency control)
Hiki i ka hoʻopuka pulse kiʻekiʻe loa ke hiki i 100KHZ
Hiki ke hōʻike i ke ana uila, ke au, ke alapine hoʻonohonoho, ke alapine hoʻopuka, ka wikiwiki o ka wili, a pēlā aku e like me ka wehewehe ʻana o ka mea hoʻohana
ʻO ke alapine (frequency) swing, ka lōʻihi paʻa a me nā hana helu
Hiki i ka PLC i kūkulu ʻia ke hana ma nā ʻāpana wikiwiki 16
Kākoʻo i nā ʻano hoʻonohonoho alapine (frequency): hoʻonohonoho kikohoʻe, hoʻonohonoho nui analog, hoʻonohonoho PID, hoʻonohonoho wikiwiki multi-segment, hoʻonohonoho PLC maʻalahi, hoʻonohonoho pulse PULSE, hoʻonohonoho kamaʻilio RS485
ʻO ka ʻaoʻao kamaʻilio RS485 i hoʻokomo ʻia, kākoʻo i ka protocol Modbus
Hoʻokomo a me ka hoʻopuka
Nā hana hoʻokomo: ʻano mana ʻelua-uea/ʻekolu-uea, EF waho, UP/DOWN, kaohi hana polokalamu aunoa, helu ʻana, hoʻokomo pulse, a pēlā aku.
Nā hana hoʻopuka: hōʻailona o ka helu ʻana i ka hōʻea ʻana, hōʻailona o ka hōʻea pinepine ʻana, hōʻailona o ka over-torque, ka ʻōlelo aʻo overload, a pēlā aku
Koho Hoʻohālike
| Hoʻohālike | uila (V) | Mana (Kw) | Manawa (A) | Ana (mm) |
| SHSS500DS-04T1.5G | Hoʻokomo ʻekolu-paepae: 380V puka ʻekolu-paepae: 380V | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 |
| SHSS500DS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500DS-04T4.0G | 4Kw | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T1.5G | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T4.0G | 4Kw | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T15G | 15Kw | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T15G | 15Kw | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T30G | 30Kw | 60A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T37G | 37Kw | 75A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T45G | 45Kw | 90A | 410*260*252 | |
| SHSS500MT-04T55G | 55Kw | 110A | 590*270*300 | |
| SHSS500MT-04T75G | 75Kw | 150A | 590*270*330 | |
| SHSS500MT-04T90G | 90Kw | 176A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T110G | 110Kw | 210A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T132G | 132Kw | 260A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T160G | 160Kw | 305A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T185G | 185Kw | 340A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T200G | 200Kw | 380A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T220G | 220Kw | 425A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T250G | 250Kw | 480A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T280G | 280Kw | 530A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T315G | 315Kw | 600A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T355G | 355Kw | 650A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T400G | 400Kw | 720A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T450G | 450Kw | 820A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T500G | 500Kw | 860A | 1360*1000*390 | |
| SHSS500MT-04T630G | 630Kw | 1100A | 1360*1000*390 |
Nā Kikoʻī ʻenehana
Nā ʻano o ka mana
| Alapine hoʻopuka: | 0-500Hz |
| Alapine (frequency) o ka mea lawe: | Hiki ke hoʻololi ʻia ke alapine (frequency) o ka mea lawe mai 0.8kHz a i 12kHz e like me nā ʻano ukana. |
| Hoʻonā alapine hoʻopuka: | Hoʻonohonoho kikohoʻe: 0.01Hz; Hoʻonohonoho Analog: a hiki i ka 0.025% o ke alapine kiʻekiʻe loa. |
| ʻAno hoʻomalu: | Mana vector loop hāmama (SVC); Mana V/F; Mana vector loop pani (FVC) |
| Nā ʻano Torque: | Loaʻa iā ia ka uku torque a me ka uku paheʻe. Hiki i ka torque hoʻomaka ke hōʻea |
| 150% ma 0.25Hz (SVC). | |
| Ka pololei o ka hoʻokele torque: | SVC:±5% ma luna o 5Hz; FVC:±3% |
| Ka pale ʻana i ka overvoltage a me ke kū ʻana o ke kahe: | I ka wā o ka hana, ua kaupalena ʻia ke volta a me ke au e pale aku ai ka hele pinepine ʻana ma muli o ka overvoltage a me ke kahe nui. |
| Ka laulā hoʻoponopono wikiwiki: | 1:200 (SVC); 1:1000 (FVC) |
| Ka pololei o ka hoʻopaʻa ʻana o ka wikiwiki: | ±0.5%(SVC);±0.02%(FVC) |
| Ka mana hoʻouka nui: | 150% o ke au hoʻopuka i helu ʻia no hoʻokahi minuke. |
| Piʻo V/F: | ʻEhā mau ʻano: ʻano linear; ʻano multi-point; kaʻawale piha V/f; |
| ka hoʻokaʻawale ʻana o V/f piha ʻole. | |
| Piʻo hoʻolalelale a me ka hoʻēmi ʻana: | ʻAno hoʻolalelale a me ka deceleration linear a i ʻole S-curve; ʻEhā ʻano hoʻolalelale a me nā manawa hoʻēmi; ʻO ka laulā manawa hoʻonui a me ka hoʻēmi ʻana he 0.1 ~ 6500.0s. |
| Ka hoʻōki ʻana o DC: | Alapine (frequency) hoʻōki DC: 0.00Hz ~ alapine (frequency) kiʻekiʻe loa, manawa hoʻōki: 0.0s ~ 36.0s, ka waiwai o kēia manawa no ka hana braking: 0.0% ~ 100.0% |
| Ka mana ʻākau: | Ka laulā alapine (frequency) o ka jog: 0.00Hz ~ alapine kiʻekiʻe loa; ka wikiwiki o ka jog a me |
| ka manawa hoʻēmi: 0.1s ~ 6500.0s | |
| PLC maʻalahi, hana wikiwiki multi-segment: | Hiki iā ia ke hoʻokō i ka hana wikiwiki a hiki i ka 16-ʻāpana ma o ka PLC i kūkulu ʻia a i ʻole nā kikowaena hoʻokele. |
| PID i kūkulu ʻia: | Hiki iā ia ke hoʻomaopopo maʻalahi i ka ʻōnaehana hoʻomalu pani-loop no ka kaʻina hana. |
| Hoʻoponopono uila ʻakomi (AVR): | Ke loli ka volta o ka pūnaewele, hiki iā ia ke mālama pono i ka hoʻopuka mau uila. |
| Hana palena wikiwiki o kēia au: | E hōʻemi i ka hewa overcurrent e pale i ka hana maʻamau o ke alapine (frequency) |
Hana Hōʻike a me ka Papa Keyboard
Hōʻike LED:
Aia he 8 mau kī hana, kahi LED 5-huahelu 7-ʻāpana, a me 5 mau hōʻailona LED kūlana, Hiki iā ia ke hana i ka wili ʻana i mua, ka wili hoʻihoʻi, ka hoʻonohonoho hou ʻana, ka hoʻōki ʻana, ka holo ʻana, a me ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hōʻike ʻana i nā palena.
Nā ʻano palekana
Hana Hoʻomalu:
ʻIke ʻana i ka pōkole o ka motika i ka wā o ka mana, ka pale ʻana i ka pohō pae hoʻokomo a me ka hoʻopuka, ka pale ʻana i ke kahe nui, ka pale ʻana i ka overvoltage, ka pale ʻana i ka undervoltage, ka pale ʻana i ka overheat, ka pale ʻana i ka overload, ka pale ʻana i ka pōkole, a pēlā aku.
Nā Kikoʻī ʻenehana
| Kaʻina kauoha hana | ʻEkolu mau kahawai i hāʻawi ʻia e ka papa hana, i hāʻawi ʻia e ke kikowaena hoʻomalu, i hāʻawi ʻia e ke kamaʻilio serial awa.Hiki ke hoʻololi ʻia ma o nā ʻano hana like ʻole. |
| Kumu alapine (frequency) | Nā kumu alapine he ʻumi: hāʻawi ʻia e ka pihi panela, hāʻawi ʻia e ka panela hana, hāʻawi ʻia e ka uila analog, i hāʻawi ʻia e ke au analog, i hāʻawi ʻia e ke kamaʻilio RS485, ka wikiwiki multi-segment, PLC maʻalahi o PID. Hiki iā ia e hoʻololi ʻia ma o nā ʻano hana like ʻole. |
| Kumu alapine kōkua | He ʻumi mau kumu alapine kōkua. Hiki iā ia ke hoʻokō maʻalahi i ka hoʻonohonoho maikaʻi ʻana o ke alapine kōkua a me ke alapine hoʻohuihui. |
| Kikowaena hoʻokomo | ʻElima mau kikowaena hoʻokomo kikohoʻe, hiki ke hoʻohana ʻia kekahi o ia mau mea ma ke ʻano he hoʻokomo pulse wikiwiki. Aia ʻelua mau mea hoʻokomo analog nā kikowaena.Al1:hoʻokomo 0~+10V,Al2:hoʻokomo 0~+10V/0-20mA. |
| Kikowaena hoʻopuka | Hoʻokahi kikowaena hoʻopuka pulse wikiwiki kiʻekiʻe, hiki ke hoʻopuka i kahi hōʻailona nalu huinaha o OkHz~50kHz, a hiki ke hoʻokō ka hopena o nā nui kino e like me ke alapine i hoʻonohonoho ʻia a me ke alapine hoʻopuka. Hiki ke koho ʻia ma ke ʻano he ʻano hōʻiliʻili hāmama. Hoʻokahi kikowaena hoʻopuka kikohoʻe. Hoʻokahi kikowaena hoʻopuka relay. ʻElua mau kikowaena hoʻopuka analog o OV~Hiki i ka 10V/0-20mA ke hōʻike i ke alapine hoʻopuka/aupuni/voltage/ hoʻopuka hōʻailona kauoha alapine (frequency)/wikiwiki o ka wili/kumu mana. |
| Nā ʻano ʻē aʻe | |
| Kāleka koho | Kāleka hoʻonui IO, kāleka kamaʻilio (ʻano kaʻawale), kāleka PG |
| Kākoʻo multi-encoder | Kākoʻo i ke ʻano ʻokoʻa, ka mea hōʻiliʻili wehe, UWW, resolver |
| Kaiapuni | |
| Kahi hoʻohana | I loko, ʻaʻohe o ka lā pololei, a me ka ʻole o ka lepo, nā kinoea ʻino, nā kinoea lapalapa, ka noe aila, ka mahu wai, |
| Kiʻekiʻe | Ma lalo o 1000m |
| Mahana ambient | -10℃~+40℃(Ke waena o 40℃ a me 50℃ ka mahana o ka wahi, pono e hoʻohana ʻia me kahi ukana i hoʻemi ʻia.) |
| ka makū | ʻAʻole i emi iho ma mua o 95% RH, me ka ʻole o ka hoʻohuʻu wai |
| Haʻalulu | ʻOi aku ma mua o 5.9m/s² (0.6g) |
| Mahana mālama | -20℃~+60℃ |
Nā hiʻohiʻona noi

Me ka ʻenehana hoʻokele vector holomua, hoʻokō nā inverters alapine vector i ka hoʻoponopono pololei o ka wikiwiki o ka mīkini a me ka torque, e hōʻike ana i ʻekolu
nā hana koʻikoʻi: ka hoʻoponopono wikiwiki kiʻekiʻe, ka pono o ka ikehu kiʻekiʻe, a me ka pane ikaika kiʻekiʻe. Ma ke ʻano o ka hana hoʻoponopono wikiwiki
hiki i kona lakio hoʻoponopono wikiwiki ke hiki i ka 1:200 a ʻoi aku paha, a ʻo ka hewa pololei o ka wikiwiki e kāohi ʻia i loko o ± 0.5%. Hiki iā ia ke hoʻololi i ka hana o ka motika
kūlana i ka manawa maoli e like me nā loli ukana e hōʻoia i ka hana paʻa o nā lako. Ma ke ʻano o ka mālama ʻana i ka ikehu, ma o ke akamai
ke kūlike nei i nā koi ukana, hiki iā ia ke hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu ma mua o 30% i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano hoʻokele kuʻuna. Ke kū nei i ke alo
nā loli koke o ka ukana, hiki iā ia ke pane koke i loko o nā milliseconds e mālama i ke kūpaʻa o ka ʻōnaehana.
Ma muli o kēia mau hana koʻikoʻi, hoʻokele pololei nā inverters alapine vector i nā wikiwiki hana o nā lima robotic a me nā kāʻei conveyor.
nā laina hana hana automation ʻoihana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pololei o ka hui huahana. Ma ke kahua kūkulu, hoʻohana ʻia lākou i ka mana o ka elevator
nā ʻōnaehana e hoʻokō i ka hoʻomaka a me ka hoʻōki maʻalahi, ʻoiai e hōʻemi ana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu. Ma ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu, ua pālahalaha ʻia lākou
hoʻohana ʻia ma nā ʻano he nui e like me ka ikehu, ka hana ʻana, a me ke kūkulu ʻana, e lilo i kumu mana koʻikoʻi no ka hoʻomohala akamai
o nā ʻoihana hou.
Kiʻikuhi pili hāmeʻa

Kiʻikuhi uwea
















