SHSS500 Sesebelisoa se Phahameng sa ho Fetola Maqhubu sa Vector
Tlhaloso ea Tšobotsi

Hlokomela:
1. Voltage e lekantsoeng ea phepelo ea motlakase e kholo: 02:220V; 04:400V; 05:500V;
2.Lekanyetso la hona joale: 1.5~ 1100A;
3. Khoutu ea tšebeletso: D: Phaephe e le 'ngoe; M: Mojule; S: Phaephe ea polasetiki; T: Phaephe ea tšepe
4. Voltage e ka sehloohong e lekantsoeng: 04T: Mehato e meraro 380V; 02T: Mehato e meraro 220V; 02S: Mohato o le mong 22V
5. Matla: 1.5G: 1.5KW
Tšepahala
Mesebetsi e mengata ea tšireletso: overvoltage, overcurrent, overload, overheating, jj.
Ho beha boemo ba tshireletso bakeng sa overvoltage le overcurrent stall
Maqhubu a ho tlola a likarolo tse peli a ka qoba ntlha ea molumo oa mechine ka katleho
Tshebetso e phahameng
Ho eketsa torque ka boiketsetso: Torque ea ho qala e ka fihla ho 150% ho 0.5Hz
Puseletso ea ho thella ka boiketsetso: E etsa hore lebelo le nepahale haholoanyane
E sa emise nakong ea ho tima ha motlakase ka nakoana: E boloka ts'ebetso nako e khuts'oane nakong ea ho tima ha motlakase ka nakoana
Lerata le tlase: Enjene e sebetsa hantle haholo
Bokgoni ba ho jara boima bo feteletseng: E ka sebetsa ka 150% ea torque e lekantsoeng ka metsotsoana e 60
Mesebetsi e mengata
Mokhoa oa taolo ea ho eketsa le ho ntša maqhubu a ka sehloohong/a thusang
Ho kenya ha pulse bakeng sa taolo ea maqhubu
Tekanyo e phahameng ka ho fetisisa ea pulse e ka fihla ho 100KHZ
E ka bonts'a motlakase, hona joale, maqhubu a behiloeng, maqhubu a tlhahiso, lebelo la ho potoloha, jj. ho latela tlhaloso ea mosebelisi
Maqhubu a ho tjheseletsa, bolelele bo tsitsitseng le mesebetsi ya ho bala
PLC e hahiloeng ka hare e ka sebetsa ka likarolo tse 16 tsa lebelo
E tšehetsa mefuta e fapaneng ea litlhophiso tsa maqhubu: tlhophiso ea dijithale, tlhophiso ea bongata ba analog, tlhophiso ea PID, tlhophiso ea lebelo la likarolo tse ngata, tlhophiso e bonolo ea PLC, tlhophiso ea pulse ea PULSE, tlhophiso ea puisano ea RS485
Sebopeho sa puisano sa RS485 se kentsoeng, se tšehetsa protocol ea Modbus
Kenyeletso le tlhahiso
Mesebetsi ea ho kenya: mokhoa oa taolo ea terata tse peli/tharo, EF ea kantle, HOlimo/TLASE, taolo ea ts'ebetso ea lenaneo ka boiketsetso, ho bala, ho kenya ha pulse, jj.
Mesebetsi ea tlhahiso: sesupo sa ho bala ho fihla, sesupo sa ho fihla khafetsa, sesupo sa torque e feteletseng, temoso ea ho jara boima bo feteletseng, jj.
Khetho ea Mohlala
| Mohlala | motlakase (V) | Matla (Kw) | Hona jwale(A) | Tekanyo (mm) |
| SHSS500DS-04T1.5G | Ho kenella ha mekhahlelo e meraro: 380V tlhahiso ea mekhahlelo e meraro: 380V | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 |
| SHSS500DS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500DS-04T4.0G | 4KW | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500DS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T1.5G | 1.5Kw | 3.8A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T2.2G | 2.2Kw | 5.1A | 165*106*142 | |
| SHSS500MS-04T4.0G | 4KW | 9A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T5.5G | 5.5Kw | 13A | 185*125*175 | |
| SHSS500MS-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MS-04T15G | 15KW | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MS-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T7.5G | 7.5Kw | 17A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T11G | 11Kw | 25A | 258*146*190 | |
| SHSS500MT-04T15G | 15KW | 32A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T18.5G | 18.5Kw | 37A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T22G | 22Kw | 45A | 322*171*215 | |
| SHSS500MT-04T30G | 30KW | 60A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T37G | 37KW | 75A | 435*230*230 | |
| SHSS500MT-04T45G | 45KW | 90A | 410*260*252 | |
| SHSS500MT-04T55G | 55KW | 110A | 590*270*300 | |
| SHSS500MT-04T75G | 75KW | 150A | 590*270*330 | |
| SHSS500MT-04T90G | 90KW | 176A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T110G | 110Kw | 210A | 620*320*300 | |
| SHSS500MT-04T132G | 132Kw | 260A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T160G | 160Kw | 305A | 800*400*350 | |
| SHSS500MT-04T185G | 185KW | 340A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T200G | 200Kw | 380A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T220G | 220Kw | 425A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T250G | 250Kw | 480A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T280G | 280Kw | 530A | 950*500*360 | |
| SHSS500MT-04T315G | 315Kw | 600A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T355G | 355Kw | 650A | 1060*650*360 | |
| SHSS500MT-04T400G | 400Kw | 720A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T450G | 450Kw | 820A | 1200*860*380 | |
| SHSS500MT-04T500G | 500Kw | 860A | 1360*1000*390 | |
| SHSS500MT-04T630G | 630Kw | 1100A | 1360*1000*390 |
Litlhaloso tsa Tekheniki
Litšobotsi tsa Taolo
| Maqhubu a tlhahiso: | 0-500Hz |
| Maqhubu a mojari: | Maqhubu a mojari a ka fetoloa ka bohona ho tloha ho 0.8kHz ho isa ho 12kHz ho latela litšobotsi tsa mojaro. |
| Qeto ea maqhubu a tlhahiso: | Setaele sa dijithale: 0.01Hz;Setaele sa analoge: ho fihlela ho 0.025% ya maqhubu a hodimo. |
| Mokhoa oa taolo: | Taolo ea vekthara e bulehileng (SVC); Taolo ea V/F; Taolo ea vekthara e koetsoeng (FVC) |
| Litšobotsi tsa torque: | E na le puseletso ea torque le puseletso ea thellela. Torque ea ho qala e ka fihla |
| 150% ho 0.25Hz(SVC). | |
| Ho nepahala ha taolo ea torque: | SVC:±5%kaholimo ho 5Hz;FVC:±3% |
| Tšireletso ea ho thibela ho tlola ha motlakase le ho tlola ha motlakase: | Nakong ea ts'ebetso, motlakase le hona joale li lekanyelitsoe ka bohona ho thibela ho khoptjoa khafetsa ka lebaka la ho feteletsa motlakase le ho feta tekano. |
| Mefuta ea taolo ea lebelo: | 1:200 (SVC); 1:1000 (FVC) |
| Ho nepahala ha ho tsitsisa lebelo: | ± 0.5%(SVC);± 0.02%(FVC) |
| Bokgoni ba ho jara ho feta tekano: | 150% ea hona joale ea tlhahiso e lekantsoeng ka motsotso o le mong. |
| Moedi wa V/F: | Mekhoa e mene: mofuta o otlolohileng; mofuta oa lintlha tse ngata; karohano e felletseng ea V/f; |
| Karohano ea V/f e sa fellang. | |
| Mothapo oa ho potlaka le ho fokotsa lebelo: | Mokhoa oa ho potlakisa le ho fokotsa lebelo ka mola kapa S-curve; Mefuta e mene ea ho potlakisa le linako tsa ho fokotsa lebelo; Nako ea ho potlakisa le ho fokotsa lebelo ke 0.1 ~6500.0s. |
| Braking ea DC: | Maqhubu a DC a ho brake: 0.00Hz ~ maqhubu a phahameng ka ho fetisisa, nako ea ho brake: 0.0s ~ 36.0s, boleng ba hona joale ba ketso ea braking: 0.0% ~ 100.0% |
| Taolo e nepahetseng: | Mefuta ea maqhubu a ho matha: 0.00Hz ~ maqhubu a phahameng ka ho fetisisa; Ho potlakisa ho matha le |
| nako ea ho fokotsa lebelo: 0.1s ~6500.0s | |
| PLC e bonolo, ts'ebetso ea lebelo la likarolo tse ngata: | E ka fihlella ts'ebetso ea lebelo la likarolo tse 16 ka PLC e hahiloeng kahare kapa li-terminal tsa taolo. |
| PID e hahiloeng kahare: | E ka hlokomela habonolo sistimi ea taolo ea selika-likoe se koetsoeng bakeng sa taolo ea ts'ebetso. |
| Taolo ea motlakase o iketsang (AVR): | Ha motlakase oa gridi o fetoha, o ka boloka tlhahiso e sa fetoheng ka bohona Palo ea li-volts. |
| Mosebetsi oa ho fokotsa lebelo la hona joale: | Fokotsa phoso ea phallo e feteletseng ho sireletsa ts'ebetso e tloaelehileng ea maqhubu |
Pontšo le Ts'ebetso ea Keyboard
Pontšo ea LED:
Ho na le dinotlolo tse 8 tsa tshebetso, LED ya dinomoro tse 5 ya dikarolo tse 7, le ditshupa tsa LED tsa boemo ba 5, E ka etsa ho potoloha pele, ho potoloha morao, ho seta botjha, ho emisa, ho matha, hammoho le ho beha diparamitha le ho bontsha.
Litšobotsi tsa Tšireletso
Mosebetsi oa Tšireletso:
Ho lemoha motlakase ka potoloho e kgutshwane nakong ya tshireletso ya ho tima motlakase, tshireletso ya ho kenya le ho ntsha mokgahlelo, tshireletso ya motlakase o feteletseng, tshireletso ya motlakase o feteletseng, tshireletso ya motlakase o tlase, tshireletso ya mocheso o feteletseng, tshireletso ya motlakase o feteletseng, tshireletso ya motlakase o feteletseng, tshireletso ya motlakase o feteletseng, tshireletso ya potoloho e kgutshwane, jj.
Litlhaloso tsa Tekheniki
| Mokero oa taelo ea ts'ebetso | Dikanale tse tharo tse fanweng ke phanele ya tshebetso, tse fanweng ke seteishene sa taolo, tse fanweng ke puisano ya serial koung. E ka fetoloa ka mekhoa e fapaneng. |
| Mohloli oa maqhubu | Mehloli e leshome ea maqhubu: e fanoeng ke konopo ea phanele, e fanoeng ke phanele ea ts'ebetso, e fanoeng ke motlakase oa analog, e fanoang ke hona joale ea analog, e fanoeng ke puisano ea RS485, lebelo la likarolo tse ngata, PLC e bonolo ea PID. E ka ho fetoloa ka mekhoa e fapaneng. |
| Mohloli oa maqhubu a thusang | Mehloli e leshome ea maqhubu a thusang. E ka fihlella ka mokhoa o feto-fetohang ho lokisoa ha maqhubu a thusang le maqhubu motsoako. |
| Seteishene sa ho kenya | Li-terminal tse hlano tsa ho kenya tsa dijithale, tseo e 'ngoe ea tsona e ka sebelisoang e le ho kenya ha pulse ka lebelo le phahameng. Ho na le ho kenya tse peli tsa analog li-terminal.Al1:input 0~+10V,Al2:kenyo 0~+10V/0-20mA. |
| Seteishene sa tlhahiso | Seteishene se le seng sa tlhahiso ea pulse ea lebelo le phahameng, se ka ntšang lets'oao la maqhubu a sekwere la OkHz~50kHz, 'me e ka fihlella tlhahiso ea bongata ba 'mele joalo ka maqhubu a behiloeng le maqhubu a tlhahiso. E ka khethoa e le mofuta oa pokello e bulehileng. Seteishene se le seng sa tlhahiso ea dijithale. Seteishene se le seng sa tlhahiso ea relay. Li-terminal tse peli tsa tlhahiso ea analog tsa OV~10V/0-20mA e ka bontša maqhubu a tlhahiso/kharetene/voltage/ taelo ea maqhubu/lebelo la potoloho/tlhahiso ea lets'oao la ntlha ea matla. |
| Litšobotsi Tse Ling | |
| Karete e ikgethang | Karete ea katoloso ea IO, karete ea puisano (mofuta o arohaneng), karete ea PG |
| Tšehetso ea li-encoder tse ngata | E tšehetsa mokhoa oa ho khetholla, pokello e bulehileng, UWW, tharollo |
| Tikoloho | |
| Sebaka sa tšebeliso | Ka tlung, ha e na khanya ea letsatsi e tobileng, 'me ha e na lerōle, likhase tse senyang, likhase tse tukang, moholi oa oli, mouoane oa metsi, |
| Bophahamo | Ka tlase ho 1000m |
| Mocheso o tloaelehileng | -10℃~+40℃ (Ha mocheso o pakeng tsa 40℃ le 50℃, o lokela ho sebelisoa ka mojaro o fokolisitsoeng.) |
| Mongobo | Ka tlase ho 95% RH, ntle le ho kolobisoa ha metsi |
| Ho thothomela | Ka tlase ho 5.9m/s²(0.6g) |
| Mocheso oa polokelo | -20℃~+60℃ |
Maemo a kopo

Ka theknoloji e tsoetseng pele ea taolo ea vector, li-inverter tsa maqhubu a vector li fihlella taolo e nepahetseng ea lebelo la enjene le torque, tse nang le tse tharo
Mesebetsi ea mantlha: taolo ea lebelo le nepahetseng haholo, ts'ebetso e phahameng ea matla, le karabelo e matla e phahameng. Mabapi le ts'ebetso ea taolo ea lebelo
Karolelano ea eona ea taolo ea lebelo e ka fihla ho 1:200 kapa ho feta, 'me phoso ea ho nepahala ha lebelo e laoloa ka hare ho ± 0.5%. E ka fetola ts'ebetso ea enjene.
boemo ka nako ea sebele ho latela liphetoho tsa mojaro ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea lisebelisoa. Mabapi le paballo ea matla, ka bohlale
litlhoko tse lekanang tsa mojaro, e ka fokotsa tšebeliso ea matla ka ho feta 30% ha e bapisoa le mekhoa ea setso ea ho khanna. Ha e tobane le
Ka tšohanyetso mojaro o fetoha, e ka arabela ka potlako ka har'a li-millisecond ho boloka botsitso ba sistimi.
Ho latela mesebetsi ena e ikhethang, li-inverter tsa maqhubu a vector li laola lebelo la ts'ebetso la matsoho a roboto le mabanta a conveyor ka nepo.
Mela ea tlhahiso ea othomathike ea indasteri, e netefatsa ho nepahala ha kopano ea sehlahisoa. Tšimong ea kaho, li sebelisoa taolong ea lifti
litsamaiso tsa ho fihlela qalo le ho emisa hantle, ha li ntse li fokotsa tšebeliso ea matla. Ka ho ntlafatsa ts'ebeliso ea matla, li atile haholo
e sebediswang mafapheng a mangata a kang eneji, tlhahiso le kaho, e fetoha motheo wa motlakase wa bohlokwa bakeng sa ntshetsopele e bohlale
ea liindasteri tsa sejoale-joale.
Dayakeramo ea khokahano ea sesebelisoa

Setšoantšo sa terata
















