0102030405
SHBFG Series Universal VectorAC Drive
Likarolo tsa Tekheniki
- Tšehetsa taolo ea V/F, taolo ea vekthara ea loop e bulehileng, taolo ea vekthara ea loop e koetsoeng ea taolo ea enjene e sa tsamaellaneng le e tsamaellanang.
- Algorithm ea taolo ea vector ea hona joale ea VTC e ka fihla ho torque e phahameng ea ho qala le torque e tsitsitseng ea lebelo le tlase.
- HPPFD e kopantse mesebetsi e ruileng ea ts'ebeliso ea indasteri, e le hore e ka phethahatsa mefuta eohle ea litlhoko tsa taolo ea tšimo.
- Ho rala, ho leka le ho hlahisa li-converter ho latela maemo a machabeng, e etselitsoe bokhoni bo betere ba ho jara mocheso le ho lumellana ha motlakase.
- E fana ka tlhahiso ea dijithale e nang le mesebetsi e mengata ea nako e 8, tlhahiso ea analog ea litsela tse 2, tlhahiso ea relay ea litsela tse 2 le tlhahiso ea pokello e bulehileng ea litsela tse 2.
- Tlhophiso ena kaofela ke sebopeho sa puisano sa RS485 se latellanang. Lihlahisoa li sebelisa protocol ea puisano ea standardModbus, 'me ke sefe sa ho kenya se hahiloeng kahare se nang le matla a 18.5-560KW.
- Letoto la SHBFG ke lihlahisoa tse ncha tsa provense, mesebetsi ea lona ea ts'ebetso ea ho boloka matla le ts'ebetso ea ho fokotsa motlakase oa othomathiki e ka netefatsa ts'ebetso e tloaelehileng.
- Ho bonolo ho sebetsana le eona ka sebopeho sa LED le LCD, ha ho le jwalo, ho bonolo ho lokisa bothata ka mosebetsi wa ho kopitsa wa panelparameter.
- Ka mokhoa o thibelang malakabe le mokhoa o tšepahalang oa khokahano ea selika-likoe se seholo, lihlahisoa tsohle tsa letoto li netefatsa polokeho ea tsona.
Litlhaloso tsa Tekheniki

| Nomoro ea mohlala | Matla (KW) | Sehlahisoa Hona jwale(A) | Inverter Foreimi | W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1(mm) | H1(mm) | d(mm) |
| SHBFG60D75G21B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G21B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G21A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG60D75G23B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G23B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G23A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG604D0G23A | 4.0 | 13 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG605D5G23A | 5.5 | 25 | |||||||
| SHBFG607D5G23A | 7.5 | 33 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60011G23A | 11 | 45 | |||||||
| SHBFG60015G23A | 15 | 60 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG618D5G23A | 18.5 | 75 | |||||||
| SHBFG60022G23A | 22 | 91 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60D75G01D5P43B | 0.75/1.5 | 3.4/4.8 | A | 105 | 160 | 137 | 93.5 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G02D2P43B| | 1.5/2.2 | 4.8/6.2 | |||||||
| SHBFG602D2G04D0P43A | 2.2/4.0 | 6.2/11 | 105 | 216 | 157 | 93.5 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG604D0G05D5P43A | 4.0/5.5 | 11/14 | |||||||
| SHBFG605D5G07D5P43A | 5.5/7.5 | 14/18 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG607D5G0011P43A | 7.5/11 | 18/27 | |||||||
| SHBFG60011G0015P43A | 11/15 | 27/34 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60015G18D5P43A | 15/18.5 | 34/41 | |||||||
| SHBFG618D5G0022P43A | 18.5/22 | 41/52 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG60022G0030P43A | 22/30 | 52/65 | |||||||
| SHBFG60030G0037P43A | 30/37 | 65/80 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60037G0045P43A | 37/45 | 80/96 | |||||||
| SHBFG60045G0055P43A | 45/55 | 96/128 | B | 300 | 541 | 314 | 220 | 516 | 11 |
| SHBFG60055G0075P43A | 55/75 | 128/165 | |||||||
| SHBFG60075G0090P43A | 75/90 | 165/185 | 350 | 730 | 354 | 270 | 705 | 11 | |
| SHBFG60090G0110P43A | 90/110 | 185/224 | |||||||
| SHBFG60110G0132P43A | 110/132 | 224/260 | |||||||
| SHBFG60132G0160P43A | 132/160 | 260/302 | C | 500 | 780 | 354 | 180 | 755 | 11 |
| SHBFG60160G0200P43A | 160/185 | 302/340 | 650 | 1060 | 414 | 210 | 1024 | 16 | |
| SHBFG60200G0220P43A | 200/220 | 380/450 | |||||||
| SHBFG60220G0250P43A | 220/250 | 450/480 | 750 | 1170 | 414 | 230 | 1128 | 18 | |
| SHBFG60250G0280P43A | 250/280 | 480/520 | |||||||
| SHBFG60280G0315P43A | 280/315 | 520/605 | |||||||
| SHBFG60315G0350P43A | 315/350 | 605/670 | 850 | 1280 | 464 | 275 | 1236 | 20 | |
| SHBFG60350G0400P43A | 350/400 | 670/750 | |||||||
| SHBFG60400G0450P43A | 400/450 | 750/810 | |||||||
| SHBFG60450G0500P43A | 450/500 | 810/860 | 1043 | 1426 | 464 | 250 | 1382 | 20 | |
| SHBFG60500G0560P43A | 500/560 | 860/990 | |||||||
| SHBFG60560G0600P43A | 560/630 | 990/1100 |
| Sehlooho | Litlhaloso | ||
| E tloaelehileng mesebetsi | Maqhubu a phahameng ka ho fetisisa | · Taolo ea vektara: 0-300 Hz ·Taolo ea V/F: 0-320 Hz | |
| Maqhubu a mofani | 1-16 kHz Maqhubu a mojari a fetoloa ka boiketsetso ho latela mojaro | ||
| Maqhubu a ho kenya qeto | Setaele sa dijithale: 0.01 Hz Setaele sa analoge: maqhubu a phahameng ka ho fetisisa ×0.025% | ||
| Mokhoa oa taolo | · Taolo ea vektheri ea phallo e se nang sensor (SFVC) · Taolo ea vektheri e koetsoeng (CLVC) · Taolo ea Voltage/ Frequency(V/F) | ||
| Torque ea ho qala | ·Mofuta oa G: 0.5 Hz/150%(SFVC); 0hZ/180%(CLVC) ·Mofuta oa P: 0.5 Hz/100% | ||
| Lebelo la lebelo | 1:100(SVC) | 1:1000(FVC) | |
| Botsitso ba lebelo ho nepahala | ± 0.5% (SVC) | ± 0.02%(FVC) | |
| Taolo ea torque ho nepahala | ±5% (FVC) | ||
| Bokgoni ba ho jara ho feta tekano | ·Mofuta oa G: 60s bakeng sa 150% ea hona joale e lekantsoeng, 3s bakeng sa 180% ea hona joale e lekantsoeng ·Mofuta oa P: 60s bakeng sa 120% ea hona joale e lekantsoeng, 3s bakeng sa 150% ea hona joale e lekantsoeng | ||
| Ho eketsa torque | Bohloeki bo etselitsoeng motho ka mong0.1%-30.0% | ||
| Mokokotlo oa V/F | · Mothapo o otlolohileng oa V/F · Kou ea V/F ea lintlha tse ngata ·Mokokotlo oa V/F oa matla a N (matla a 1.2, matla a 1.4, matla a 1.6, matla a 1.8, sekwere) | ||
| V/ Karohano | Mefuta e 'meli: karohano e felletseng; karohano e halofo | ||
| Mokhoa oa ho phunya | · Rampo e otlolohileng ·Rampo ea S-curve Lihlopha tse 'ne tsa nako ea ho potlakisa/ho fokotsa lebelo ka mefuta e pakeng tsa 0.0-6500.0s | ||
| Braking ea DC | Maqhubu a ho brake a DC: 0.00 Hz ho isa maqhubung a hodimo; Nako ya ho brake: 0.0-600.0s; Boleng ba hona joale ba ketso ea ho brake: 0.0% -150.0% | ||
| Taolo ea JOG | Nako ea maqhubu a JOG: 0.00-50.00 Hz; Nako ea ho potlaka/ho fokotsa lebelo la JOG: 0.0- 6500.0s | ||
| Tse ngata tse ka har'a sekepe lebelo le behiloeng esale pele | E kenya tshebetsong lebelo le fihlang ho 16 ka mosebetsi o bonolo oa PLC kapa motsoako oa DI | ||
| PID e ka hare | E etsa hore tsamaiso ea taolo ea loop e koetsoeng e laoloang ke ts'ebetso e be bonolo. | ||
| Motlakase o iketsang molao oa tsamaiso (AVR) | E ka boloka motlakase o sa fetoheng o ntshang motlakase ka bohona ha motlakase o moholo o fetoha. | ||
*Lintlha tse ling ka kopo sheba buka ea letsoho
| Sehlooho | Litlhaloso | |
| Phello ea motlakase o feteletseng / Motlakase o feteletseng taolo ea seteishene | Hona jwale le motlakase di lekanyetswa ka bohona nakong ya tshebetso ya ho sebetsa e le hore ho qoba ho kgoptjwa kgafetsa ka lebaka la motlakase o feteletseng/motlakase o feteletseng. | |
| Lebelo le phahameng la hona joale mosebetsi o fokotsang | Fokotsa phoso ea motlakase o feteletseng 'me u sireletse ts'ebetso e tloaelehileng ea drive ea AC. | |
| Moeli oa torque le taolo | E ka fokotsa torque ka bo eona 'me ea thibela ho khoptjoa khafetsa ha motlakase nakong ea tshebetso ya ho sebetsa. Taolo ya torque e ka kenngwa tshebetsong ka mokgwa wa CLVC. | |
| E ikhethileng ed mesebetsi | Tshebetso e phahameng | Taolo ea enjene e sa tsamaellaneng le enjene e tsamaellanang e kenngoa tšebetsong ka theknoloji ea taolo ea vekthara ea hona joale e sebetsang hantle haholo. |
| Leeto la ho qoela ka matla ho pholletsa le | Matla a karabelo ea mojaro a lefella phokotso ea motlakase e le hore drive ea AC e ka tsoela pele ho matha ka nako e itseng. | |
| Moeli o potlakileng oa hona joale | E thusa ho qoba liphoso tse ngata tse etsahalang khafetsa tsa drive ea AC. | |
| Taolo ea nako | Nako ea nako: metsotso e 0.0-6500.0 | |
| Tse ngata puisano protocois | E tšehetsa puisano ka Modbus-RTU, PROFIBUSDP, CANlink le CANoper | |
| Motlakase o feteletseng oa enjene tšireletso | Karete ea katoloso ea I/O e ikhethelang e fana ka AI4 ho amohela mocheso oa enjene ho kenya sensor (PT100, PT1000) e le ho netefatsa tšireletso ea mocheso o feteletseng oa enjene. | |
| Sesebelisoa sa ho kenya khoutu tse ngata mefuta | E tšehetsa li-encoder tse fapaneng tse kang differential encoder, open-collector encoder, tharollo, encoder ea UVW, le encoder ea SIN/COS. | |
| E tsoetseng pele bokamorao | E tšehetsa ts'ebetso ea liparamente tsa AC drive le ts'ebetso ea oscillograph ea sebele, eo ka yona boemo bo ka hare ho drive ya AC bo shebilweng leihlo. | |
| MATHA | Taelo ea ho matha mohloli | · Phanele ea ts'ebetso · Li-terminal tsa taolo · Kou ea puisano ea serial O ka etsa phetoho pakeng tsa mehloli ena ka litsela tse fapaneng. |
| Mohloli oa maqhubu | Ho na le mehloli e 10 ea maqhubu ka kakaretso, joalo ka tlhophiso ea dijithale, motlakase oa analog tlhophiso, tlhophiso ya hajwale ya alog, tlhophiso ya pulse le tlhophiso ya koung ya puisano ya serial. O ka etsa phetoho pakeng tsa mehloli ena ka litsela tse fapaneng. | |
| Maqhubu a thusang mohloli | Ho na le mehloli e leshome ea maqhubu a thusang. E ka kenya tšebetsong tokiso e ntle ea maqhubu a thusang ho kopanngoa ha maqhubu le maqhubu. | |
| Seteishene sa ho kenya | Maemo a Tloaelehileng: Li-terminal tse 8 tsa ho kenya (DI) tsa dijithale, tseo e 'ngoe ea tsona e tšehetsang ho otla ha lebelo le phahameng ho fihla ho 50kHz li-terminal tse 3 tsa analog input (AI) tse kenang, tseo tse peli tsa tsona li tšehetsang feela input ea motlakase oa 0-10V 'me e 'ngoe e tšehetsa ho kenngoa ha motlakase oa 0-10 V kapa ho kenngoa ha hona joale ha 0-20 mA | |
| Seteishene sa tlhahiso | Maemo a Tloaelehileng: Seteishene se le seng sa tlhahiso ea pulse se lebelo le phahameng (sebokelli se bulehileng) se tšehetsang sekwere sa 0-50 kHZ tlhahiso ea lets'oao la maqhubu, terminal ea tlhahiso ea dijithale tse 2 (DO), terminal ea tlhahiso ea relay tse 2, analoge tse 2 terminal ea tlhahiso (AO) e tšehetsang tlhahiso ea hona joale ea 0-20 mA kapa tlhahiso ea motlakase ea 0-10 V | |
*Lintlha tse ling ka kopo sheba buka ea letsoho
| Sehlooho | Litlhaloso | |
| Pontšo le ts'ebetso e ts'ebetso phanele | Pontšo ea LED | E bonts'a liparamente |
| Pontšo ea LCD | Dikahare tsa tshebetso ya potlako ya Sechaena/Senyesemane tse ikgethang | |
| Kopi ea liparamente | Ho kopitsa ka potlako liparamente ho ka etsoa ka khetho ea phanele ea ts'ebetso ea LCD. | |
| Ho notlela linotlolo le khetho ea mesebetsi | E ka notlela linotlolo ka karolo e itseng ha e buloa, tshireletso ya tahlehelo ya mohato wa ho kenya/ho ntsha, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o sa feteng, mocheso o feteletseng tšireletso le tšireletso e feteletseng | |
| Tšireletso mokhoa | Mokhoa oa tšireletso | Ho lemoha potoloho e kgutshwane ya motlakase ha o bulela, o kenya/o ntsha tšireletso ea tahlehelo ea mohato, tšireletso ea motlakase o feteletseng, overvoltage tšireletso, tšireletso ea undervoltage, mocheso o feteletseng tšireletso le tšireletso e feteletseng |
| Boikhethelo likarolo | Likarolo tse ikhethileng | Phanele ea ts'ebetso ea LCD, brake ho fihlela ho 1, karete ea katoloso ea I/O 1, Karete ea katoloso ea I/O ea 2, karete e ka hlophisoang ke mosebelisi, Karete ea puisano ea RS485, karete ea puisano ea PROFIBUS-DP, Karete ea puisano ea CANink, karete ea puisano ea CANopen, Karete ea PG e kenyang phapang, karete ea PG e kenyang phapang ea UVW, karete ea PG e rarollang le OC karete ea PG e kenang |
| Tikoloho | Sebaka sa ho kenya | Ka tlung, ha ho na khanya ea letsatsi e tobileng, lerōle, khase e senyang, khase e tukang, mosi oa oli, mouoane, marotholi kapa letsoai. |
| Bophahamo | Ka tlase ho 1000m | |
| Sebaka se potolohileng | Tlase ho 10℃ ho isa ho +40℃ (e lieha haeba mocheso o pakeng tsa 40℃ le 50°) | |
| Mongobo | Ka tlase ho 95%RH, ntle le ho kobeha | |
| Ho thothomela | Ka tlase ho 5.9m/s(0.6g) | |
| Polokelo | Tlase ho 20℃~+60℃ | |
| Boemo ba IP | IP20 | |
| Tekanyo ea tšilafalo | PD2 | |
*Lintlha tse ling ka kopo sheba buka ea letsoho












