Puku VectorAC Ao Whānui Raupapa SHBFG
Ngā Āhuatanga Hangarau
- Tautoko i te mana V/F, te mana whakatere tuwhera, te mana whakatere kati o te mana motuka kore-tukutahi me te tukutahi.
- Ka taea e te pūnaha whakahaere whārite au VTC te eke ki te taipana tīmatanga teitei me te taipana pumau tere iti.
- Kua whakakotahihia e te HPVFD ngā mahi tono ahumahi whai rawa, kia taea ai e ia te whakatutuki i ngā momo whakaritenga whakahaere mara katoa.
- Hei hoahoa, hei whakamātautau me te whakaputa i ngā kaitahuri i runga anō i ngā paerewa o te ao, he pai ake te hoahoa o tēnei taputapu i roto i te kaha kawe wera me te hototahi hikohiko.
- E whakarato ana i ngā tāuru matihiko maha-mahi e 8, ngā tāuru anaro rori e 2, ngā putanga whakawhiti rori e 2 me te putanga kaikohi tuwhera rori e 2.
- Ko tēnei whirihoranga katoa he atanga whakawhitiwhiti raupapa RS485. Kei te whakamahi ngā hua i te kawa whakawhitiwhiti paerewa Modbus, ā, he tātari tāuru kua hangaia ki roto i te 18.5-560KW.
- Ko ngā raupapa SHBFG he hua hou ā-rohe, ko āna mahi whakaora-pūngao me te mahi whakawhāiti aunoa i te au ka taea te whakarite i te mahi noa.
- He watea ki te whakahaere mā te atanga LED me te LCD, i te wā e tika ana, he ngāwari ki te patuiro mā te mahi tārua tawhā panela.
- Mā te ātete mura me te aratau hononga koropiko matua pono, ka whakarite ngā hua raupapa katoa i tōna haumaru.
Ngā Whakatakotoranga Hangarau

| Tau tauira | Mana (KW) | Putanga Iaianei(A) | Kaitahuri Anga | W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1(mm) | H1(mm) | d(mm) |
| SHBFG60D75G21B | 0.75 | 3.8 | He | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G21B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G21A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG60D75G23B | 0.75 | 3.8 | He | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G23B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G23A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG604D0G23A | 4.0 | 13 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG605D5G23A | 5.5 | 25 | |||||||
| SHBFG607D5G23A | 7.5 | 33 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60011G23A | 11 | 45 | |||||||
| SHBFG60015G23A | 15 | 60 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG618D5G23A | 18.5 | 75 | |||||||
| SHBFG60022G23A | 22 | 91 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60D75G01D5P43B | 0.75/1.5 | 3.4/4.8 | He | 105 | 160 | 137 | 93.5 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G02D2P43B| | 1.5/2.2 | 4.8/6.2 | |||||||
| SHBFG602D2G04D0P43A | 2.2/4.0 | 6.2/11 | 105 | 216 | 157 | 93.5 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG604D0G05D5P43A | 4.0/5.5 | 11/14 | |||||||
| SHBFG605D5G07D5P43A | 5.5/7.5 | 14/18 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG607D5G0011P43A | 7.5/11 | 18/27 | |||||||
| SHBFG60011G0015P43A | 11/15 | 27/34 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60015G18D5P43A | 15/18.5 | 34/41 | |||||||
| SHBFG618D5G0022P43A | 18.5/22 | 41/52 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG60022G0030P43A | 22/30 | 52/65 | |||||||
| SHBFG60030G0037P43A | 30/37 | 65/80 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60037G0045P43A | 37/45 | 80/96 | |||||||
| SHBFG60045G0055P43A | 45/55 | 96/128 | B | 300 | 541 | 314 | 220 | 516 | 11 |
| SHBFG60055G0075P43A | 55/75 | 128/165 | |||||||
| SHBFG60075G0090P43A | 75/90 | 165/185 | 350 | 730 | 354 | 270 | 705 | 11 | |
| SHBFG60090G0110P43A | 90/110 | 185/224 | |||||||
| SHBFG60110G0132P43A | 110/132 | 224/260 | |||||||
| SHBFG60132G0160P43A | 132/160 | 260/302 | C | 500 | 780 | 354 | 180 | 755 | 11 |
| SHBFG60160G0200P43A | 160/185 | 302/340 | 650 | 1060 | 414 | 210 | 1024 | 16 | |
| SHBFG60200G0220P43A | 200/220 | 380/450 | |||||||
| SHBFG60220G0250P43A | 220/250 | 450/480 | 750 | 1170 | 414 | 230 | 1128 | 18 | |
| SHBFG60250G0280P43A | 250/280 | 480/520 | |||||||
| SHBFG60280G0315P43A | 280/315 | 520/605 | |||||||
| SHBFG60315G0350P43A | 315/350 | 605/670 | 850 | 1280 | 464 | 275 | 1236 | 20 | |
| SHBFG60350G0400P43A | 350/400 | 670/750 | |||||||
| SHBFG60400G0450P43A | 400/450 | 750/810 | |||||||
| SHBFG60450G0500P43A | 450/500 | 810/860 | 1043 | 1426 | 464 | 250 | 1382 | 20 | |
| SHBFG60500G0560P43A | 500/560 | 860/990 | |||||||
| SHBFG60560G0600P43A | 560/630 | 990/1100 |
| Iterm | Ngā Whakatakotoranga | ||
| Paerewa ngā mahi | Auautanga mōrahi | · Mana whakahaere: 0-300 Hz ·Mana V/F: 0-320 Hz | |
| Auautanga o te kaikawe | 1-16 kHz Ka whakarerekētia aunoa te auau kawe i runga i te kawenga | ||
| Auautanga whakauru whakataunga | Tautuhinga mamati: 0.01 Hz Tautuhinga Analog: auau mōrahi ×0.025% | ||
| Aratau whakahaere | · Mana whakahaere rerenga kore-pūoko (SFVC) · Mana whakahaere pūwero porowhita-kati (CLVC) · Mana whakahaere ngaohiko/auau (V/F) | ||
| Taipana tīmatanga | ·Momo G: 0.5 Hz/150%(SFVC); 0hZ/180%(CLVC) ·Momo P: 0.5 Hz/100% | ||
| Awhe tere | 1:100(SVC) | 1:1000(FVC) | |
| Te pumau o te tere tika | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) | |
| Mana whakahaere taipana tika | ±5%(FVC) | ||
| Te kaha utaina nui | ·Momo G: 60s mō te 150% o te au kua whakatauria, 3s mō te 180% o te au kua whakatauria ·Momo P: 60s mō te 120% o te iahiko whakatauranga, 3s mō te 150% o te iahiko whakatauranga | ||
| Whakarei ake i te taipana | Whakareitanga ritenga 0.1%-30.0% | ||
| Piko V/F | · Piko V/F rārangi-tika · Piko V/F maha-ira ·Pīkoi V/F mana-N (mana-1.2, mana-1.4, mana-1.6, mana-1.8, tapawhā) | ||
| Wehenga V/ F | E rua ngā momo: te wehenga katoa; te wehenga haurua | ||
| Aratau piki | · Ara piki tika ·Pārahi piko-S E whā ngā rōpū o te wā whakatere/whakapōturi me te whānuitanga o te 0.0-6500.0s | ||
| Te aukati DC | Auautanga aukati DC: 0.00 Hz ki te auau mōrahi; Wā aukati: 0.0-600.0s; Uara o nāianei mahi aukati: 0.0% -150.0% | ||
| Mana whakahaere JOG | Awhe auau JOG: 0.00-50.00 Hz; Wā whakatere/whakaheke JOG: 0.0- 6500.0s | ||
| He maha ngā mea kei runga i te papa ngā tere kua whakaritea | Ka whakatinanahia e ia tae atu ki te 16 ngā tere mā te mahi PLC māmā, te huinga rānei o DI | ||
| PID i runga i te papa | Ka kitea e ia te pūnaha whakahaere porowhita kati e whakahaerehia ana e te tukanga. | ||
| Ngaohiko aunoa ture (AVR) | Ka taea e ia te pupuri i te ngaohiko putanga pumau tonu ina huri te ngaohiko matua. | ||
*Mō ētahi atu kōrero, tirohia te pukapuka ā-ringa
| Iterm | Ngā Whakatakotoranga | |
| Ngaohiko nui / Te au nui te mana whakahaere tūru | Ka whakawhāitihia aunoatia te iahiko me te ngaohiko i te wā e whakahaerehia ana, kia hei karo i te hinganga pinepine nā te nui rawa o te ngaohiko/te iahiko nui. | |
| Au tere-teitei mahi whakawhāiti | Whakaitihia te hapa o te nui rawa o te iahiko, ā, tiakina te mahi noa o te puku AC. | |
| Te rohenga taipana me te whakahaere | Ka taea e ia te whakawhāiti aunoa i te taipana me te ārai i te hinganga auau o te au nui i te wā te tukanga e oma ana. Ka taea te whakatinana i te whakahaere taipana i roto i te aratau CLVC. | |
| Whaiaro ētita ngā mahi | Te mahi teitei | Ka whakatinanahia te whakahaere o te motuka kore-tukutahi me te motuka tukutahi mā roto i te hangarau whakahaere auhiko mahi-teitei. |
| Hekenga hiko mā roto | Ka whakaea te whakahekenga ngaohiko e te pūngao urupare kawenga kia taea ai e te puku AC te ka taea tonu te oma mō te wā poto. | |
| Te rohe tere o te au | He āwhina tēnei ki te karo i ngā hapa auau o te puku AC. | |
| Whakahaere wā | Awhe wā: 0.0-6500.0 meneti | |
| Maha whakawhitiwhiti kōrero protocois | Ka tautokohia te whakawhitiwhiti kōrero mā Modbus-RTU, PROFIBUSDP, CANlink me CANoper | |
| Te wera rawa o te motuka tiakitanga | Mā te kāri toronga I/O kōwhiringa ka taea e AI4 te whiwhi i te pāmahana o te motuka. tāuru pūoko (PT100, PT1000) kia tutuki ai te tiaki i te wera nui o te motuka. | |
| Kaiwhakakōwaehere maha momo | Ka tautokohia e ia ngā momo kaikōwae pēnei i te kaikōwae rerekē, te kaikōwae kaikohi-tuwhera, te kaiwhakatau, te kaiwhakawaehere UVW, me te kaiwhakawaehere SIN/COS. | |
| Matatau papamuri | Ka tautokohia te mahi o ngā tawhā puku AC me te mahi oscillograph mariko, e aroturukitia ai te āhua o roto i te puku AC. | |
| OMA | Te whakahaere i te whakahau pūtake | · Papa whakahaere · Ngā pūrua whakahaere · Tauranga whakawhitiwhiti raupapa Ka taea e koe te whakawhiti i waenga i ēnei pūtake i ngā huarahi maha. |
| Pūtake auau | Tekau katoa ngā pūtake auau, pērā i te tautuhinga mamati, te ngaohiko anarohiko tautuhinga, he tautuhinga iahiko alog, tautuhinga pātere me te tautuhinga tauranga whakawhitiwhiti raupapa. Ka taea e koe te whakawhiti i waenga i ēnei pūtake i ngā huarahi maha. | |
| Auautanga āwhina pūtake | Tekau ngā pūtake auau āwhina. Ka taea e ia te whakatinana i te whakatikatika pai o ngā pūtake auau āwhina te auau me te whakahiato auau. | |
| Pūrua whakauru | Paerewa: 8 ngā pūrua tāuru matihiko (DI), ko tētahi o ēnei e tautoko ana i te tere tere-teitei tae atu ki te 50kHz tāuru 3 ngā pito tāuru anaro (AI), e rua o ēnei e tautoko ana i te tāuru ngaohiko 0-10V anake ā, ko tētahi atu e tautoko ana i te whakaurunga ngaohiko 0-10 V, i te whakaurunga iahiko 0-20 mA rānei | |
| Pūrua putanga | Paerewa: 1 pūrua putanga pātere tere-teitei (kohikohi-tuwhera) e tautoko ana i te tapawhā 0-50 kHZ putanga tohu ngaru, 2 te putanga matihiko (DO), 2 te putanga tuku, 2 te anarohiko pūrua putanga (AO) e tautoko ana i te putanga iahiko 0-20 mA, te putanga ngaohiko 0-10 V rānei | |
*Mō ētahi atu kōrero, tirohia te pukapuka ā-ringa
| Iterm | Ngā Whakatakotoranga | |
| Whakaatu me mahi te mahi papa | Whakaaturanga LED | E whakaatu ana i ngā tawhā |
| Whakaaturanga LCD | Kōwhiringa, Hainamana/Ingarihi ihirangi whakahaere tere | |
| Tārua tawhā | Ka taea te tārua tere i ngā tawhā mā te kōwhiringa papa whakahaere LCD. | |
| Te maukati kī me te kōwhiringa mahi | Ka taea e ia te raka i ngā kī i te wā e whakakā ana, te tiaki i te ngaronga o te wāhanga tāuru/putanga, te tiakitanga o te au nui, te tiakitanga o te ngaohiko nui, te tiakitanga o te ngaohiko iti, te wera nui te tiaki me te tiaki taumaha | |
| Te Tiakitanga aratau | Aratau tiaki | Te kimi ara iahiko poto o te motuka i te wā e whakakāhia ana, e whakauru ana/e whakaputa ana te tiaki i te ngaronga wāhanga, te tiaki i te au nui, te ngaohiko nui tiaki, tiaki ngaohiko iti, wera rawa te tiaki me te tiaki taumaha |
| Kōwhiringa ngā wāhanga | Ngā wāhanga whiriwhiri | Papa whakahaere LCD, pūwhakakā pēhi, kāri toronga I/O 1, Kāri toronga I/O 2, kāri ka taea te whakarite e te kaiwhakamahi, Kāri whakawhitiwhiti RS485, kāri whakawhitiwhiti PROFIBUS-DP, Kāri whakawhitiwhiti CANink, kāri whakawhitiwhiti CANopen, kāri PG tāuru rerekētanga, kāri PG tāuru rerekētanga UVW, kāri PG whakatau me te OC kāri PG whakauru |
| Taiao | Tauwāhi tāutanga | I roto, kia kore e pāngia e te rā tika, te puehu, te hau waikura, te hau mura, te paoa hinu, te kohu, te maturuturu, te tote rānei. |
| Teitei | I raro iho i te 1000m | |
| Āhuarangi | Mai i te 10℃ ki te +40℃ (ka whakaitihia te pāmahana mēnā kei waenga i te 40℃ me te 50° te pāmahana o te taiao) | |
| haumākū | I raro iho i te 95% RH, kāore he whakapūtātanga | |
| Te wiri | Iti iho i te 5.9m/s (0.6g) | |
| Rokiroki | Tangohia te 20℃~+60℃ | |
| Taumata IP | IP20 | |
| Te taumata parahanga | PD2 | |
*Mō ētahi atu kōrero, tirohia te pukapuka ā-ringa












