SHBFG Series Universal VectorAC Drive
Ibiranga tekiniki
- Gushyigikira uburyo bwo kugenzura V/F, uburyo bwo kugenzura vekteri ifunguye, uburyo bwo kugenzura vekteri ifunguye ya moteri idahuza kandi idahuza.
- Algorithm yo kugenzura vekteri ya VTC ishobora kugera ku muvuduko wo gutangira mwinshi no ku muvuduko muto uhoraho.
- HPPFD yahuje imikorere myiza y’inganda, kugira ngo ibashe kugera ku bintu byose bisabwa mu kugenzura imikorere y’inganda.
- Kugira ngo ikore, igerageze kandi ikore converters hakurikijwe amahame mpuzamahanga, yagenewe ubushobozi bwo gutwara ubushyuhe n'imikorere ya electromagnetic.
- Itanga uburyo bwinshi bwo kwinjiza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo bubiri bwo kwinjiza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, uburyo bubiri bwo kwinjiza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga n'uburyo bubiri bwo kwinjiza amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga.
- Iyi configuration yose ni RS485 serial communication interface. Ibicuruzwa bikoresha standard Modbus communication protocol, kandi ni input filter yubatswemo muri 18.5-560KW.
- Uruhererekane rwa SHBFG ni ibicuruzwa bishya byo mu ntara, inshingano zarwo zo kuzigama ingufu no kugabanya umuvuduko w'amashanyarazi byikora bishobora gutuma imikorere ihoraho.
- Biroroshye gukoresha LED na LCD, hagati aho, biroroshye gukemura ikibazo ukoresheje imikorere ya panelparameter copy.
- Ifite uburyo bwo guhuza icyuma gifata umuriro kandi cyizewe cyane, ibicuruzwa byose bifasha mu kurinda umutekano wacyo.
Ibisobanuro bya tekiniki

| Nimero y'icyitegererezo | Ingufu (KW) | Umusaruro Umuyoboro w'amashanyarazi (A) | Inverter Ishusho | W(mm) | H(mm) | D(mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | d(mm) |
| SHBFG60D75G21B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G21B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G21A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG60D75G23B | 0.75 | 3.8 | A | 105 | 160 | 137 | 94 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G23B | 1.5 | 7.0 | 105 | 216 | 157 | 94 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG602D2G23A | 2.2 | 9.0 | |||||||
| SHBFG604D0G23A | 4.0 | 13 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG605D5G23A | 5.5 | 25 | |||||||
| SHBFG607D5G23A | 7.5 | 33 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60011G23A | 11 | 45 | |||||||
| SHBFG60015G23A | 15 | 60 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG618D5G23A | 18.5 | 75 | |||||||
| SHBFG60022G23A | 22 | 91 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60D75G01D5P43B | 0.75/1.5 | 3.4/4.8 | A | 105 | 160 | 137 | 93.5 | 150 | 4.5 |
| SHBFG601D5G02D2P43B| | 1.5/2.2 | 4.8/6.2 | |||||||
| SHBFG602D2G04D0P43A | 2.2/4.0 | 6.2/11 | 105 | 216 | 157 | 93.5 | 206 | 4.5 | |
| SHBFG604D0G05D5P43A | 4.0/5.5 | 11/14 | |||||||
| SHBFG605D5G07D5P43A | 5.5/7.5 | 14/18 | 126 | 260 | 183 | 110 | 246 | 6 | |
| SHBFG607D5G0011P43A | 7.5/11 | 27/18 | |||||||
| SHBFG60011G0015P43A | 15/11 | 27/34 | 153 | 341 | 204 | 137 | 327 | 7 | |
| SHBFG60015G18D5P43A | 15/18.5 | 34/41 | |||||||
| SHBFG618D5G0022P43A | 18.5/22 | 41/52 | 180 | 423 | 204 | 120 | 420 | 9 | |
| SHBFG60022G0030P43A | 22/30 | 52/65 | |||||||
| SHBFG60030G0037P43A | 30/37 | 65/80 | 191 | 471 | 242 | 120 | 450 | 9 | |
| SHBFG60037G0045P43A | 37/45 | 80/96 | |||||||
| SHBFG60045G0055P43A | 45/55 | 96/128 | B | 300 | 541 | 314 | 220 | 516 | 11 |
| SHBFG60055G0075P43A | 55/75 | 128/165 | |||||||
| SHBFG60075G0090P43A | 75/90 | 165/185 | 350 | 730 | 354 | 270 | 705 | 11 | |
| SHBFG60090G0110P43A | 90/110 | 185/224 | |||||||
| SHBFG60110G0132P43A | 110/132 | 224/260 | |||||||
| SHBFG60132G0160P43A | 132/160 | 260/302 | C | 500 | 780 | 354 | 180 | 755 | 11 |
| SHBFG60160G0200P43A | 160/185 | 302/340 | 650 | 1060 | 414 | 210 | 1024 | 16 | |
| SHBFG60200G0220P43A | 200/220 | 380/450 | |||||||
| SHBFG60220G0250P43A | 220/250 | 450/480 | 750 | 1170 | 414 | 230 | 1128 | 18 | |
| SHBFG60250G0280P43A | 250/280 | 480/520 | |||||||
| SHBFG60280G0315P43A | 280/315 | 520/605 | |||||||
| SHBFG60315G0350P43A | 315/350 | 605/670 | 850 | 1280 | 464 | 275 | 1236 | 20 | |
| SHBFG60350G0400P43A | 350/400 | 670/750 | |||||||
| SHBFG60400G0450P43A | 400/450 | 750/810 | |||||||
| SHBFG60450G0500P43A | 450/500 | 810/860 | 1043 | 1426 | 464 | 250 | 1382 | 20 | |
| SHBFG60500G0560P43A | 500/560 | 860/990 | |||||||
| SHBFG60560G0600P43A | 560/630 | 990/1100 |
| Iterm | Ibisobanuro | ||
| Igisanzwe imikorere | Inshuro ntarengwa | · Kugenzura vektori: 0-300 Hz ·Igenzura rya V/F: 0-320 Hz | |
| Inshuro zo gutwara ibintu | 1-16 kHz Ingano y'umuzigo ihinduka mu buryo bwikora hashingiwe ku mutwaro | ||
| Inshuro zo kwinjira umwanzuro | Imiterere ya digitale: 0.01 Hz Imiterere ya analogi: inshuro ntarengwa ×0.025% | ||
| Uburyo bwo kugenzura | · Igenzura ry'ingufu zikoresha ikoranabuhanga ridafite sensor (SFVC) · Igenzura ry’ingufu zifunganye (CLVC) · Kugenzura Voltage/ Frequency (V/F) | ||
| Torque yo gutangira | ·Ubwoko bwa G: 0.5 Hz/150% (SFVC); 0hZ/180% (CLVC) ·Ubwoko bwa P: 0.5 Hz/100% | ||
| Intera y'umuvuduko | 1:100 (SVC) | 1:1000 (FVC) | |
| Guhagarara neza kw'umuvuduko gutungana | ± 0.5% (SVC) | ± 0.02% (FVC) | |
| Kugenzura torque gutungana | ± 5% (FVC) | ||
| Ubushobozi bwo kurekura ibintu byinshi | · Ubwoko bwa G: 60s kuri 150% by'umuvuduko w'amashanyarazi, 3s kuri 180% by'umuvuduko w'amashanyarazi w'amashanyarazi ·Ubwoko bwa P: 60s kuri 120% by'umuvuduko w'amashanyarazi, 3s kuri 150% by'umuvuduko w'amashanyarazi w'amashanyarazi | ||
| Kongera imbaraga z'ingufu | Kongera ubushobozi ku buryo bwihariye0.1%-30.0% | ||
| Umuyoboro wa V/F | · Umurongo ugororotse wa V/F · Inzira nyinshi zo kuzenguruka V/F ·Umurongo wa V/F w’ingufu za N (ingufu za 1.2,ingufu za 1.4,ingufu za 1.6,ingufu za 1.8, kare) | ||
| V/ Gutandukana | Ubwoko bubiri: gutandukana burundu; gutandukana igice | ||
| Uburyo bwo kumanuka | · Inzira igororotse ·Inzira y'igorofa rya S Amatsinda ane y'igihe cyo kwihutisha/kugabanya umuvuduko w'umu ... | ||
| Gufata feri ya DC | Ingano yo gufunga feri ya DC: 0.00 Hz kugeza ku nshuro ntarengwa; Igihe cyo gufunga feri: 0.0-600.0s; Agaciro k'ubushyuhe bw'ingufu: 0.0% - 150.0% | ||
| Kugenzura JOG | Intera ya JOG: 0.00-50.00 Hz; igihe cyo kwihutisha/gugabanya umuvuduko wa JOG: 0.0- 6500.0s | ||
| Muri iyi ndege inshuro nyinshi umuvuduko wagenwe mbere | Ikoresha umuvuduko ugera kuri 16 binyuze muri imikorere yoroshye ya PLC cyangwa uruvange rwa DI | ||
| PID iri mu bwato | Ikoresha uburyo bwo kugenzura imikorere bugenzurwa n'imikorere ku buryo bworoshye. | ||
| Umuvuduko w'amashanyarazi wikora amabwiriza (AVR) | Ishobora kugumana voltage ihoraho isohoka mu buryo bwikora iyo voltage y'amashanyarazi ihindutse. | ||
*Ibindi bisobanuro nyamuneka reba igitabo cy'amabwiriza
| Iterm | Ibisobanuro | |
| Umuvuduko ukabije w'amashanyarazi / Umuriro mwinshi kugenzura ikiraro | Umuvuduko w'amashanyarazi n'amashanyarazi bigengwa mu buryo bwikora mu gihe cyo gukora ku buryo kwirinda gusitara kenshi bitewe n'umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi/umuvuduko mwinshi w'amashanyarazi. | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wihuta cyane imikorere yo kugabanya | Gabanya ikibazo cy'amashanyarazi arenze urugero kandi urinde imikorere isanzwe ya disiki ya AC. | |
| Umupaka w'ingufu n'ingufu kugenzura | Ishobora kugabanya imbaraga za torque mu buryo bwikora no gukumira gucika intege kenshi mu gihe inzira yo gukora. Kugenzura torque bishobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwa CLVC. | |
| Byagenewe umuntu ku giti cye ed imikorere | Imikorere myiza cyane | Igenzura rya moteri idahuza na moteri ihuza na moteri ihuza na ikoranabuhanga ryo kugenzura vekteri rikoresha ingufu nyinshi. |
| Urugendo rwo kwibira mu mazi menshi binyuze | Ingufu zo gusubiza umutwaro zigabanya voltage kugira ngo AC drive ishobora gukomeza gukora igihe gito. | |
| Umupaka w'umuvuduko wihuse | Bifasha kwirinda amakosa akunze kubaho kuri disiki ya AC. | |
| Kugenzura igihe | Igihe: iminota 0.0-6500.0 | |
| Ibyinshi itumanaho protocois | Ishyigikira itumanaho binyuze kuri Modbus-RTU, PROFIBUSDP, CANlink na CANoper | |
| Moteri ishyushye cyane uburinzi | Ikarita yo kongeramo ya I/O ishobora gukoreshwa kugira ngo ihabwe ubushyuhe bwa moteri. Uburyo bwo gupima ubushyuhe bukabije bwa moteri (PT100, PT1000) kugira ngo moteri ikomeze gushyuha cyane. | |
| Imashini zo gukodesha nyinshi ubwoko | Ishyigikira abashyiraho amakode atandukanye nka differential encoder, open-collector encoder, ikemura ibibazo, isesengura rya UVW, na isesengura rya SIN/COS. | |
| Imbere inyuma | Ishyigikira imikorere ya AC drive parameters na virtual oscillograph function, binyuze muri iyo nzira, imiterere iri muri disiki ya AC irakurikiranwa. | |
| IRUKA | Itegeko ryo gukora isoko | · Akanama k'imikorere · Ibikoresho byo kugenzura · Inzira y'itumanaho ry'uruhererekane Ushobora guhinduranya hagati y'izi soko mu buryo butandukanye. |
| Inkomoko y'inshuro | Hari amasoko 10 yose hamwe y'amajwi, nko gushyiraho ikoranabuhanga, voltage ya analog igenamiterere, igenamiterere ry'umuyoboro w'amashanyarazi, igenamiterere ry'amajwi n'igenamiterere ry'umuyoboro w'itumanaho ry'uruhererekane. Ushobora guhinduranya hagati y'izi soko mu buryo butandukanye. | |
| Inshuro z'inyongera isoko | Hari amasoko icumi y'inyongera. Ishobora gushyira mu bikorwa uburyo bwo gutunganya neza inyongera guhuza inshuro n'inshuro. | |
| Aho kwinjira | Ibisanzwe: Ibikoresho 8 by'ikoranabuhanga byinjira (DI), kimwe muri byo gishyigikira umuvuduko wo hejuru wa 50kHz ibyuma 3 by’ikoranabuhanga binjizamo analog (AI), bibiri muri byo bishyigikira gusa amashanyarazi ya 0-10V naho indi igashyigikira 0-10 V voltage input cyangwa 0-20 mA current input | |
| Aho gusohora ibicuruzwa | Ibisanzwe: Imashini imwe y'amashanyarazi yihuta cyane (ifungura-collector) ishyigikira kare ya 0-50 kHZ Umusaruro w'ikimenyetso cy'umuraba, terminal ebyiri z'umusaruro wa digitale (DO), terminal ebyiri z'umusaruro wa relay, terminal ebyiri z'umusaruro wa analoge terminal y'ibisohoka (AO) ishyigikira umusaruro w'amashanyarazi wa 0-20 mA cyangwa umusaruro w'amashanyarazi wa 0-10 V | |
*Ibindi bisobanuro nyamuneka reba igitabo cy'amabwiriza
| Iterm | Ibisobanuro | |
| Kugaragaza no igikorwa i igikorwa agace k'itsinda | Icyerekezo cya LED | Igaragaza ibipimo |
| Ecran ya LCD | Ibikubiyemo by'ingenzi, by'igishinwa/icyongereza, bikubiyemo uburyo bwo gukora ibintu ku buryo bwihuse | |
| Kopi y'ibipimo | Gukoporora byihuse ibipimo bishobora gukorwa binyuze mu buryo bwa LCD operating panel. | |
| Gufunga imfunguzo na guhitamo imikorere | Ishobora gufunga imfunguzo igice iyo itangiye gukoreshwa, kurinda igihombo cy’ibyinjira/ibisohoka, uburinzi bw'umuvuduko ukabije, uburinzi bw'umuvuduko ukabije, uburinzi bw'umuvuduko ukabije, ubushyuhe bukabije kurinda no kurinda ibintu byinshi cyane | |
| Uburinzi uburyo | Uburyo bwo kurinda | Gutahura umuvuduko mugufi wa moteri igihe cyo kuyikoresha, kuyishyiramo/kuyisohora uburinzi bw'igabanuka ry'ibyiciro, uburinzi bw'umuvuduko ukabije, uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero uburinzi, uburinzi bw'amashanyarazi arenze urugero, ubushyuhe bukabije kurinda no kurinda ibintu byinshi cyane |
| Ubusa ibice | Ibice bidasabwa | Panel yo gukoresha LCD, feri kugeza kuri, ikarita yo kongeramo I/O 1, Ikarita yo kongeramo ya I/O 2, ikarita ishobora gukoreshwa n'umukoresha, Ikarita y'itumanaho ya RS485, ikarita y'itumanaho ya PROFIBUS-DP, Ikarita y'itumanaho ya CANink, ikarita y'itumanaho ya CANopen, ikarita ya PG y'impinduka, ikarita ya PG y'impinduka ya UVW, ikarita ya PG yo gusubiza ibintu mu buryo na OC ikarita ya PG yo kwinjiramo |
| Ibidukikije | Aho byashyizwe | Imbere mu nzu, nta zuba ryinshi, ivumbi, imyuka yangiza, gaze itwika, umwotsi w'amavuta, umwuka, amazi cyangwa umunyu. |
| Ubutumburuke | Hasi ya metero 1000 | |
| Ikirere | Kuva kuri 10℃ kugeza kuri +40℃ (byagabanutse iyo ubushyuhe bw'ikirere buri hagati ya 40℃ na 50°) | |
| Ubushuhe | Munsi ya 95% RH, nta gufungana | |
| Gutigita | Munsi ya 5.9m/s (0.6g) | |
| Ububiko | 20℃ ~ + 60℃ ntarengwa | |
| Urwego rwa IP | IP20 | |
| Impamyabushobozi y'umwanda | PD2 | |
*Ibindi bisobanuro nyamuneka reba igitabo cy'amabwiriza












