Sisitemu ya SOSIAT All in One + PV + ESS
Incamake y'ibicuruzwa
Sisitemu ya PV&ESS integrated ni igikoresho gishya cyane cyo kubika ingufu za photovoltaic cyakozwe neza kugira ngo gihuze neza n'ibikenewe mu kubika ingufu (ESS) n'uburyo bwo kubika ingufu za photovoltaic. Iki gikoresho gigezweho gifite ibintu byinshi bitangaje. Imiterere yacyo igabanya ingufu ikoreshwa cyane, bigatuma tuzigama amafaranga mu gihe kirekire kandi igakomeza ibidukikije. Ubucucike bw'ingufu nyinshi butuma gishobora kubika ingufu nyinshi ahantu hato, bityo bigatuma ahantu haboneka hakoreshwa neza.
Sisitemu ishobora guhuzwa no gukurwa ku muyoboro w'amashanyarazi byihuse, bigatuma habaho guhuza neza na sisitemu ya PV. Iyi mikorere ni ingenzi haba ku mikoreshereze ihuza amashanyarazi n'iyidakoresha amashanyarazi, itanga ubworoherane n'icyizere. Sisitemu ifite ubushobozi bwo guhuza ibidukikije kandi ifite ubushobozi buke bwo kuyishyiramo.
Sisitemu ya PV&ESS All in one irushaho kuba nziza mu bijyanye no gukwirakwiza ingufu no kubika ingufu. Igizwe n'ibice byinshi by'ingenzi, birimo: akabati gakomeye gatanga uburinzi bwizewe ku bice by'imbere; icyuma gikonjesha gikonjesha kugira ngo gicunge neza ubushyuhe; inverter yo guhindura ingufu; sisitemu yo gucunga bateri (BMS) kugira ngo bateri ikomeze kugira umutekano no gukomeza gukora neza; paki ya bateri yo kubika ingufu; sisitemu yo kurinda inkongi kugira ngo yongere umutekano; na sisitemu y'inyongera y'umutekano w'amashanyarazi kugira ngo itange uburinzi bwuzuye.
Iki gikoresho gihujwe cyo kubika ingufu za photovoltaic n'ingufu gifite uburyo bwinshi butandukanye. Mu mishinga yo kubika ingufu za photovoltaic, gishobora kubika neza ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba zitangwa ku manywa no kuzirekura igihe bikenewe, bityo kikanoza ikoreshwa ry'ingufu zishobora kongera gukoreshwa.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Ibipimo bya sisitemu | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Voltage ya DC ya batiri ya sisitemu | 512V | 614V | 716V |
| Urugendo rw'amashanyarazi ya batiri | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Ubwoko bw'akagari | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Imiterere ya PACK imwe | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Umubare w'amapaki ya sisitemu | Ibice 5 | 6PCS | Ibice 7 |
| Ubushobozi bwose bwa sisitemu | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Ingufu za inverter zifite amanota | 20kW | 30kW | 50kW |
| Ingufu zo kwinjira za PV MAX | 26kW | 39kW | 65kW |
| Igipimo cyo gusohora amafaranga | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Uburyo bwo gucunga ubushyuhe | Gukonjesha umwuka mu buryo bw'ubwenge | ||
| Ubujyakuzimu bwo gusohora umuriro n'igihe bateri imara | 90% DOD >6000Inshuro (0.5C@25℃) Igipimo cyo kubika ingufu ≥80% | ||
| Gahunda yo Kurinda Inkongi y'Umuriro | Aerosol yo mu ihema/ Aerosol yo mu kabati | ||
| Voltage y'urusobe rw'amashanyarazi | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Inshuro za grid zipimwe | 50/60Hz±5Hz | ||
| Uburyo bwo gutumanaho | CAN/RS485/WiFi (4G niyo ikenewe) | ||
| Uburyo bwo gukora | Urusobe rw'amakuru rufunguye/rudafunguye | ||
| Uburyo bwo kwinjira | Itumanaho ryo hasi ry'aho itumanaho rigera/3phase/3L+N+PE | ||
| Ubushyuhe bwo gukoreshwa | 0℃~+50℃ | ||
| Ubushuhe bw'ibidukikije bukoreshwa | 0~95%RH | ||
| ubushyuhe bwo kubika | -20℃~+60℃ | ||
| Ubutumburuke bwo gukoreraho | 2000m (>2000mIkoreshwa ryagabanutse) | ||
| urwego rw'uburinzi | IP54 | ||
| Ingano y'igicuruzwa | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Uburemere bw'ibicuruzwa | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















