SOSIAT All-in-One +PV+ESS System
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Ang PV&ESS integrated system usa ka bag-o kaayo nga integrated photovoltaic energy storage device nga maampingong gidisenyo aron hingpit nga matubag ang nag-uswag nga mga panginahanglan sa mga energy storage system (ESS) ug photovoltaic energy storage distributed systems. Kini nga moderno nga device adunay daghang talagsaong mga bahin. Ang disenyo niini nga makadaginot sa enerhiya makapakunhod pag-ayo sa konsumo sa kuryente sa operasyon, nga makatampo sa dugay nga pagdaginot sa gasto ug pagpadayon sa kalikopan. Ang taas nga densidad sa enerhiya nagtugot niini sa pagtipig og daghang enerhiya sa usa ka medyo gamay nga lugar, sa ingon ma-optimize ang paggamit sa magamit nga espasyo.
Ang sistema dali nga makakonekta ug makadiskonekta gikan sa grid, nga nagsiguro sa hapsay nga pag-integrate sa PV system. Kini nga bahin importante alang sa parehong grid-connected ug off-grid nga mga aplikasyon, nga naghatag og pagka-flexible ug kasaligan. Ang sistema adunay lig-on nga pagkaangay sa kalikopan ug ang gamay nga footprint niini naghimo niini nga usa ka sulundon nga kapilian alang sa mga proyekto nga adunay limitado nga espasyo sa pag-instalar.
Ang PV&ESS All in one system mas talagsaon pa gyud sa termino sa power distribution ug energy storage performance. Kini gilangkoban sa pipila ka importanteng components, lakip na ang: usa ka lig-on nga cabinet aron makahatag og kasaligang proteksyon para sa internal components; usa ka air-cooled air conditioner para sa episyenteng temperature control; usa ka inverter para sa power conversion; usa ka battery management system (BMS) aron masiguro ang kaluwasan sa baterya ug mapadayon ang labing maayong performance; usa ka battery pack para sa energy storage; usa ka fire protection system aron mapalambo ang kaluwasan; ug usa ka electrical safety auxiliary system aron makahatag og komprehensibo nga proteksyon.
Kining integrated photovoltaic ug energy storage device adunay daghang gamit. Sa mga proyekto sa photovoltaic energy storage, kini episyenteng makatipig sa sobra nga solar energy nga namugna sa maadlaw ug makapagawas niini kung gikinahanglan, sa ingon makapauswag sa rate sa paggamit sa renewable energy.

Mga Parameter sa Produkto
| Mga detalye sa sistema | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Boltahe sa DC sa baterya sa sistema | 512V | 614V | 716V |
| Sakup sa boltahe sa baterya | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Tipo sa selula | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Usa ka PACK nga konpigurasyon | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Gidaghanon sa mga system PACK | 5 ka piraso | 6 ka piraso | 7 ka piraso |
| Kinatibuk-ang kapasidad sa sistema | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Gi-rate nga gahum sa inverter | 20kW | 30kW | 50kW |
| MAX. Gahum sa pag-input sa PV | 26kW | 39kW | 65kW |
| Rate sa pagpagawas sa karga | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Pamaagi sa pagdumala sa kainit | Maalamon nga pagpabugnaw sa hangin | ||
| Giladmon sa pagdiskarga ug Kinabuhi sa Baterya | 90%DOD >6000Times (0.5C@25℃) Rate sa pagpabilin sa enerhiya ≥80% | ||
| Plano sa Pagpanalipod sa Sunog | Aerosol sa Pakete/ Aerosol sa Kabinet | ||
| Gi-rate nga boltahe sa grid | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Gi-rate nga frequency sa grid | 50/60Hz ± 5Hz | ||
| Pamaagi sa komunikasyon | CAN/RS485/WiFi (Opsyonal nga 4G) | ||
| Pamaagi sa pag-operate | On/off grid | ||
| Pamaagi sa pag-access | Komunikasyon sa ubos nga agianan sa komunikasyon/3phase/3L+N+PE | ||
| Temperatura para sa paggamit | 0℃~+50℃ | ||
| Humidity sa palibot para magamit | 0~95% RH | ||
| temperatura sa pagtipig | -20℃~+60℃ | ||
| Gihabogon sa pagtrabaho | 2000m (>2000mGikunhoran nga paggamit) | ||
| grado sa proteksyon | IP54 | ||
| Gidak-on sa produkto | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Timbang sa produkto | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















