SOSIAT Alles-in-één + PV + ESS-systeem
Productoverzicht
Het geïntegreerde PV&ESS-systeem is een zeer innovatief, geïntegreerd fotovoltaïsch energieopslagsysteem dat zorgvuldig is ontworpen om volledig te voldoen aan de veranderende behoeften van energieopslagsystemen (ESS) en gedistribueerde fotovoltaïsche energieopslagsystemen. Dit geavanceerde systeem heeft vele uitstekende eigenschappen. Het energiebesparende ontwerp reduceert het operationele energieverbruik aanzienlijk, wat bijdraagt aan kostenbesparingen op de lange termijn en duurzaamheid. De hoge energiedichtheid maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid energie op te slaan in een relatief compacte ruimte, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
Het systeem kan snel op het elektriciteitsnet worden aangesloten en ervan worden losgekoppeld, waardoor een naadloze integratie met het PV-systeem wordt gegarandeerd. Deze functie is cruciaal voor zowel netgekoppelde als autonome toepassingen en biedt flexibiliteit en betrouwbaarheid. Het systeem is zeer aanpasbaar aan verschillende omgevingsomstandigheden en dankzij het compacte formaat is het een ideale keuze voor projecten met beperkte installatieruimte.
Het PV&ESS alles-in-één-systeem is nog indrukwekkender op het gebied van stroomdistributie en energieopslag. Het bestaat uit verschillende belangrijke componenten, waaronder: een robuuste behuizing voor betrouwbare bescherming van de interne componenten; een luchtgekoelde airconditioner voor efficiënte temperatuurregeling; een omvormer voor stroomconversie; een batterijbeheersysteem (BMS) voor batterijveiligheid en optimale prestaties; een batterijpakket voor energieopslag; een brandbeveiligingssysteem voor extra veiligheid; en een elektrisch veiligheidshulpsysteem voor uitgebreide bescherming.
Dit geïntegreerde fotovoltaïsche en energieopslagsysteem heeft een breed scala aan toepassingen. In fotovoltaïsche energieopslagprojecten kan het overtollige zonne-energie die overdag wordt opgewekt efficiënt opslaan en vrijgeven wanneer nodig, waardoor de benutting van hernieuwbare energie wordt verbeterd.

Productparameters
| Systeemspecificaties | 20 kW/51,2 kWh | 30 kW/61,44 kWh | 50 kW/107 kWh |
| Gelijkspanning van de systeemaccu | 512V | 614V | 716V |
| Batterijspanningsbereik | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Celtype | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/100Ah | LFP 3,2V/150Ah |
| Enkelvoudige PACK-configuratie | 102,4V 100Ah/10,24kWh | 102,4V 100Ah/10,24kWh | 102,4V 150Ah/15,36kWh |
| Aantal systeem-PACKs | 5 stuks | 6 stuks | 7 stuks |
| Totale systeemcapaciteit | 51,2 kWh | 61,44 kWh | 107 kWh |
| Nominaal vermogen van de omvormer | 20 kW | 30 kW | 50 kW |
| MAX. PV-ingangsvermogen | 26 kW | 39 kW | 65 kW |
| Laad-ontlaadsnelheid | ≥0,5°C | ≥0,5°C | ≥0,5°C |
| Thermische beheermethode | Intelligente luchtkoeling | ||
| Ontladingsdiepte en levensduur van de batterij | 90% DOD >6000 keer (0,5 °C bij 25 °C) Energiebehoudpercentage ≥80% | ||
| Brandbeveiligingsplan | PACK-aerosol/kastaerosol | ||
| Nominale netspanning | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Nominale netfrequentie | 50/60Hz±5Hz | ||
| Communicatiemethode | CAN/RS485/WiFi (4G optioneel) | ||
| Bedrijfsmodus | Aangesloten/niet-aangesloten op het elektriciteitsnet | ||
| Toegangsmethode | Communicatie bodeminlaat/3-fasen/3L+N+PE | ||
| Temperatuur voor gebruik | 0℃~+50℃ | ||
| Omgevingsvochtigheid voor gebruik | 0~95% RV | ||
| opslagtemperatuur | -20℃~+60℃ | ||
| Werkhoogte | 2000m (>2000m Verminderd gebruik) | ||
| beschermingsgraad | IP54 | ||
| Productafmetingen | 1100*1260*1525 mm | 1100*1260*1725 mm | 1255*1445*1960 mm |
| Productgewicht | 1100 kg | 1250 kg | 2100 kg |















