Productoverzicht
De netgekoppelde/off-grid omvormer heeft de functies van gesegmenteerd laden en ontladen, terugstroombeveiliging en netkoppeling. Hij kan onder speciale omstandigheden ook zonder batterij werken. De lithiumbatterij kan worden geactiveerd door netstroom of zonne-energie. Er zijn 4 laadmodi: alleen zonne-energie, prioriteit netstroom, prioriteit zonne-energie en hybride laden met zonne-energie en netstroom. Er zijn 2 uitgangsmodi: netstroombypass en omvormeruitgang, met UPS-functie. De omvormer maakt gebruik van volledig digitale dubbele gesloten-lusregeling in combinatie met geavanceerde SPWi. Geavanceerde MPPT-technologie met een rendement van 99,9%. Het LCD-scherm geeft de status en gegevens duidelijk weer. De intelligente ventilator met variabele snelheid voert warmte efficiënt af en verlengt de levensduur van het systeem. Meerdere veiligheidsfuncties: kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, beveiliging tegen omgekeerde polariteit, enzovoort.
Technische parameters
| Nominaal vermogen | 6000W |
| Standaard accuspanning | Loodaccu of lithiumbatterij 48V gelijkstroom |
| Blattery-spanningsbereik | 40VDC~60VDC ± 0,6VDC (onderspanning/uitschakelspanning/overspanning/waarschuwing voor herstel na overspanning) |
| Hybride opladen MAX. laadstroom | 100A |
| Installatiemethode | Wandmontage |
| Zonne-inputparameters |
| maximale nullastspanning van de zonnecel | 500VDC |
| Werkspanningsbereik van zonnepanelen | 120-500VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 120-450VDC |
| MAX. zonne-energie-ingangsstroom | 22A |
| MAX. zonne-energie-ingangsvermogen | 6000W |
| Maximale laadstroom via zonne-energie | 100A |
| AC-ingangsparameters |
| Maximale laadstroom via het lichtnet | 60A |
| Nominale ingangsspanning | 220/260VAC |
| Ingangsspanningsbereik | UPS-netvoedingsmodus: (170VAC~280VAC)±2% APL-generatormodus: (90VAC-280VAC)±2% |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (automatische detectie) |
| Oplaadefficiëntie via het lichtnet | >95% |
| Schakeltijd (bypass en inverter) | 10 ms (typische waarde) |
| Maximale bypass-overbelastingsstroom | 40A |
| AC-uitgangsparameters |
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf |
| Nominale uitgangsspanning (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) | 6600VA |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 6000W |
| Piekvermogen | 11000W (1~3s) |
| Motorvermogen onder belasting | 4 pk |
| Uitgangsfrequentiebereik (Hz) | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
| Maximale efficiëntie | >90% |
| Nullastverlies | Niet-energiebesparende modus: ≤50W Energiebesparende modus: ≤25W (handmatige instelling) |
| Basisparameters |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25°C ~55°C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25°C ~ 60°C |
| Vochtigheidsbereik | 0~100% |
| Waterdichtheidsklasse | IP65 |
| Productafmetingen | 556*345*182 mm |
| Productgewicht | 19,2 kg |