Ukubuka Konke Komkhiqizo
I-inverter ye-On/of-grid inomsebenzi wokuhlanganisa nokushaja okuhlukaniswe ngezigaba, ukuvimbela ukugeleza emuva kanye nomsebenzi wokuxhuma igridi. Isebenza ngaphandle kwebhethri ngaphansi kwezimo ezikhethekile. Umsebenzi wokusebenzisa ibhethri le-ithium, ongaqaliswa yi-mains noma i-solar. Izindlela zokushaja ezine: i-solar kuphela, i-mains priority, i-solar priority kanye ne-solar&mains hybrid charging. Izindlela ezimbili zokukhipha i-mains bypass kanye ne-inverter output, nomsebenzi we-UPS. Ukukhetha isikhangiso sokulawula i-loop egcwele yedijithali ephindwe kabili, kuhlanganiswe ne-SPWi ethuthukisiwe. Ubuchwepheshe be-MPPT obuthuthukisiwe obusebenza kahle obungu-99.9%. Isikrini se-LCD futhi singabonisa ngokucacile isimo kanye nedatha. Ifeni ehlakaniphile neguquguqukayo, ikhipha ukushisa ngempumelelo futhi yandise impilo yesistimu. Imisebenzi yokuvikela ukuphepha okuphelele: ukuvikelwa kwesekethe esifushane, ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile, ukuvikelwa kwe-reverse polarity nokunye.
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Amandla alinganisiwe | 6000W |
| I-voltage yebhethri ejwayelekile | Ibhethri le-lead-acid noma ibhethri le-lithium 48VDC |
| Ububanzi be-voltage ye-Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC(Isexwayiso Sokubuyisela Amandla Angaphansi Kwe-Voltage/ Ukuvala Amandla Angaphezulu Kwe-Voltage/ Ukubuyisela Amandla Angaphezulu Kwe-Voltage) |
| Ukushaja kwe-hybrid MAX. ukushaja kwamanje | 100A |
| Indlela yokufaka | Isithambisi sodonga |
| Amapharamitha okufaka ilanga |
| i-voltage ephezulu ye-solar open-circuit | 500VDC |
| Uhla lwamandla okusebenza kwelanga | 120-500VDC |
| Ibanga le-voltage ye-MPPT | 120-450VDC |
| Amandla okufaka elanga angu-MAX | 22A |
| Amandla okufaka elanga angu-MAX | 6000W |
| Amandla okushaja elanga angu-MAX | 100A |
| Amapharamitha okufaka i-Ac |
| Amandla okushaja aphezulu kakhulu | 60A |
| I-voltage yokufaka elinganisiwe | 220/260VAC |
| Ububanzi bamandla okufaka | Imodi Yokuphehla Amandla E-UPS: (170VAC~280VAC)±2% Imodi Yokuphehla Amandla E-APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Imvamisa | 50Hz/ 60Hz (Ukutholwa Okuzenzakalelayo) |
| Ukusebenza kahle kokushaja kwe-Mains | >95% |
| Isikhathi sokushintsha (ukudlula kanye ne-inverter) | 10ms (Inani Elijwayelekile) |
| Ukudlula ngokweqile kwamanje okuphezulu | 40A |
| Amapharamitha okukhipha i-AC |
| Ifomu legagasi lokukhipha | Igagasi Elihlanzekile Le-Sine |
| I-voltage yokuphuma elinganisiwe (i-VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Amandla okukhipha alinganisiwe (VA) | 6600VA |
| Isilinganiso sokukhipha amandla (W) | 6000W |
| Amandla aphezulu | 11000W(1~3s) |
| Umthamo wenjini elayishwayo | 4HP |
| Ububanzi bemvamisa yokuphuma (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Ukusebenza kahle okuphezulu | >90% |
| Ukulahlekelwa umthwalo | Imodi Engongi Amandla: ≤50W Imodi Yonga Amandla: ≤25W (Ukusethwa Mathupha) |
| Amapharamitha ayisisekelo |
| Ububanzi bokushisa bokusebenza | -25°C ~55°C |
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -25° C ~ 60°C |
| Ububanzi bomswakama | 0~100% |
| Ibanga elingangeni manzi | I-IP65 |
| Usayizi womkhiqizo | 556*345*182mm |
| Isisindo somkhiqizo | 19.2kg |