Sealladh farsaing air an toradh
Tha gnìomh cosgais is dì-luchdachadh roinnte, casg air ais-shruthadh agus gnìomh ceangail ris a’ ghriod aig inverter air/às-griod. Ag obair às aonais bataraidh fo chumhachan sònraichte. Gnìomh gnìomhachaidh bataraidh ithium, a dh’ fhaodar a bhrosnachadh leis a’ phrìomh-lìonra no leis a’ ghrèin. 4 modhan cosgais: grèine a-mhàin, prìomhachas prìomh-lìonra, prìomhachas grèine agus cosgais measgaichte grèine is prìomh-lìonra. 2 mhodh toraidh: seach-rathad prìomh-lìonra agus toradh inverter, le gnìomh UPS. A’ gabhail ri smachd lùb dùinte dùbailte làn-dhidseatach, còmhla ri SPWi adhartach. Teicneòlas MPPT adhartach le èifeachdas de 99.9%. Sgrion LCD agus faodaidh e an inbhe agus an dàta a chomharrachadh gu soilleir. Bidh neach-leantainn tuigseach agus aig astar caochlaideach, a’ sgaoileadh teas gu h-èifeachdach agus a’ leudachadh beatha an t-siostaim. Iomadh gnìomh dìon sàbhailteachd: dìon cuairt ghoirid, dìon cus cuideim, dìon polarity cùil agus mar sin air adhart.
Paramadairean Teicnigeach
| Cumhachd rangaichte | 6000W |
| bholtaids bataraidh àbhaisteach | Bataraidh luaidhe-aigéid no bataraidh litiam 48VDC |
| Raon bholtaids Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (Rabhadh Ath-bheothachaidh Fo-bholtaids/ Bholtaids Dùnaidh/ Thar-bholtaids/ Thar-bholtaids) |
| Cosgais hibrid Sruth cosgais as àirde | 100A |
| Modh stàlaidh | Ceangal balla |
| Paramadairean cuir a-steach grèine |
| bholtaids cuairt fosgailte grèine as àirde | 500VDC |
| Raon bholtaids obrach grèine | 120-500VDC |
| Raon bholtaids MPPT | 120-450VDC |
| Sruth cuir a-steach grèine as àirde | 22A |
| Cumhachd cuir a-steach grèine as àirde | 6000W |
| Sruth cosgais grèine as àirde | 100A |
| Paramadairean cuir-a-steach AC |
| Sruth cosgais as àirde bhon phrìomh-lìonra | 60A |
| Bholtachd cuir a-steach reataichte | 220/260VAC |
| Raon bholtaids cuir a-steach | Modh Prìomh-loidhne UPS: (170VAC~280VAC)±2% Modh Gineadair APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Tricead | 50Hz/60Hz (Lorgaireachd fèin-ghluasadach) |
| Èifeachdas cosgais prìomh-loidhne | >95% |
| Ùine suidse (seach-shlighe agus inverter) | 10ms (Luach Àbhaisteach) |
| Sruth cus-shruthaidh as àirde | 40A |
| Paramadairean toraidh AC |
| Tonn-tonn toraidh | Tonn Shìne Glan |
| Bholtachd toraidh reataichte (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Cumhachd toraidh air a mheas (VA) | 6600VA |
| Cumhachd toraidh air a mheas (W) | 6000W |
| Cumhachd as àirde | 11000W (1 ~ 3 diogan) |
| Comas motair air luchd | 4HP |
| Raon tricead toraidh (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Èifeachdas as àirde | >90% |
| Call gun luchd | Modh gun Sàbhaladh Lùtha: ≤50W Modh Sàbhaladh Lùtha: ≤25W (Suidheachadh Làimhe) |
| Paramadairean bunaiteach |
| Raon teòthachd obrach | -25°C ~55°C |
| Raon teòthachd stòraidh | -25°C ~ 60°C |
| Raon taiseachd | 0~100% |
| Ìre dìon-uisge | IP65 |
| Meud an toraidh | 556 * 345 * 182mm |
| Cuideam toraidh | 19.2kg |