उत्पादन संपलेview
ऑन/ऑफ-ग्रिड इन्व्हर्टरमध्ये सेगमेंटेड चार्जिंग आणि डिस्क चार्जिंग, बॅकफ्लो प्रतिबंध आणि ग्रिड कनेक्शन फंक्शन आहे. विशिष्ट परिस्थितीत बॅटरीशिवाय काम करणे. इथियम बॅटरी सक्रियकरण फंक्शन, जे मेन किंवा सोलरद्वारे ट्रिगर केले जाऊ शकते. 4 चार्जिंग मोड: फक्त सोलर, मेन प्रायोरिटी, सोलर प्रायोरिटी आणि सोलर अँड मेन हायब्रिड चार्जिंग. 2 आउटपुट मोड मेन बायपास आणि इन्व्हर्टर आउटपुट, UPS फंक्शनसह. जाहिरात पूर्ण डिजिटल डबल क्लोज्ड लूप कंट्रोल निवडते, प्रगत SPWi सह एकत्रित. 99.9% च्या कार्यक्षमतेसह प्रगत MPPT तंत्रज्ञान. LCD स्क्रीन आणि स्थिती आणि डेटा स्पष्टपणे दर्शवू शकते. बुद्धिमान आणि व्हेरिएबल-स्पीड फॅन, कार्यक्षमतेने उष्णता नष्ट करते आणि सिस्टमचे आयुष्य वाढवते. अनेक सुरक्षा संरक्षण कार्ये: शॉर्ट सर्किट संरक्षण, ओव्हरलोड संरक्षण, रिव्हर्स पोलॅरिटी संरक्षण आणि असेच.
तांत्रिक बाबी
| रेटेड पॉवर | ६००० वॅट्स |
| मानक बॅटरी व्होल्टेज | लीड-अॅसिड बॅटरी किंवा लिथियम बॅटरी ४८VDC |
| ब्लॅटरी व्होल्टेज श्रेणी | ४० व्हीडीसी~६० व्हीडीसी ± ०.६ व्हीडीसी (अंडरव्होल्टेज/ शटडाउन व्होल्टेज/ ओव्हरव्होल्टेज/ ओव्हरव्होल्टेज रिकव्हरी वॉर्निंग) |
| हायब्रिड चार्जिंग कमाल. चार्जिंग करंट | १००अ |
| स्थापना पद्धत | भिंतीवर बसवणे |
| सौर इनपुट पॅरामीटर्स |
| कमाल सौर ओपन-सर्किट व्होल्टेज | ५०० व्हीडीसी |
| सौर कार्यरत व्होल्टेज श्रेणी | १२०-५०० व्हीडीसी |
| MPPTव्होल्टेज श्रेणी | १२०-४५० व्हीडीसी |
| कमाल सौर इनपुट करंट | २२अ |
| कमाल सौर इनपुट पॉवर | ६००० वॅट्स |
| कमाल सौर चार्जिंग करंट | १००अ |
| एसी इनपुट पॅरामीटर्स |
| मेन्सचा कमाल चार्जिंग करंट | ६०अ |
| रेटेड इनपुट व्होल्टेज | २२०/२६०VAC साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |
| इनपुट व्होल्टेज श्रेणी | यूपीएस मेन्स मोड: (१७०VAC~२८०VAC)±२% एपीएल जनरेटर मोड: (९०VAC-२८०VAC)±२% |
| वारंवारता | ५० हर्ट्झ/ ६० हर्ट्झ (स्वयंचलित शोध) |
| मेन चार्जिंग कार्यक्षमता | >९५% |
| स्विच वेळ (बायपास आणि इन्व्हर्टर) | १० मिलीसेकंद (सामान्य मूल्य) |
| कमाल बायपास ओव्हरलोड करंट | ४०अ |
| एसी आउटपुट पॅरामीटर्स |
| आउटपुट वेव्हफॉर्म | शुद्ध साइन वेव्ह |
| रेटेड आउटपुट व्होल्टेज (VAC) | २३०VAC २००/२०८/२२०/२४०VAC |
| रेटेड आउटपुट पॉवर (VA) | ६६०० व्हीए |
| रेटेड आउटपुट पॉवर (W) | ६००० वॅट्स |
| कमाल शक्ती | ११००० वॅट्स (१~३से) |
| ऑन-लोड मोटर क्षमता | ४ एचपी |
| आउटपुट वारंवारता श्रेणी (Hz) | ५० हर्ट्ज±०.३ हर्ट्ज/६० हर्ट्ज±०.३ हर्ट्ज |
| कमाल कार्यक्षमता | >९०% |
| नो-लोड लॉस | नॉन-एनर्जी-सेव्हिंग मोड: ≤५०W ऊर्जा-सेव्हिंग मोड:≤२५W (मॅन्युअल सेटअप) |
| मूलभूत पॅरामीटर्स |
| कार्यरत तापमान श्रेणी | -२५°C ~५५°C |
| स्टोरेज तापमान श्रेणी | -२५° से ~ ६०° से |
| आर्द्रता श्रेणी | ०~१००% |
| जलरोधक ग्रेड | आयपी६५ |
| उत्पादनाचा आकार | ५५६*३४५*१८२ मिमी |
| उत्पादनाचे वजन | १९.२ किलो |