Gambaran Umum Produk
Inverter on/off-grid memiliki fungsi pengisian dan pengosongan tersegmentasi, pencegahan aliran balik, dan fungsi koneksi jaringan. Bekerja tanpa baterai dalam kondisi khusus. Fungsi aktivasi baterai lithium, yang dapat dipicu oleh listrik utama atau tenaga surya. 4 mode pengisian: hanya tenaga surya, prioritas listrik utama, prioritas tenaga surya, dan pengisian hibrida tenaga surya & listrik utama. 2 mode output: bypass listrik utama dan output inverter, dengan fungsi UPS. Mengadopsi kontrol loop tertutup ganda digital penuh, dikombinasikan dengan SPWi canggih. Teknologi MPPT canggih dengan efisiensi 99,9%. Layar LCD dan dapat dengan jelas menunjukkan status dan data. Kipas cerdas dan berkecepatan variabel, secara efisien menghilangkan panas dan memperpanjang umur sistem. Berbagai fungsi perlindungan keselamatan: perlindungan korsleting, perlindungan beban berlebih, perlindungan polaritas terbalik, dan sebagainya.
Parameter Teknis
| Daya terukur | 6000W |
| Tegangan baterai standar | Baterai Asam Timbal atau Baterai Lithium 48VDC |
| Rentang tegangan Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC (Peringatan Tegangan Rendah/Tegangan Mati/Tegangan Lebih/Pemulihan Tegangan Lebih) |
| Arus pengisian daya hibrida MAX. | 100A |
| Metode pemasangan | Dudukan dinding |
| Parameter masukan surya |
| tegangan rangkaian terbuka surya maksimum | 500VDC |
| Rentang tegangan kerja tenaga surya | Tegangan DC 120-500V |
| Rentang tegangan MPPT | Tegangan DC 120-450V |
| Arus masukan surya MAKSIMUM | 22A |
| Daya masukan surya MAKSIMUM | 6000W |
| Arus pengisian surya MAKS. | 100A |
| Parameter input AC |
| Arus pengisian maksimum listrik utama | 60A |
| Tegangan input terukur | 220/260VAC |
| Rentang tegangan masukan | Mode UPS Daya Utama: (170VAC~280VAC)±2% Mode Generator APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Frekuensi | 50Hz/ 60Hz (Deteksi Otomatis) |
| Efisiensi pengisian daya listrik utama | >95% |
| Waktu peralihan (bypass dan inverter) | 10ms (Nilai Tipikal) |
| Arus beban berlebih maksimum bypass | 40A |
| Parameter keluaran AC |
| Bentuk gelombang keluaran | Gelombang Sinus Murni |
| Tegangan keluaran terukur (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Daya keluaran terukur (VA) | 6600VA |
| Daya keluaran terukur (W) | 6000W |
| Daya puncak | 11000W (1~3 detik) |
| Kapasitas motor saat beroperasi | 4HP |
| Rentang frekuensi keluaran (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Efisiensi maksimum | >90% |
| Kehilangan tanpa beban | Mode Non-Hemat Energi: ≤50W Mode Hemat Energi: ≤25W (Pengaturan Manual) |
| Parameter dasar |
| Kisaran suhu kerja | -25°C ~55°C |
| Kisaran suhu penyimpanan | -25°C ~ 60°C |
| Kisaran kelembapan | 0~100% |
| Tingkat tahan air | IP65 |
| Ukuran produk | 556*345*182mm |
| Berat produk | 19,2 kg |