Kakaretso ea Sehlahisoa
Inverter ea On/of-grid e na le mosebetsi oa ho kenya le ho tjhaja ka likarolo, thibelo ea ho khutla ha motlakase le mosebetsi oa khokahano ea grid. E sebetsa ntle le betri tlas'a maemo a khethehileng. Mosebetsi oa ho kenya tšebetsong betri ea lithium, o ka qalisoang ke mains kapa solar. Mekhoa e 4 ea ho tjhaja: letsatsi feela, bohlokoa ba mains, bohlokoa ba letsatsi le ho tjhaja ha mains le mains hybrid. Mekhoa e 2 ea tlhahiso ea mains bypass le tlhahiso ea inverter, ka ts'ebetso ea UPS. Ho khetha taolo ea loop e koetsoeng habeli ea dijithale, e kopantsoeng le SPWi e tsoetseng pele. Theknoloji e tsoetseng pele ea MPPT e nang le bokhoni ba 99.9%. Skrine ea LCD 'me e ka bontša ka ho hlaka boemo le data. Fene e bohlale le e feto-fetohang ea lebelo, e felisa mocheso ka katleho le ho atolosa bophelo ba sistimi. Ts'ireletso e felletseng ea ts'ireletso: ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane, ts'ireletso ea overload, ts'ireletso ea polarity e khutlelang morao le tse ling.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Matla a lekantsoeng | 6000W |
| Motlakase o tloaelehileng oa betri | Betri ea asiti ea lead kapa Betri ea Lithium 48VDC |
| Mefuta ea motlakase oa Blattery | 40VDC~60VDC ± 0.6VDC(Temoso ea ho hlaphoheloa ha motlakase o sa sebetseng hantle/ Ho tima motlakase/ Ho feta motlakase/ Ho feta motlakase) |
| Ho tjhaja hona joale ha hybrid MAX. | 100A |
| Mokhoa oa ho kenya | Setha sa lebota |
| Litekanyetso tsa ho kenya letsatsi |
| motlakase o bulehileng oa potoloho ea letsatsi o phahameng ka ho fetisisa | 500VDC |
| Mefuta ea motlakase oa letsatsi o sebetsang | 120-500VDC |
| Mefuta ea motlakase ea MPPT | 120-450VDC |
| MAX. hona joale ho kenngwa ha letsatsi | 22A |
| Matla a ho kenya a letsatsi a MAX. | 6000W |
| Hona joale ea ho tjhaja letsatsi e phahameng ka ho fetisisa | 100A |
| Liparamente tsa ho kenya tsa Ac |
| Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho tjhaja ea motlakase | 60A |
| Tekanyo ea motlakase oa ho kenya | 220/260VAC |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya | Mokhoa oa Mains oa UPS: (170VAC~280VAC)±2% Mokhoa oa Jenereithara ea APL: (90VAC-280VAC)±2% |
| Maqhubu | 50Hz/ 60Hz (Ho lemoha ka boiketsetso) |
| Bokgoni ba ho tjhaja motlakase | >95% |
| Nako ea ho chencha (ho palama ka tsela e sa laoleheng le inverter) | 10ms (Boleng bo Tloaelehileng) |
| Nako e fetang e kaholimo ea hona joale ea overload | 40A |
| Liparamente tsa tlhahiso ea AC |
| Sebopeho sa maqhubu a tlhahiso | Leqhubu le Hloekileng la Sine |
| Lekantsoe motlakase o hlahisoang (VAC) | 230VAC 200/208/220/240VAC |
| Matla a tlhahiso a lekantsoe (VA) | 6600VA |
| Powe e hlahisitsoeng e lekantsoe (W) | 6000W |
| Matla a tlhoro | 11000W(1~3s) |
| Bokgoni ba enjene e jarwang | 4HP |
| Mefuta ea maqhubu a tlhahiso (Hz) | 50Hz±0.3Hz/60Hz±0.3Hz |
| Bokgoni bo phahameng ka ho fetisisa | >90% |
| Tahlehelo e sa jareng | Mokhoa o sa bolokeng eneji: ≤50W Mokhoa o bolokang eneji: ≤25W (Ho seta ka letsoho) |
| Mekhahlelo ea motheo |
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -25°C ~55°C |
| Mefuta ea mocheso oa polokelo | -25° C ~ 60°C |
| Sebaka sa mongobo | 0~100% |
| Sehlopha se sa keneleng metsi | IP65 |
| Boholo ba sehlahisoa | 556*345*182mm |
| Boima ba sehlahisoa | 19.2kg |