Sistimi ea Polokelo ea Matla a Betri ea S-ESS e Stacked Lithium
Kakaretso ea Sehlahisoa
Sistimi ea S-ESS Stacked Lithium Battery Energy Storage ke tharollo e sebetsang hantle haholo, e tenyetsehang, le e sireletsehileng ea polokelo ea matla bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng. Moralo oa eona oa modular o lumella ho bokellana habonolo, o nolofalletsang basebelisi ho atolosa bokhoni ka mokhoa o tenyetsehang ho tloha ho 10.24kWh ho ea ho 512kWh ka ho hokahanya li-module tsa betri ka tatellano kapa ka ho bapa. Sena ha se nolofatse feela ho kenya le ho tsamaisa empa hape se nolofatsa tlhokomelo le ntlafatso ea nakong e tlang.
E tsamaisoa ke libeteri tsa lithium iron phosphate tse sebetsang hantle, e fana ka bophelo bo bolelele ba potoloho ea lipotoloho tse fetang 6,000, e netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea nako e telele. Sistimi ea 51.2V hangata e sebetsa ka har'a 43.2V - 57.6V, ka tjhaja e tloaelehileng le maqhubu a ho ntša a fapana ho latela litlhophiso tsa mojule.
E na le Sistimi e tsoetseng pele ea Tsamaiso ea Libetri (BMS), e lula e lekola liparamente tse kang SOC, motlakase, hona joale le mocheso ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng. Likarolo tse 'maloa tsa polokeho, ho kenyeletsoa le ts'ireletso ea mollo, ho phatloha le ho lutla, hammoho le litekanyetso tse phahameng tsa IP (mohlala, IP55/IP65), li ikamahanya le maemo a fapaneng.
Ka dikgetho tsa puisano tse kang RS485, CAN, WiFi, le Bluetooth, e nolofalletsa kgokelo e se nang mathata. Tlhokomelo le taolo ya hole ka di-app tsa mehala ya thekeng di dumella basebedisi ho laola sistimi ka nako ya sebele. E loketse polokelo ya letsatsi lapeng, e boloka matla a letsatsi a feteletseng motsheare bakeng sa tshebediso ya hamorao, e fokotsa ditjeo tsa motlakase. Dibakeng tsa kgwebo, e tshehetsa ho falla ha mojaro mme e sebetsa e le bekapo ya tshohanyetso, e ntlafatsa bokgoni ba matla le ho fokotsa ditjeo.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Bokhoni ba Sistimi | 10.24kWh/5kW | 15.36kWh/8kW | 20.48kWh/11kW |
| Mokhoa o tloaelehileng oa ho ntša metsi | 50A | 50A | 50A |
| Hona joale ha ho qhaloe motlakase o moholo | 100A | 100A | 100A |
| Mefuta ea motlakase e sebetsang | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Motlakase o Tloaelehileng | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Hona joale e phahameng ea ho tjhaja | 50A | 50A | 50A |
| Motlakase o phahameng oa ho tjhaja | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Tekanyo ea motlakase oa letsatsi o kenang | 360VDC | ||
| Mefuta ea motlakase oa ho latela MPPT | 120V-450V | ||
| Motlakase o moholo oa ho kenya (VOC) mochesong o tlase ka ho fetisisa | 500V | ||
| Matla a ho kenya a maholo | 5500W | 5500W+5500W | |
| Palo ea litsela tsa ho latela MPPT | Tsela e le 'ngoe | Litsela tse 2 | |
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya oa DC | 42-60VDC | ||
| Motlakase o kenang ka matla a motlakase o lekantsoeng | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Mefuta ea motlakase oa ho kenya motlakase oa gridi | 170VAC~280VAC (Mokhoa oa UPS)/120VAC~280VAC (Mokhoa oa Inverter) | ||
| Mefuta ea maqhubu a ho kenya gridi | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz (60Hz) | ||
| Bokgoni ba tlhahiso ea Inverter | 94% (MAX) | ||
| Motlakase oa tlhahiso ea inverter | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Mokhoa oa Inverter) | ||
| Maqhubu a tlhahiso ea inverter | 50Hz±0.5 kapa 60Hz±0.5 (Mokhoa oa ho fetola) | ||
| Sebopeho sa maqhubu a tlhahiso ea inverter | Leqhubu la sine le hloekileng | ||
| Bokgoni ba tlhahiso ea gridi | >99% | ||
| Motlakase o moholo oa ho tjhaja motlakase | 60A | ||
| Hona joale e phahameng ea ho tjhaja letsatsi | 100A | ||
| Hona joale e phahameng ea ho tjhaja (Gridi + letsatsi) | 100A | ||
| Mokhoa oa boikhethelo | Bohlokoa ba gridi/ Bohlokoa ba letsatsi/ Bohlokoa ba betri | ||












