Sistema di accumulazione di energia à batterie di litiu impilate S-ESS
Panoramica di u produttu
U Sistema di Accumulazione di Energia à Batterie à Litiu Impilate S-ESS hè una suluzione di accumulazione di energia altamente efficiente, flessibile è sicura per diverse applicazioni. U so design mudulare permette un impilamentu faciule, chì permette à l'utilizatori di espande in modu flessibile a capacità da 10,24 kWh à 512 kWh cunnettendu i moduli di batteria in serie o in parallelu. Questu ùn solu simplifica l'installazione è u trasportu, ma facilita ancu a manutenzione è l'aghjurnamenti futuri.
Alimentatu da batterie à fosfatu di litiu-ferru d'altu rendimentu, offre una durata di vita estesa di più di 6.000 cicli, assicurendu prestazioni stabili à longu andà. Un sistema di 51,2 V funziona tipicamente trà 43,2 V è 57,6 V, cù currenti di carica è scarica standard chì varianu secondu e cunfigurazioni di i moduli.
Equipatu cù un Sistema di Gestione di a Batteria (BMS) avanzatu, monitorizza constantemente parametri cum'è SOC, tensione, corrente è temperatura per garantisce un funziunamentu sicuru. Parechje funzioni di sicurezza, cumprese a prutezzione da u focu, l'esplosione è e perdite, è ancu elevati classificazioni IP (per esempiu, IP55/IP65), si adattanu à diversi ambienti.
Cù opzioni di cumunicazione cum'è RS485, CAN, WiFi è Bluetooth, permette una cunnessione senza interruzioni. U monitoraghju è u cuntrollu remotu via app mobili permettenu à l'utilizatori di gestisce u sistema in tempu reale. Ideale per l'accumulazione solare domestica, immagazzina l'energia solare diurna in eccessu per un usu dopu, riducendu i costi di l'elettricità. In ambienti cummerciali, supporta u spostamentu di carica è serve cum'è backup d'emergenza, ottimizendu l'efficienza energetica è riducendu e spese.
Parametri tecnichi
| Capacità di u sistema | 10,24 kWh/5 kW | 15,36 kWh/8 kW | 20,48 kWh/11 kW |
| Corrente di scarica standard | 50A | 50A | 50A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 100A | 100A |
| Gamma di tensione di travagliu | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC | 43,2-57,6 V CC |
| Tensione Standard | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Corrente di carica massima | 50A | 50A | 50A |
| Tensione di carica massima | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
| Tensione d'entrata solare nominale | 360VDC | ||
| Gamma di tensione di tracciamentu MPPT | 120V-450V | ||
| Tensione d'entrata massima (VOC) à a temperatura più bassa | 500V | ||
| Putenza massima d'entrata | 5500W | 5500W+5500W | |
| Numeru di percorsi di tracciamentu MPPT | 1 percorsu | 2 percorsi | |
| Gamma di tensione d'entrata CC | 42-60VDC | ||
| Tensione d'entrata nominale di a rete | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Gamma di tensione d'entrata di a putenza di a rete | 170VAC ~ 280VAC (modalità UPS) / 120VAC ~ 280VAC (modalità Inverter) | ||
| Gamma di frequenza d'entrata di a rete | 45Hz~55Hz (50Hz); 55Hz~65Hz (60Hz) | ||
| Efficienza di uscita di l'inverter | 94% (MAX) | ||
| Tensione di uscita di l'inverter | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (modu Inverter) | ||
| Frequenza di uscita di l'inverter | 50Hz±0.5 o 60Hz±0.5 (Modu inverter) | ||
| Forma d'onda di uscita di l'inverter | Onda sinusoidale pura | ||
| Efficienza di pruduzzione di a rete | >99% | ||
| Corrente di carica massima di rete | 60A | ||
| Corrente di carica solare massima | 100A | ||
| Corrente di carica massima (Rete + solare) | 100A | ||
| Modu facultativu | Priorità di rete / Priorità solare / Priorità di batteria | ||












