Sisitimu Yekuchengetedza Simba reLithium Battery S-ESS Yakaiswa Stacked
Pfupiso yeChigadzirwa
S-ESS Stacked Lithium Battery Energy Storage System inzira yekuchengetedza simba inoshanda zvikuru, inochinjika, uye yakachengeteka kune akasiyana mashandisirwo. Dhizaini yayo yemodular inobvumira kuunganidzwa kuri nyore, zvichiita kuti vashandisi vakwanise kuwedzera simba kubva pa10.24kWh kusvika ku512kWh nekubatanidza mamodule ebhatiri akatevedzana kana akafanana. Izvi hazvingorerutsi kuisa nekutakura chete asiwo zvinobatsira kugadzirisa nekuvandudza mune ramangwana.
Ichishanda nemabhatiri e lithium iron phosphate anoshanda zvakanyanya, inopa hupenyu hwenguva refu hwemasekonzi anopfuura 6,000, zvichiita kuti ishande zvakanaka kwenguva refu. Sisitimu ye51.2V inowanzo shanda mukati me43.2V - 57.6V, ine charge yakajairwa uye discharge currents dzinosiyana zvichienderana nemagadzirirwo emodule.
Yakashongedzerwa neBattery Management System (BMS) yepamusoro, inogara ichitarisa maparamita akaita seSOC, voltage, current, uye tembiricha kuti ive nechokwadi chekuti inoshanda zvakachengeteka. Zvinhu zvakawanda zvekuchengetedza, zvinosanganisira moto, kuputika, uye dziviriro yekubuda kwemvura, pamwe neIP ratings yakakwira (semuenzaniso, IP55/IP65), inoenderana nenzvimbo dzakasiyana-siyana.
Nesarudzo dzekutaurirana dzakadai seRS485, CAN, WiFi, uye Bluetooth, zvinoita kuti pave nekubatana kwakasununguka. Kutarisa nekudzora zviri kure kuburikidza nemapurogiramu efoni kunobvumira vashandisi kutonga sisitimu yacho panguva chaiyo. Yakanakira kuchengetera zuva pamba, inochengetedza simba rakawandisa rezuva remasikati kuti rishandiswe gare gare, ichideredza mari yemagetsi. Munzvimbo dzebhizinesi, inotsigira kutamiswa kwemutoro uye inoshanda senzira yekukurumidzira, ichivandudza mashandiro esimba uye ichideredza mari inoshandiswa.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Kugona kweSisitimu | 10.24kWh/5kW | 15.36kWh/8kW | 20.48kWh/11kW |
| Kubuda kwazvino kwakajairika | 50A | 50A | 50A |
| Kuburitsa kwazvino kwakanyanya | 100A | 100A | 100A |
| Kushanda kwemagetsi emagetsi | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
| Voltage Yakajairika | 51.2VDC | 51.2VDC | 51.2VDC |
| Kuchaja kwazvino kwakanyanya | 50A | 50A | 50A |
| Voltage yepamusoro yekuchaja | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Rated solar input voltage | 360VDC | ||
| MPPT yekutevera voltage renji | 120V-450V | ||
| Voltage yepamusoro yekupinda (VOC) patembiricha yakaderera | 500V | ||
| Simba guru rekuisa | 5500W | 5500W+5500W | |
| Nhamba yenzira dzekutevera MPPT | Nzira imwe chete | Nzira mbiri | |
| DC input voltage range | 42-60VDC | ||
| Voltage yemagetsi emagetsi inopihwa nehukuru hwemagetsi | 220VAC/230VAC/240VAC | ||
| Grid simba rekuisa voltage renzvimbo | 170VAC~280VAC (UPS mode)/120VAC~280VAC (Inverter mode) | ||
| Grid input frequency range | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz (60Hz) | ||
| Kubudirira kwekubuda kweInverter | 94% (ZVINOKOSHA) | ||
| Inverter inobuda voltage | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (Inverter mode) | ||
| Kakawanda kwekubuda kweInverter | 50Hz±0.5 kana 60Hz±0.5(Inverter mode) | ||
| Inverter inoburitsa waveform | Wave yakachena yesine | ||
| Kubudirira kwekubuda kwegrid | >99% | ||
| Kuchaja kwemagetsi emagetsi epamusoro | 60A | ||
| Kuchaja kwazvino kwezuva kwakanyanya | 100A | ||
| Kuchaja kwemagetsi kwakanyanya (Grid+ solar) | 100A | ||
| Nzira yekusarudza | Kukoshesa grid/ Kukoshesa kwezuva/ Kukoshesa bhatiri | ||












