Sisitimu yeSOSIAT Yese muImwe +PV+ESS
Pfupiso yeChigadzirwa
Sisitimu yakabatanidzwa yePV&ESS chishandiso chitsva kwazvo chekuchengetera simba remagetsi chephotovoltaic chakagadzirwa nokungwarira kuti chigutse zvizere zvinodiwa zvemasisitimu ekuchengetedza simba (ESS) uye masisitimu ekuchengetedza simba remagetsi ephotovoltaic. Chishandiso ichi chemazuva ano chine zvinhu zvakawanda zvinoshamisa. Dhizaini yacho yekuchengetedza simba inoderedza zvakanyanya kushandiswa kwesimba remagetsi, zvichibatsira mukuchengetedza mari kwenguva refu uye kuchengetedza nharaunda. Kuwanda kwesimba remagetsi kunoita kuti ikwanise kuchengetedza simba rakawanda munzvimbo diki, nokudaro ichivandudza kushandiswa kwenzvimbo iripo.
Sisitimu iyi inogona kukurumidza kubatana nekubviswa kubva pagrid, zvichiita kuti ive nechokwadi chekuti inobatanidzwa zvakanaka nePV system. Chinhu ichi chakakosha kune ese ari maviri akabatana negrid uye asiri pagrid, zvichipa kuchinjika uye kuvimbika. Sisitimu iyi ine kuchinjika kwakasimba kwezvakatipoteredza uye nzvimbo yayo diki inoita kuti ive sarudzo yakakodzera kumapurojekiti ane nzvimbo shoma yekuisa.
Sisitimu yePV&ESS All in one inotonyanya kushamisa panyaya yekugoverwa kwesimba uye mashandiro ekuchengetedza simba. Ine zvinhu zvakakosha zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira: kabhineti yakasimba yekudzivirira zvinhu zvemukati; air conditioner inotonhodzwa nemhepo kuti idzore tembiricha zvakanaka; inverter yekushandura simba; sisitimu yekutarisira bhatiri (BMS) yekuona kuti bhatiri rakachengeteka uye kuti rirambe richishanda zvakanaka; paki yebhatiri yekuchengetedza simba; sisitimu yekudzivirira moto yekusimudzira kuchengetedzeka; uye sisitimu yekubatsira yekudzivirira magetsi yekudzivirira zvakakwana.
Mudziyo uyu wakabatanidzwa wekuchengetedza magetsi nemagetsi une mashandisirwo akasiyana-siyana. Mumapurojekiti ekuchengetedza magetsi nemagetsi, unogona kuchengetedza simba rezuva rakawandisa rinogadzirwa masikati uye kuriburitsa kana zvichidikanwa, nokudaro zvichivandudza mwero wekushandiswa kwesimba rinogona kuvandudzwa.

Zvimiro zveChigadzirwa
| Zvimiro zvesisitimu | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Bhatiri rehurongwa DC voltage | 512V | 614V | 716V |
| Rudzi rwemagetsi ebhatiri | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Rudzi rwesero | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Kugadziriswa kwePack imwe chete | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Huwandu hwemapakiti esystem | 5PCS | 6PCS | 7PCS |
| Huwandu hwese hwesimba rehurongwa | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Simba re inverter rakayerwa | 20kW | 30kW | 50kW |
| Simba rekuisa rePV repamusoro | 26kW | 39kW | 65kW |
| Mwero wekuburitswa kwemari | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Nzira yekutarisira kupisa | Kutonhodza kwemhepo kwakangwara | ||
| Kudzika kwekubuda kwesimba & Hupenyu hwebhatiri | 90% DOD >6000Times(0.5C@25℃) Simba rekuchengetedza ≥80% | ||
| Chirongwa Chekudzivirira Moto | Paketi yeaerosol/ aerosol yekabhineti | ||
| Yakayerwa grid voltage | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Yakayerwa grid frequency | 50/60Hz±5Hz | ||
| Nzira yekutaurirana | CAN/RS485/WiFi (4G Sarudzo) | ||
| Maitiro ekushanda | Gridhi rakavhurika/rakadzimwa | ||
| Nzira yekuwana | Kutaurirana pasi pekupinda/3phase/3L+N+PE | ||
| Tembiricha yekushandisa | 0℃~+50℃ | ||
| Hunyoro hwenzvimbo yekushandisa | 0~95%RH | ||
| tembiricha yekuchengetedza | -20℃~+60℃ | ||
| Kureba kwekushanda | 2000m (>2000mKushandiswa kwakaderera) | ||
| giredhi rekudzivirira | IP54 | ||
| Saizi yechigadzirwa | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Kurema kwechigadzirwa | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















