SOSIAT Gbogbo Ninu Ọkan + PV+ESS System
Àkótán Ọjà
Ètò ìṣiṣẹ́ PV&ESS jẹ́ ẹ̀rọ ìpamọ́ agbára fọ́tòvoltaic tuntun tí a ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ dáadáa láti bá àìní àwọn ètò ìpamọ́ agbára (ESS) àti àwọn ètò ìpamọ́ agbára fọ́tòvoltaic tí a pín káàkiri mu. Ẹ̀rọ tuntun yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tó tayọ. Apẹrẹ ìpamọ́ agbára rẹ̀ dín agbára ìṣiṣẹ́ kù ní pàtàkì, èyí tí ó ń ṣe àfikún sí ìpamọ́ owó fún ìgbà pípẹ́ àti ìdúróṣinṣin àyíká. Ìwọ̀n agbára gíga rẹ̀ mú kí ó lè tọ́jú agbára púpọ̀ sí ààyè kékeré, èyí sì ń mú kí lílo ààyè tó wà dára sí i.
Ètò náà lè sopọ̀ kíákíá kí ó sì yọ kúrò nínú àwọ̀n náà, èyí tí yóò mú kí ó rí i dájú pé a sopọ̀ mọ́ ètò PV láìsí ìṣòro. Ẹ̀yà ara yìí ṣe pàtàkì fún àwọn ohun èlò tí a so mọ́ àwọ̀n àti èyí tí kò ní àwọ̀n, èyí tí ó ń fúnni ní ìyípadà àti ìgbẹ́kẹ̀lé. Ètò náà ní agbára ìyípadà àyíká tó lágbára àti pé ìwọ̀n kékeré rẹ̀ mú kí ó jẹ́ àṣàyàn tó dára fún àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ tí kò ní ààyè ìfisílé.
Ètò PV&ESS All in one tún tayọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ ní ti pípín agbára àti iṣẹ́ ìpamọ́ agbára. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun pàtàkì, títí bí: àpótí tó lágbára láti pèsè ààbò tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé fún àwọn ohun èlò inú; afẹ́fẹ́ afẹ́fẹ́ tó tutù fún ìṣàkóso ìwọ̀n otútù tó munadoko; inverter fún ìyípadà agbára; ètò ìṣàkóso bátírì (BMS) láti rí i dájú pé bátírì wà ní ààbò àti láti máa ṣiṣẹ́ dáadáa; páálí bátírì fún ìpamọ́ agbára; ètò ààbò iná láti mú ààbò pọ̀ sí i; àti ètò ìrànlọ́wọ́ ààbò iná láti pèsè ààbò tó péye.
Ẹ̀rọ ìpamọ́ fọ́tòfútò àti agbára tí a fi sínú rẹ̀ yìí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlò. Nínú àwọn iṣẹ́ ìpamọ́ agbára fọ́tòfútò, ó lè tọ́jú agbára oòrùn tí ó pọ̀ jù tí a ń rí ní ọ̀sán dáadáa kí ó sì tú u sílẹ̀ nígbà tí ó bá yẹ, èyí sì ń mú kí ìwọ̀n lílo agbára tí a lè sọ dọ̀tun sunwọ̀n sí i.

Àwọn Ìpínrọ̀ Ọjà
| Àwọn ìlànà ètò | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Batiri eto DC folti | 512V | 614V | 716V |
| Iwọn folti batiri | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Irú sẹ́ẹ̀lì | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Ìṣètò PACK kan ṣoṣo | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Iye awọn PACKs eto | Àwọn Pẹ́ẹ̀tì 5 | 6pcs | Àwọn Pẹ́ẹ̀tì 7 |
| Àpapọ̀ agbára ètò náà | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Agbara ti a fun ni agbara inverter | 20kW | 30kW | 50kW |
| Agbára ìtẹ̀wọlé PV tó pọ̀jù | 26kW | 39kW | 65kW |
| Oṣuwọn idasilẹ idiyele | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Ọ̀nà ìṣàkóso ooru | Itutu afẹfẹ oloye | ||
| Ijinle itusilẹ & Igbesi aye batiri | 90%DOD >6000Times(0.5C@25℃) Iwọn idaduro agbara ≥80% | ||
| Ètò Ààbò Iná | PAKỌ aerosol/ Aṣọ aerosol | ||
| Fóltéèjì àkójọpọ̀ tí a wọ̀n | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Ìwọ̀n ìgbà tí a fi ń ṣe àyẹ̀wò grid | 50/60Hz±5Hz | ||
| Ọ̀nà ìbánisọ̀rọ̀ | CAN/RS485/WiFi (Àṣàyàn 4G) | ||
| Ipò iṣiṣẹ́ | Àkójọpọ̀ títàn/òdì | ||
| Ọ̀nà ìwọlé | Inu ibaraẹnisọrọ isalẹ ẹnu-ọna/ipele mẹta/3L+N+PE | ||
| Iwọn otutu fun lilo | 0℃~+50℃ | ||
| Ọriniinitutu ayika fun lilo | 0~95%RH | ||
| iwọn otutu ipamọ | -20℃~+60℃ | ||
| Iwọn iṣẹ | 2000m (>2000m) Lilo ti dinku | ||
| ipele aabo | IP54 | ||
| Iwọn ọja | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Ìwúwo ọjà | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















