SOSIAT Alles-in-een +PV+ESS-stelsel
Produk Oorsig
Die PV&ESS geïntegreerde stelsel is 'n hoogs innoverende geïntegreerde fotovoltaïese energiebergingstoestel wat sorgvuldig ontwerp is om ten volle te voldoen aan die ontwikkelende behoeftes van energiebergingstelsels (ESS) en verspreide fotovoltaïese energiebergingstelsels. Hierdie toonaangewende toestel het baie uitstekende kenmerke. Die energiebesparende ontwerp verminder die bedryfskragverbruik aansienlik, wat bydra tot langtermyn kostebesparings en omgewingsvolhoubaarheid. Die hoë energiedigtheid stel dit in staat om 'n groot hoeveelheid energie in 'n relatief kompakte ruimte te stoor, waardeur die gebruik van beskikbare ruimte geoptimaliseer word.
Die stelsel kan vinnig van die netwerk koppel en ontkoppel, wat naatlose integrasie met die PV-stelsel verseker. Hierdie kenmerk is van kritieke belang vir beide netwerkgekoppelde en afwesige toepassings, wat buigsaamheid en betroubaarheid bied. Die stelsel het sterk omgewingsaanpasbaarheid en sy klein voetspoor maak dit 'n ideale keuse vir projekte met beperkte installasieruimte.
Die PV&ESS Alles-in-een-stelsel is selfs meer uitstaande in terme van kragverspreiding en energiebergingsprestasie. Dit bestaan uit verskeie sleutelkomponente, insluitend: 'n stewige kabinet om betroubare beskerming vir interne komponente te bied; 'n lugverkoelde lugversorger vir doeltreffende temperatuurbeheer; 'n omsetter vir kragomskakeling; 'n batterybestuurstelsel (BMS) om batteryveiligheid te verseker en optimale prestasie te handhaaf; 'n batterypak vir energieberging; 'n brandbeskermingstelsel om veiligheid te verbeter; en 'n elektriese veiligheidshulpstelsel om omvattende beskerming te bied.
Hierdie geïntegreerde fotovoltaïese en energiebergingstoestel het 'n wye reeks toepassings. In fotovoltaïese energiebergingsprojekte kan dit oortollige sonenergie wat gedurende die dag opgewek word, doeltreffend stoor en dit vrystel wanneer nodig, waardeur die benuttingstempo van hernubare energie verbeter word.

Produkparameters
| Stelselspesifikasies | 20 kW/51.2 kWh | 30 kW/61.44 kWh | 50 kW/107 kWh |
| Stelselbattery GS-spanning | 512V | 614V | 716V |
| Batteryspanningsbereik | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Seltipe | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Enkelpak-konfigurasie | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Aantal stelselpakkette | 5 stuks | 6 stuks | 7 stuks |
| Totale stelselkapasiteit | 51.2 kWh | 61.44 kWh | 107 kWh |
| Gegradeerde krag van omsetter | 20 kW | 30 kW | 50 kW |
| Maks. PV-insetkrag | 26 kW | 39 kW | 65 kW |
| Laai-ontladingstempo | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Termiese bestuursmetode | Intelligente lugverkoeling | ||
| Ontladingsdiepte en batterylewe | 90% DOD >6000 keer (0.5C@25℃) Energieretensiekoers ≥80% | ||
| Brandbeskermingsplan | PAK-aërosol/ Kabinet-aërosol | ||
| Gegradeerde roosterspanning | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Gegradeerde roosterfrekwensie | 50/60Hz±5Hz | ||
| Kommunikasiemetode | KAN/RS485/WiFi (4G opsioneel) | ||
| Bedryfsmodus | Aan/af rooster | ||
| Toegangsmetode | Kommunikasie onderste inlaat/3-fase/3L+N+PE | ||
| Temperatuur vir gebruik | 0℃~+50℃ | ||
| Omgewingsvogtigheid vir gebruik | 0~95%RH | ||
| bergingstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||
| Werkhoogte | 2000m (>2000m Verminderde gebruik) | ||
| beskermingsgraad | IP54 | ||
| Produkgrootte | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960 mm |
| Produkgewig | 1100 kg | 1250 kg | 2100 kg |















