Sistimi ea SOSIAT All in One +PV+ESS
Kakaretso ea Sehlahisoa
Sistimi e kopantsoeng ea PV&ESS ke sesebelisoa se kopantsoeng sa polokelo ea matla a photovoltaic se nang le boqapi bo boholo se entsoeng ka hloko ho fihlela litlhoko tse ntseng li fetoha tsa litsamaiso tsa polokelo ea matla (ESS) le litsamaiso tse ajoang tsa polokelo ea matla a photovoltaic. Sesebelisoa sena sa sejoale-joale se na le likarolo tse ngata tse ikhethang. Moralo oa sona oa ho boloka matla o fokotsa haholo tšebeliso ea matla a ts'ebetso, o tlatsetsa ho bolokeng litšenyehelo tsa nako e telele le botsitso ba tikoloho. Bongata bo phahameng ba matla bo e nolofalletsa ho boloka matla a mangata sebakeng se senyenyane, ka hona ho ntlafatsa ts'ebeliso ea sebaka se fumanehang.
Sistimi e ka hokela le ho kgaola ka potlako ho gridi, e netefatsa kopanyo e se nang sekoli le sistimi ya PV. Tšobotsi ena e bohlokwa bakeng sa ditshebediso tse hokahantsweng ke gridi le tse kantle ho gridi, e fana ka ho tenyetseha le ho tshepahala. Sistimi e na le ho tenyetseha ho matla tikolohong mme sebaka sa yona se senyenyane se e etsa kgetho e ntle bakeng sa diporojeke tse nang le sebaka se fokolang sa ho kenya.
Sistimi ea PV&ESS All in one e ikhetha le ho feta mabapi le kabo ea matla le ts'ebetso ea polokelo ea matla. E na le likarolo tse 'maloa tsa bohlokoa, ho kenyeletsoa: khabinete e tiileng ho fana ka tšireletso e tšepahalang bakeng sa likarolo tsa kahare; sehatsetsi sa moea se pholileng bakeng sa taolo e sebetsang ea mocheso; inverter bakeng sa phetoho ea matla; sistimi ea taolo ea betri (BMS) ho netefatsa polokeho ea betri le ho boloka ts'ebetso e ntle ka ho fetisisa; sephutheloana sa betri bakeng sa polokelo ea matla; sistimi ea tšireletso ea mollo ho ntlafatsa polokeho; le sistimi e thusang ea polokeho ea motlakase ho fana ka tšireletso e felletseng.
Sesebelisoa sena se kopantsoeng sa ho boloka matla a letsatsi le motlakase se na le mefuta e mengata ea lits'ebetso. Mererong ea ho boloka matla a letsatsi le motlakase, se ka boloka matla a letsatsi a mangata a hlahisoang motšehare ka katleho le ho a lokolla ha ho hlokahala, ka hona se ntlafatsa sekhahla sa ts'ebeliso ea matla a nchafatsoang.

Liparamente tsa Sehlahisoa
| Litlhaloso tsa sistimi | 20kW/51.2kWh | 30kW/61.44kWh | 50kW/107kWh |
| Motlakase oa DC oa betri ea sistimi | 512V | 614V | 716V |
| Mefuta ea motlakase oa betri | 432-576VDC | 490-690VDC | 582-806VDC |
| Mofuta oa sele | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/100Ah | LFP 3.2V/150Ah |
| Tlhophiso ea Sephutheloana se le seng | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V100Ah/10.24kWh | 102.4V150Ah/15.36kWh |
| Palo ea liphutheloana tsa sistimi | 5PCS | 6PCS | 7PCS |
| Bokgoni bohle ba sistimi | 51.2kWh | 61.44kWh | 107kWh |
| Matla a inverter a lekantsoeng | 20kW | 30kW | 50kW |
| Matla a ho kenya a PV a MAX. | 26kW | 39kW | 65kW |
| Sekhahla sa ho ntsha tefiso | ≥0.5C | ≥0.5C | ≥0.5C |
| Mokhoa oa taolo ea mocheso | Pholiso ea moea e bohlale | ||
| Botebo ba ho ntsha metsi le bophelo ba betri | 90% DOD >6000Times(0.5C@25℃) Sekhahla sa ho boloka matla ≥80% | ||
| Morero oa Tšireletso ea Mollo | Sephutheloana sa aerosol/ aerosol ea kabinete | ||
| Motlakase oa gridi o lekantsoe | 380VAC (3L+N+PE) | ||
| Lebelo la maqhubu a gridi | 50/60Hz±5Hz | ||
| Mokhoa oa puisano | CAN/RS485/WiFi (4G Haeba o sa e hloke) | ||
| Mokhoa oa ho sebetsa | Gridi e butsoeng/e timang | ||
| Mokhoa oa phihlello | Puisano e ka tlase e kenang/phase ea 3/3L+N+PE | ||
| Mocheso o sebelisoang | 0℃~+50℃ | ||
| Mongobo oa tikoloho bakeng sa tšebeliso | 0~95%RH | ||
| mocheso oa polokelo | -20℃~+60℃ | ||
| Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | 2000m (>2000mTšebeliso e fokotsehileng) | ||
| sehlopha sa tšireletso | IP54 | ||
| Boholo ba sehlahisoa | 1100*1260*1525mm | 1100*1260*1725mm | 1255*1445*1960mm |
| Boima ba sehlahisoa | 1100kg | 1250kg | 2100kg |















