Lebota la matla la polokelo ea matla ea lithium
Kakaretso ea Sehlahisoa
Sistimi ea polokelo ea matla a ntlo, e fihlela litlhoko tse fapaneng tsa sejoale-joale tsa matla. E sebelisa libeteri tsa phosphate tsa tšepe tsa lithium tse nang le aluminium ea boleng bo holimo, tse nkoang e le tsa bohlokoa ka lebaka la ho tšoarella le ho ba le matla a mangata, ho netefatsa hore matla a ntlo a tšoarella nako e telele.
Ka Sistimi e bohlale ea Tsamaiso ea Libetri (BMS), e fana ka tšireletso e felletseng. BMS e lekola motlakase, hona joale le mocheso, e leka-lekanya tefiso ea sele le ho ntša metsi, 'me e sireletsa khahlanong le ho tjhaja ho feta tekano, ho tjhaja ho feta tekano le lipotoloho tse khutšoane, e ntlafatsa ts'ebetso ea matla.
E na le moralo o motle, oa sejoale-joale, e lekana hantle ka tlung efe kapa efe, e boloka sebaka ha e ntse e eketsa botle. Tšobotsi ea eona ea mahala ea ho kopanya e lumella ho iketsetsa bokhoni bakeng sa litlhoko tsa mantlha kapa tse kholo tsa polokelo ea matla. Ho kenya ho otlolohile, ho thusoa ke litaelo tse hlakileng le ponts'o ea LCD e amang bakeng sa ho beha leihlo boemo ba betri, tšebeliso le tlhahiso ea eona ka nako ea sebele.
E lumellana ka mokhoa o makatsang, e sebetsa le boholo ba li-inverter tsa photovoltaic, e nolofalletsa ho kopanngoa habonolo le litsamaiso tsa letsatsi le phetisetso ea matla e sebetsang hantle. E loketse polokelo ea matla a photovoltaic le a lapeng, e atolohela ho ts'ebeliso ea indasteri, khoebo le temo, e fana ka matla a hloekileng a tšoarellang le a theko e tlase. Ka ho sebelisa matla a nchafatsoang, e fokotsa khatello ea khabone ha e ntse e netefatsa polokelo ea matla e tšepahalang.
Li-parameter tsa Tekheniki
| Tlhaloso | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Motsoako oa Lisele | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Bokhoni ba pakete ea betri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Mokhoa o tloaelehileng oa ho ntša metsi | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Hona joale ha ho qhaloe motlakase o moholo | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Mefuta ea motlakase e sebetsang | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Motlakase o Tloaelehileng | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Hona joale e phahameng ea ho tjhaja | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Motlakase o phahameng oa ho tjhaja | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Botebo ba ho ntsha metsi le bophelo | >Makhetlo a 6000 (0.5C@25℃) Sekhahla sa ho boloka matla ≥80% | |||||
| mongobo o sebetsang | 65±20%RH | |||||
| Mocheso o sebetsang | 0~+40℃ | |||||
| Sebaka se phahameng sa ho sebetsa | ≤2500m | |||||
| Ho tima mollo | SEPHUTHELANA SA Aerosol 12g | |||||
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholi ea tlhaho | |||||
| Mokhoa oa ho kenya | Ho kenya leboteng | |||||
| Tšireletso ea Machaba | IP20 | |||||
| Boholo ba ho bapaloa | 15PCS | |||||
| Tiisetso | Lilemo tse 5 ~ 10 | |||||
| Mokhoa oa puisano | Mokhoa oa kamehla: RS485/RS232/CAN(WiFi/4G/ Bluetooth eo u ka e khethang) | |||||
| Sehlahisoa se netefalitsoeng | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Boholo ba Sehlahisoa | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Boholo ba sephutheloana | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Boima bo kahare | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Boima bo felletseng | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Lihlahisoa tse fapaneng tsa sele tse ikhethileng le motlakase o fapaneng, bokhoni, litekanyo/mmala, lits'ebeletso tsa OEM/ODM












