Accumulator Lithium in Muro Electrico
Conspectus Producti
Systema accumulationis energiae domesticae, variis necessitatibus energiae hodiernis satisfacit. Utitur batteriīs quadratis lithium-ferrum-phosphatis altae qualitatis, quae propter firmitatem et densitatem energiae magnam aestimantur, ita ut potentia domestica diuturna praestetur.
Cum Systemate Administrationis Accumulatoris (SAC) intelligente, tutelam completam praebet. SAC tensionem, currentem, et temperaturam monitorat, onerationem et exonerationem cellularum librat, et contra onerationem nimium, exonerationem nimium, et circuitus breves custodit, efficientiam energiae optimizans.
Designo moderno et nitido praeditus, in quamlibet domum perfecte inseritur, spatium conservans simul aspectum pulchrum addens. Functio gratuitae combinationis capacitatem ad necessitates accumulationis energiae vel basicas vel amplas adaptare permittit. Installatio simplex est, instructionibus claris et ostensione LCD tactili ad statum, consumptionem, et generationem pilae in tempore reali monitorandam adiuvata.
Mirifice compatibilis, cum plurimis inversoribus photovoltaicis operatur, facilem integrationem cum systematibus solaris et efficientem energiae translationem permittens. Aptus ad distributam photovoltaicam et accumulationem energiae domesticae, ad usum industrialem, commercialem et agriculturalem extenditur, energiam mundam et sustinibilem et sumptibus efficientem praebens. Energia renovabili utens, vestigium carbonis minuit dum accumulatorem energiae fidum praestat.
Parametri Technici
| Specificatio | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Combinatio Cellularum | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Capacitas fasciculi accumulatoris | 2.56 kWh | 2.56 kWh | 4.8kWh | 5.12 kWh | 9.6kWh | 10.24 kWh |
| Currens emissionis normalis | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maxima fluxus emissionis | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Ambitus tensionis operativae | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Tensio Standardis | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Maxima intensitas onerandi | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Maxima tensio onerandi | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Profunditas et vita emissionis | >6000 vicibus (0.5C@25℃) Ratio retentionis energiae ≥80% | |||||
| Humiditas operativa | 65±20% RH | |||||
| Temperatura operandi | 0~+40℃ | |||||
| Altitudo laboris | ≤2500m | |||||
| Exstinctio Ignis | Aerosol Sarcina 12g | |||||
| Methodus refrigerationis | Refrigeratio naturalis | |||||
| Modus institutionis | Affixatio muralis | |||||
| Protectio Internationalis | IP20 | |||||
| Maximum parallelarum | Quindecim partes | |||||
| Garantia | Quinque ~ decem anni | |||||
| Modus communicationis | Default: RS485/RS232/CAN (WiFi/4G/Bluetooth optionalis) | |||||
| Productum certificatum | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Magnitudo Producti | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Magnitudo Sarcinae | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Pondus netum | 26.5 kg | Triginta chiliogrammata | 42 chiliogrammata | 46 chiliogrammata | LXXX chiliogrammata | 85 chiliogrammata |
| Pondus grossum | 32 chiliogrammata | 36 chiliogrammata | 50 chiliogrammata | 54 chiliogrammata | 86 kg | 92 chiliogrammata |
* Variis generibus cellularum et variis tensionibus, capacitatibus, dimensionibus/coloribus, officiis OEM/ODM ad usum aptatis












