Power Wall Energiespeicher Lithium Batterie
Produkt Iwwersiicht
Energiespeichersystem fir Haushalter, deen déi verschidden modern Energiebedürfnisser entsprécht. Et benotzt héichqualitativ véiereckeg Lithium-Eisenphosphat-Batterien mat engem Aluminiumgehäuse, déi fir hir Haltbarkeet an héich Energiedicht geschätzt sinn, a laang dauerhaft Stroumversuergung fir d'Haus garantéieren.
Mat engem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) bitt et e komplette Schutz. De BMS iwwerwaacht Spannung, Stroum an Temperatur, balancéiert d'Zellladung an -entladung a schützt virun Iwwerladung, Iwwerentladung a Kuerzschluss, wouduerch d'Energieeffizienz optimiséiert gëtt.
Mat engem elegante modernen Design passt et nahtlos an all Haus, spuert Plaz a gläichzäiteg gëtt et en ästheteschen Appel. Seng gratis Kombinatiounsfunktioun erlaabt d'Kapazitéit unzepassen fir Basis- oder extensiv Energiespeicherbedürfnisser. D'Installatioun ass einfach, ënnerstëtzt duerch kloer Instruktiounen an en Touch-LCD-Display fir Echtzäit-Iwwerwaachung vum Batteriestatus, Verbrauch a Generatioun.
Bemierkenswäert kompatibel, funktionéiert et mat de meeschte photovoltaesche Wechselrichter, wat eng einfach Integratioun mat Solaranlagen an effizienten Energietransfer erméiglecht. Ideal fir verdeelt photovoltaesch Energie an Energiespeicherung doheem, erstreckt et sech op industriell, kommerziell a landwirtschaftlech Notzung a liwwert nohalteg, kosteneffektiv propper Energie. Duerch d'Notzung vun erneierbaren Energien reduzéiert et de Kuelestoffofdrock a garantéiert gläichzäiteg eng zouverlässeg Energiespeicherung.
Technesch Parameteren
| Spezifikatioun | 25,6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51,2V100Ah | 48V200Ah | 51,2V 200Ah |
| Zellkombinatioun | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Batteriekapazitéit | 2,56 kWh | 2,56 kWh | 4,8 kWh | 5,12 kWh | 9,6 kWh | 10,24 kWh |
| Standard-Entladungsstroum | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Max. Entladungsstroum | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Aarbechtsspannungsberäich | 20-29,2 VDC | 43,2-57,6 VDC | 40,5-54VDC | 43,2-57,6 VDC | 40,5-54VDC | 43,2-57,6 VDC |
| Standardspannung | 25,6 VDC | 51,2 VDC | 48VDC | 51,2 VDC | 48VDC | 51,2 VDC |
| Max. Ladestroum | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Maximal Ladespannung | 29,2V | 57,6V | 54V | 57,6V | 54V | 57,6V |
| Entladungsdéift a Liewensdauer | >6000 Mol (0,5 °C bei 25 °C) Energieretentiounsquote ≥80 % | |||||
| Aarbechtsfiichtegkeet | 65±20%RH | |||||
| Betribstemperatur | 0~+40℃ | |||||
| Aarbechtshéicht | ≤2500m | |||||
| Brandbekämpfung | Aerosolpackung 12g | |||||
| Ofkillmethod | Natierlech Ofkillung | |||||
| Installatiounsmethod | Mauermontage | |||||
| Internationalen Schutz | IP20 | |||||
| Maximal parallel | 15 Stéck | |||||
| Garantie | 5~10 Joer | |||||
| Kommunikatiounsmethod | Standard: RS485/RS232/CAN (Optional WiFi/4G/ Bluetooth) | |||||
| Zertifizéiert Produkt | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Produktgréisst | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Pakgréisst | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Nettogewiicht | 26,5 kg | 30 kg | 42 kg | 46 kg | 80 kg | 85 kg |
| Bruttogewiicht | 32 kg | 36 kg | 50 kg | 54 kg | 86 kg | 92 kg |
* Personnaliséiert verschidde Marken vun Zellen a verschidde Spannungen, Kapazitéiten, Dimensiounen/Faarwen, OEM/ODM Servicer












