Inkuta z'amashanyarazi Ububiko bw'ingufu Bateri ya Lithium
Incamake y'ibicuruzwa
Sisitemu yo kubika ingufu mu ngo, ihura n’ibikenewe mu buryo bugezweho by’ingufu. Ikoresha bateri za fosfeti za lithium fer fosfeti nziza cyane, zizwiho kuramba no kuba zifite ingufu nyinshi, bigatuma ziramba mu rugo.
Ifite Sisitemu yo gucunga bateri (BMS) ifite ubwenge, itanga uburinzi bwuzuye. BMS igenzura voltage, amashanyarazi, n'ubushyuhe, igenzura charge ya cells na emissions, kandi ikarinda charge nyinshi, emission nyinshi, na short circuits, bityo igatuma ingufu zikoreshwa neza.
Ifite imiterere myiza kandi igezweho, ikwiranye neza n'inzu iyo ari yo yose, izigama umwanya ndetse ikongera ubwiza. Uburyo bwayo bwo guhuza ubwisanzure butuma ihindura ubushobozi bwo kubika ingufu mu buryo bw'ibanze cyangwa bwinshi. Gushyiramo biroroshye, bifashijwe n'amabwiriza asobanutse neza na ecran ya LCD ikoraho kugira ngo ikurikirane mu buryo nyabwo imiterere ya bateri, ikoreshwa, n'ikorwa ryayo mu buryo nyabwo.
Ikorana neza cyane, ikorana n'inverters nyinshi za photovoltaic, bigatuma byoroha guhuza na sisitemu z'izuba no kohereza ingufu neza. Ni nziza mu kubika ingufu za photovoltaic no mu ngo, ikoreshwa mu nganda, mu bucuruzi no mu buhinzi, itanga ingufu zisukuye kandi zihendutse kandi zihendutse. Ikoresha ingufu zishobora kuvugururwa, igabanya karuboni mu gihe igenzura ko ingufu zibikwa neza.
Ibipimo bya tekiniki
| Ibisobanuro | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Uruvange rw'uturemangingo | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Ubushobozi bwo gupakira batiri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Umuyoboro usanzwe wo gusohora amazi | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Umuyoboro munini w'amashanyarazi usohora | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Urugendo rw'amashanyarazi akoreshwa | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Voltage isanzwe | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Umuvuduko wo gusharija ntarengwa | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Voltage ntarengwa yo gusharija | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Uburebure bw'isohoka ry'amazi n'ubuzima bwayo | >Inshuro 6000 (0.5C@25℃) Igipimo cyo kubika ingufu ≥80% | |||||
| Ubushuhe bwo gukora | 65±20%RH | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | 0~+40℃ | |||||
| Ubutumburuke bwo gukoreraho | ≤2500m | |||||
| Kuzimya inkongi | IPAKI YA Aerosol 12g | |||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha bisanzwe | |||||
| Uburyo bwo gushyiraho | Gushyiraho urukuta | |||||
| Uburinzi Mpuzamahanga | IP20 | |||||
| Umubare ntarengwa w'ibipimo bingana | Ibice 15 | |||||
| Garanti | Imyaka 5~10 | |||||
| Uburyo bwo gutumanaho | Ubusanzwe: RS485/RS232/CAN (WiFi/4G/ Bluetooth ishoboka) | |||||
| Igicuruzwa cyemewe | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Ingano y'igicuruzwa | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Ingano y'ipaki | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Uburemere rusange | 26.5kg | ibiro 30 | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Uburemere rusange | ibiro 32 | ibiro 36 | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Ibirango bitandukanye bya selile na voltage zitandukanye, ubushobozi, ingano/amabara, serivisi za OEM/ODM












