Simba remagetsi Simba rekuchengetedza Lithium Battery
Pfupiso yeChigadzirwa
Sisitimu yekuchengetedza simba remumba, inosangana nezvinodiwa zvemazuva ano zvakasiyana-siyana zvesimba. Inoshandisa mabhatiri emhando yepamusoro e-lithium iron phosphate ane mativi mana esimbi, anokosheswa nekuda kwekugara kwenguva refu uye simba rakawanda, zvichiita kuti simba remumba rigare kwenguva refu.
NeBattery Management System (BMS) yakangwara, inopa dziviriro yakakwana. BMS inotarisa voltage, current, uye tembiricha, inoenzanisa charge yemasero nekubuda, uye inodzivirira pakuchaja zvakanyanya, kuburitsa zvakanyanya, uye mashort circuits, zvichiita kuti simba rishande zvakanaka.
Iine dhizaini yakanaka uye yemazuva ano, inokodzera zvakanaka chero imba, ichichengetedza nzvimbo ukuwo ichiwedzera runako. Kubatanidzwa kwayo kwemahara kunoita kuti ikwanise kugadziriswa kuti ikwanise kuchengetedza simba zvakanyanya kana kuti zvakanyanya. Kuiswa kwayo kuri nyore, kuchibatsirwa nemirairo yakajeka uye chiratidziro cheLCD chekubata kuti chitarise mamiriro ebhatiri, kushandiswa kwaro, uye kugadzirwa kwaro panguva chaiyo.
Inoshanda zvakanaka kwazvo, inoshanda nema inverters mazhinji e photovoltaic, zvichiita kuti zvive nyore kubatanidza ne solar systems uye kutamisa simba zvinobudirira. Yakanakira kuchengetwa kwe photovoltaic nemagetsi epamba, inoshandawo mumaindasitiri, mabhizinesi, uye kurima, ichipa simba rakachena rinogara kwenguva refu uye risingadhuri. Ichishandisa simba rinogona kuvandudzwa, inoderedza kabhoni uku ichivimbisa kuchengetwa kwesimba kwakavimbika.
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Tsanangudzo | 25.6V100Ah | 51. 2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
| Musanganiswa Wemasero | 8S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
| Kukwanisa kwebhatiri | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh | 5.12kWh | 9.6kWh | 10.24kWh |
| Kubuda kwazvino kwakajairika | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Kuburitsa kwazvino kwakanyanya | 100A | 100A | 100A | 100A | 105A | 105A |
| Kushanda kwemagetsi emagetsi | 20-29.2VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
| Voltage Yakajairika | 25.6VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
| Kuchaja kwazvino kwakanyanya | 100A | 50A | 50A | 50A | 105A | 105A |
| Voltage yepamusoro yekuchaja | 29.2V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
| Kudzika kwekubuda kwemvura uye hupenyu | >6000 times (0.5C@25℃) Mwero wekuchengetedza simba ≥80% | |||||
| Kushanda hunyoro | 65±20%RH | |||||
| Tembiricha yekushanda | 0~+40℃ | |||||
| Kureba kwekushanda | ≤2500m | |||||
| Kudzima moto | Paketi yeAerosol 12g | |||||
| Nzira yekutonhodza | Kutonhorera kwechisikigo | |||||
| Nzira yekuisa | Kuisa madziro | |||||
| Dziviriro Yenyika Dzese | IP20 | |||||
| Kuwanda kwakafanana | 15PCS | |||||
| Garandi | Makore mashanu kusvika gumi | |||||
| Nzira yekutaurirana | Zvichienderana: RS485/RS232/CAN(WiFi/4G/ Bluetooth inosarudzwa) | |||||
| Chigadzirwa chakabvumidzwa | CE ROHS FCC UN38.3 MSDS ISO9001 | |||||
| Saizi yechigadzirwa | 440*460*170mm | 440*585*170mm | 540*800*170mm | |||
| Saizi yePakeji | 500*520*230mm | 500*630*240mm | 600*860*230mm | |||
| Huremu hwese | 26.5kg | 30kg | 42kg | 46kg | 80kg | 85kg |
| Huremu hwese | 32kg | 36kg | 50kg | 54kg | 86kg | 92kg |
*Marudzi akasiyana-siyana emasero uye magetsi akasiyana, kugona, saizi/ruvara, masevhisi eOEM/ODM












